2016年1月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:16:09 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 53.72 | 21,829 | 53.72 | 21,829 |
| 缅甸 | 1,396.75 | 675,302 | 1,396.75 | 675,302 |
| 柬埔寨 | 120.359 | 47,406 | 120.359 | 47,406 |
| 朝鲜 | 103.374 | 54,788 | 103.374 | 54,788 |
| 中国香港 | 220.893 | 159,040 | 220.893 | 159,040 |
| 印度 | 5.7 | 2,394 | 5.7 | 2,394 |
| 印度尼西亚 | 439.43 | 176,258 | 439.43 | 176,258 |
| 老挝 | 131.184 | 76,930 | 131.184 | 76,930 |
| 马来西亚 | 28.13 | 10,176 | 28.13 | 10,176 |
| 马尔代夫 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 |
| 蒙古 | 2.9 | 1,728 | 2.9 | 1,728 |
| 巴基斯坦 | 1,657.81 | 811,932 | 1,657.81 | 811,932 |
| 沙特阿拉伯 | 24.8 | 6,944 | 24.8 | 6,944 |
| 越南 | 95.298 | 32,306 | 95.298 | 32,306 |
| 中国台湾 | 0.865 | 2,595 | 0.865 | 2,595 |
| 塔吉克斯坦 | 972.5 | 416,848 | 972.5 | 416,848 |
| 阿尔及利亚 | 0.25 | 488 | 0.25 | 488 |
| 安哥拉 | 599.785 | 246,790 | 599.785 | 246,790 |
| 科摩罗 | 30.14 | 14,666 | 30.14 | 14,666 |
| 刚果 | 20 | 10,600 | 20 | 10,600 |
| 吉布提 | 1,603.88 | 604,752 | 1,603.88 | 604,752 |
| 埃及 | 6 | 2,191 | 6 | 2,191 |
| 赤道几内亚 | 0.89 | 1,597 | 0.89 | 1,597 |
| 埃塞俄比亚 | 4,197.34 | 1,728,674 | 4,197.34 | 1,728,674 |
| 加纳 | 23.037 | 7,277 | 23.037 | 7,277 |
| 肯尼亚 | 0.258 | 241 | 0.258 | 241 |
| 利比里亚 | 8.2 | 2,809 | 8.2 | 2,809 |
| 莫桑比克 | 1,188.25 | 484,649 | 1,188.25 | 484,649 |
| 塞舌尔 | 86.63 | 32,000 | 86.63 | 32,000 |
| 南非 | 0.175 | 50 | 0.175 | 50 |
| 苏丹 | 272.377 | 120,311 | 272.377 | 120,311 |
| 多哥 | 1.59 | 776 | 1.59 | 776 |
| 乌干达 | 257.056 | 113,105 | 257.056 | 113,105 |
| 民主刚果 | 995.04 | 415,750 | 995.04 | 415,750 |
| 赞比亚 | 89.03 | 37,759 | 89.03 | 37,759 |
| 津巴布韦 | 263.989 | 108,235 | 263.989 | 108,235 |
| 洪都拉斯 | 17.436 | 7,149 | 17.436 | 7,149 |
| 荷属安地列斯群岛 | 27.39 | 9,399 | 27.39 | 9,399 |
| 美国 | 4.122 | 2,141 | 4.122 | 2,141 |
| 澳大利亚 | 90.781 | 55,174 | 90.781 | 55,174 |
| 斐济 | 48.1 | 17,555 | 48.1 | 17,555 |
| 瓦努阿图 | 231.575 | 104,563 | 231.575 | 104,563 |
| 巴布亚新几内亚 | 244.977 | 103,968 | 244.977 | 103,968 |
| 汤加 | 3.371 | 2,630 | 3.371 | 2,630 |
| 萨摩亚 | 90.7 | 37,974 | 90.7 | 37,974 |
| 合计 | 15,656.29 | 6,769,949 | 15,656.29 | 6,769,949 |
| 于上月比增长率 | 36.09% | 29.94% | -92.27% | -93.50% |
- 相关阅读
- 2015年1月中小型型材分国别出口统计[17:15]
- 2016年1月全国棒材分国别出口统计[17:15]
- 2016年1月全国钢筋分国别出口统计[17:16]
- 2016年1月全国特厚板分国别出口统计[17:17]
- 2016年1月全国线材分国别出口统计[17:16]