2016年1月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:19:31 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 3,510.19 | 1,082,617 | 3,510.19 | 1,082,617 |
| 缅甸 | 11.158 | 39,946 | 11.158 | 39,946 |
| 朝鲜 | 116.65 | 39,271 | 116.65 | 39,271 |
| 中国香港 | 1,001.70 | 256,191 | 1,001.70 | 256,191 |
| 印度 | 101,129.66 | 30,483,588 | 101,129.66 | 30,483,588 |
| 印度尼西亚 | 37,270.19 | 11,452,301 | 37,270.19 | 11,452,301 |
| 伊朗 | 45,802.28 | 13,117,721 | 45,802.28 | 13,117,721 |
| 伊拉克 | 25 | 10,764 | 25 | 10,764 |
| 以色列 | 6.82 | 3,274 | 6.82 | 3,274 |
| 日本 | 1,168.06 | 463,271 | 1,168.06 | 463,271 |
| 约旦 | 4,722.46 | 1,243,663 | 4,722.46 | 1,243,663 |
| 科威特 | 1,797.44 | 565,868 | 1,797.44 | 565,868 |
| 老挝 | 3.87 | 2,903 | 3.87 | 2,903 |
| 马来西亚 | 22,667.85 | 7,612,774 | 22,667.85 | 7,612,774 |
| 阿曼 | 1,435.94 | 434,859 | 1,435.94 | 434,859 |
| 巴基斯坦 | 139,338.92 | 36,537,272 | 139,338.92 | 36,537,272 |
| 菲律宾 | 8,508.11 | 2,588,205 | 8,508.11 | 2,588,205 |
| 卡塔尔 | 0.071 | 3,600 | 0.071 | 3,600 |
| 沙特阿拉伯 | 50,231.13 | 16,476,757 | 50,231.13 | 16,476,757 |
| 新加坡 | 344.952 | 295,196 | 344.952 | 295,196 |
| 韩国 | 290,940.93 | 92,584,767 | 290,940.93 | 92,584,767 |
| 斯里兰卡 | 4 | 1,832 | 4 | 1,832 |
| 叙利亚 | 0.75 | 617 | 0.75 | 617 |
| 泰国 | 16,663.52 | 10,944,137 | 16,663.52 | 10,944,137 |
| 土耳其 | 318.029 | 423,635 | 318.029 | 423,635 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 6,771.36 | 1,822,596 | 6,771.36 | 1,822,596 |
| 也门共和国 | 1,135.57 | 306,602 | 1,135.57 | 306,602 |
| 越南 | 258,246.05 | 80,947,088 | 258,246.05 | 80,947,088 |
| 中国台湾 | 46,815.18 | 62,177,956 | 46,815.18 | 62,177,956 |
| 乌兹别克斯坦 | 46.74 | 166,491 | 46.74 | 166,491 |
| 安哥拉 | 995.785 | 357,038 | 995.785 | 357,038 |
| 布隆迪 | 54.76 | 45,862 | 54.76 | 45,862 |
| 喀麦隆 | 256.6 | 67,396 | 256.6 | 67,396 |
| 刚果 | 1.412 | 217 | 1.412 | 217 |
| 吉布提 | 38.814 | 19,018 | 38.814 | 19,018 |
| 埃及 | 4,894.75 | 1,365,794 | 4,894.75 | 1,365,794 |
| 埃塞俄比亚 | 3,459.30 | 1,314,534 | 3,459.30 | 1,314,534 |
| 加蓬 | 39.06 | 13,476 | 39.06 | 13,476 |
| 加纳 | 1,033.40 | 307,856 | 1,033.40 | 307,856 |
| 科特迪瓦共和国 | 4.791 | 1,341 | 4.791 | 1,341 |
| 肯尼亚 | 245.198 | 66,006 | 245.198 | 66,006 |
| 马达加斯加 | 12 | 21,600 | 12 | 21,600 |
| 马拉维 | 12.6 | 6,235 | 12.6 | 6,235 |
| 莫桑比克 | 565.83 | 148,214 | 565.83 | 148,214 |
| 塞内加尔 | 8.831 | 3,091 | 8.831 | 3,091 |
| 塞拉利昂 | 27 | 8,775 | 27 | 8,775 |
| 南非 | 9,905.30 | 2,821,908 | 9,905.30 | 2,821,908 |
| 苏丹 | 35.921 | 11,228 | 35.921 | 11,228 |
| 坦桑尼亚 | 42.846 | 23,034 | 42.846 | 23,034 |
| 多哥 | 3 | 1,540 | 3 | 1,540 |
| 突尼斯 | 705.445 | 201,052 | 705.445 | 201,052 |
| 乌干达 | 5.935 | 2,393 | 5.935 | 2,393 |
| 民主刚果 | 4.354 | 625 | 4.354 | 625 |
| 津巴布韦 | 3 | 1,259 | 3 | 1,259 |
| 比利时 | 29,831.32 | 8,906,172 | 29,831.32 | 8,906,172 |
| 德国 | 0.056 | 66 | 0.056 | 66 |
| 意大利 | 34,942.67 | 17,405,474 | 34,942.67 | 17,405,474 |
| 葡萄牙 | 2,006.61 | 582,001 | 2,006.61 | 582,001 |
| 西班牙 | 24,331.47 | 7,276,340 | 24,331.47 | 7,276,340 |
| 芬兰 | 86.769 | 131,684 | 86.769 | 131,684 |
| 罗马尼亚 | 550.422 | 865,811 | 550.422 | 865,811 |
| 俄罗斯联邦 | 107.78 | 196,753 | 107.78 | 196,753 |
| 斯洛文尼亚 | 218.258 | 380,098 | 218.258 | 380,098 |
| 阿根廷 | 2.515 | 12,638 | 2.515 | 12,638 |
| 巴西 | 9,096.69 | 2,830,670 | 9,096.69 | 2,830,670 |
| 智利 | 20,261.91 | 6,142,074 | 20,261.91 | 6,142,074 |
| 哥伦比亚 | 1,151.67 | 367,447 | 1,151.67 | 367,447 |
| 古巴 | 75.334 | 24,293 | 75.334 | 24,293 |
| 厄瓜多尔 | 16,718.80 | 4,424,044 | 16,718.80 | 4,424,044 |
| 危地马拉 | 531.61 | 145,661 | 531.61 | 145,661 |
| 墨西哥 | 9,713.49 | 2,476,580 | 9,713.49 | 2,476,580 |
| 巴拉圭 | 1,725.98 | 529,792 | 1,725.98 | 529,792 |
| 秘鲁 | 615.08 | 168,416 | 615.08 | 168,416 |
| 美国 | 1,088.37 | 1,233,334 | 1,088.37 | 1,233,334 |
| 澳大利亚 | 794.27 | 442,996 | 794.27 | 442,996 |
| 新西兰 | 80.12 | 32,920 | 80.12 | 32,920 |
| 巴布亚新几内亚 | 11.338 | 3,889 | 11.338 | 3,889 |
| 所罗门群岛 | 5.6 | 10,752 | 5.6 | 10,752 |
| 合计 | 1,216,338.61 | 433,485,159 | 1,216,338.61 | 433,485,159 |
| 于上月比增长率 | -11.74% | -14.21% | -92.02% | -94.14% |
- 相关阅读
- 2016年1月全国厚钢板分国别出口统计[17:17]
- 2016年1月全国冷轧薄板分国别出口统计[17:19]
- 2016年1月全国热轧薄板分国别出口统计[17:18]
- 2016年1月全国中板分国别出口统计[17:18]
- 2016年1月全国中厚宽钢带分国别出口统计[17:19]