3月10日南海有色金属现货行情
发表日期:2016-03-10 14:25:07 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 11360-11460 | 11410 | +40 |
| 国产A00批售(不含票) | 10620-10720 | 10670 | +40 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 12000-12100
| 12050 | +50 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 13970-14570 | 14270 | +40 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 10910-11010 | 10960 | +40 |
| 电泳铝材(不含票) | 16750-16950 | 16850 | +50 |
| 喷涂铝材(不含票) | 16250-16450 | 16350 | +50 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15350-15550 | 15450 | +50 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12500-12700 | 12600 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 10000-10200 | 10100 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10500-10700 | 10600 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 9950-10150 | 10050 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 9900-10100 | 10000 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 8850-9050 | 8950 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 9200-9400 | 9300 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8250-8450 | 8350 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8650-8850 | 8750 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9500-9700 | 9600 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 7650-7850 | 7750 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 34500-34700 | 34600 | +300 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 35800-36000 | 35900 | +300 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 35000-35200 | 35100 | +200 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 14560-14760 | 14660 | +130 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 13980-14080 | 14030 | +120 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 13060-13260 | 13160 | +120 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 15050-15250 | 15150 | +100 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 13010-13210 | 13110 | +120 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 11160-11260 | 11210 | +40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 36800-37000 | 36900 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 37900-38100 | 38000 | +300 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 37000-37200 | 37100 | +300 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 24300-24500 | 24400 | +100 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 13900-14100 | 14000 | +110 |
- 相关阅读
- 3月10日南海有色金属现货行情[14:25]
- 3月9日南海有色金属现货行情[03-09]
- 3月8日南海有色金属现货行情[03-08]
- 3月7日南海有色金属现货行情[03-07]
- 3月4日南海有色金属现货行情[03-04]