金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1604 | 37510 | 37620 | -110 | 2016-03-30 |
沪铜1605 | 37580 | 37710 | -130 | 2016-03-30 |
沪铜1606 | 37660 | 37750 | -90 | 2016-03-30 |
沪铝1604 | 11725 | 11775 | -50 | 2016-03-30 |
沪铝1605 | 11775 | 11810 | -35 | 2016-03-30 |
沪铝1606 | 11720 | 11770 | -50 | 2016-03-30 |
沪锌1604 | 14125 | 14180 | -55 | 2016-03-30 |
沪锌1605 | 14200 | 14235 | -35 | 2016-03-30 |
沪锌1606 | 14250 | 14270 | -20 | 2016-03-30 |
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。