2016年2月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2016-03-31 15:37:58 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 609.837 | 282,372 | 2,956.04 | 1,509,040 |
| 巴林 | 4,543.86 | 1,703,172 | 7,236.35 | 3,109,411 |
| 孟加拉国 | 59,774.27 | 27,217,169 | 279,204.58 | 106,164,934 |
| 不丹 | | | 0.001 | 648 |
| 文莱 | 673.423 | 803,811 | 34,111.07 | 12,426,438 |
| 缅甸 | 164,415.44 | 55,995,929 | 370,541.35 | 131,086,289 |
| 柬埔寨 | 1,590.55 | 1,022,823 | 10,212.35 | 6,138,532 |
| 塞浦路斯 | 1,500.02 | 591,299 | 2,097.51 | 885,604 |
| 朝鲜 | 9,275.53 | 4,765,044 | 23,112.41 | 12,107,270 |
| 中国香港 | 113,663.48 | 42,940,232 | 304,349.54 | 116,603,984 |
| 印度 | 445,534.20 | 200,340,851 | 970,038.01 | 443,404,242 |
| 印度尼西亚 | 504,930.51 | 165,863,190 | 1,016,948.45 | 341,826,828 |
| 伊朗 | 228,977.84 | 112,040,777 | 393,507.44 | 215,003,558 |
| 伊拉克 | 21,450.63 | 13,348,309 | 50,013.10 | 29,375,355 |
| 以色列 | 39,665.43 | 17,732,059 | 67,727.63 | 32,874,627 |
| 日本 | 111,356.72 | 59,197,996 | 235,406.61 | 133,361,181 |
| 约旦 | 16,715.04 | 7,001,371 | 85,893.13 | 29,411,723 |
| 科威特 | 40,930.05 | 29,711,957 | 70,131.02 | 48,850,245 |
| 老挝 | 2,771.35 | 1,610,469 | 13,292.28 | 9,934,158 |
| 黎巴嫩 | 77,978.19 | 21,614,139 | 144,597.58 | 40,005,562 |
| 中国澳门 | 1,907.35 | 2,716,033 | 6,160.17 | 8,186,451 |
| 马来西亚 | 149,082.76 | 60,453,406 | 389,200.76 | 162,659,873 |
| 马尔代夫 | 8,894.10 | 4,032,380 | 10,284.05 | 4,764,377 |
| 蒙古 | 1,211.51 | 657,686 | 5,389.76 | 2,330,571 |
| 尼泊尔 | 1.21 | 2,895 | 2.37 | 7,154 |
| 阿曼 | 57,231.82 | 27,956,883 | 134,022.35 | 60,576,850 |
| 巴基斯坦 | 277,715.71 | 89,540,126 | 664,364.01 | 225,532,309 |
| 巴勒斯坦 | 209.528 | 180,210 | 312.735 | 297,141 |
| 菲律宾 | 281,527.60 | 96,799,918 | 716,482.65 | 257,393,481 |
| 卡塔尔 | 10,249.84 | 4,579,750 | 17,190.53 | 9,053,768 |
| 沙特阿拉伯 | 274,603.50 | 94,701,189 | 498,960.39 | 189,083,352 |
| 新加坡 | 102,194.37 | 45,070,536 | 401,110.11 | 158,495,328 |
| 韩国 | 945,018.46 | 367,465,090 | 2,041,315.75 | 803,774,276 |
| 斯里兰卡 | 70,044.88 | 24,121,401 | 91,292.11 | 35,390,487 |
| 叙利亚 | 3,877.26 | 2,279,909 | 7,497.12 | 4,732,941 |
| 泰国 | 471,596.12 | 204,888,316 | 873,801.75 | 492,941,135 |
| 土耳其 | 209,339.05 | 95,600,083 | 600,140.81 | 205,924,636 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 112,898.13 | 59,527,496 | 267,186.98 | 124,036,445 |
| 也门共和国 | 2,643.96 | 1,354,768 | 12,332.29 | 5,426,785 |
| 越南 | 944,998.33 | 283,864,010 | 1,986,433.21 | 629,471,036 |
| 中国台湾 | 127,934.77 | 93,557,157 | 387,154.10 | 252,942,795 |
| 东帝汶 | 4,052.99 | 1,857,268 | 6,671.57 | 3,283,388 |
| 哈萨克斯坦 | 9,083.26 | 14,707,959 | 14,749.43 | 21,914,425 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,153.12 | 1,683,399 | 5,373.06 | 3,738,526 |
| 塔吉克斯坦 | 6,026.81 | 3,069,997 | 11,902.53 | 7,712,238 |
| 土库曼斯坦 | 4,352.59 | 4,477,700 | 15,453.99 | 14,953,204 |
| 乌兹别克斯坦 | 18,252.84 | 12,481,126 | 31,442.29 | 21,094,353 |
| 阿尔及利亚 | 86,640.57 | 30,220,480 | 254,713.06 | 96,465,714 |
| 安哥拉 | 30,011.49 | 11,559,385 | 50,381.38 | 20,302,352 |
| 贝宁 | 6,166.94 | 2,641,261 | 22,567.70 | 9,185,182 |
| 博茨瓦那 | 2,175.30 | 1,469,032 | 3,182.56 | 2,578,286 |
| 布隆迪 | 359.576 | 147,937 | 970.657 | 829,488 |
| 喀麦隆 | 14,835.44 | 6,299,593 | 25,323.62 | 11,939,888 |
| 加那利群岛 | | | 0.04 | 2,500 |
| 佛得角 | 91.07 | 36,489 | 640.113 | 224,293 |
| 中非 | | | 140.8 | 272,321 |
| 乍得 | 158.422 | 80,648 | 159.439 | 97,093 |
| 科摩罗 | 199.872 | 156,937 | 661.902 | 490,987 |
| 刚果 | 6,709.42 | 3,022,698 | 8,846.18 | 4,892,991 |
| 吉布提 | 10,357.50 | 3,855,313 | 17,137.34 | 7,734,612 |
| 埃及 | 47,401.85 | 24,032,774 | 227,578.32 | 85,266,184 |
| 赤道几内亚 | 4,145.73 | 1,960,484 | 4,893.95 | 2,753,876 |
| 埃塞俄比亚 | 85,675.58 | 25,485,872 | 147,659.75 | 49,436,860 |
| 加蓬 | 2,586.68 | 1,440,996 | 13,967.35 | 6,190,300 |
| 冈比亚 | 1,530.49 | 835,401 | 3,674.03 | 1,870,368 |
| 加纳 | 32,538.94 | 16,606,028 | 78,153.88 | 37,595,345 |
| 几内亚 | 1,091.04 | 1,751,201 | 4,419.60 | 4,464,223 |
| 几内亚(比绍) | 267.177 | 154,161 | 320.377 | 179,671 |
| 科特迪瓦共和国 | 18,113.72 | 6,846,107 | 59,589.80 | 22,821,647 |
| 肯尼亚 | 35,331.63 | 14,018,872 | 60,815.24 | 26,023,176 |
| 利比里亚 | 1,903.26 | 1,024,375 | 3,307.37 | 1,631,882 |
| 利比亚 | 2,563.60 | 1,198,180 | 8,420.67 | 4,966,113 |
| 马达加斯加 | 3,599.71 | 1,751,682 | 10,178.07 | 4,705,389 |
| 马拉维 | 2,148.71 | 1,042,309 | 3,183.25 | 1,602,151 |
| 马里 | 78.716 | 39,288 | 553.314 | 258,125 |
| 毛里塔尼亚 | 4,510.94 | 2,857,640 | 17,401.00 | 7,532,139 |
| 毛里求斯 | 2,381.97 | 1,163,663 | 6,768.83 | 2,971,680 |
| 摩洛哥 | 2,807.46 | 2,916,818 | 6,653.32 | 6,465,635 |
| 莫桑比克 | 8,708.14 | 4,115,157 | 25,754.26 | 11,592,931 |
| 纳米比亚 | 676.152 | 373,839 | 9,771.34 | 3,606,863 |
| 尼日尔 | 28.181 | 76,504 | 157.19 | 252,152 |
| 尼日利亚 | 32,560.15 | 16,875,475 | 114,335.64 | 56,315,280 |
| 留尼汪 | 995.355 | 464,148 | 4,144.78 | 2,036,186 |
| 卢旺达 | 595.899 | 266,512 | 789.451 | 368,791 |
| 圣多美和普林西比 | 89.15 | 44,891 | 139.585 | 81,107 |
| 塞内加尔 | 6,752.41 | 4,549,967 | 25,832.95 | 13,582,600 |
| 塞舌尔 | 14.919 | 62,120 | 216.582 | 167,867 |
| 塞拉利昂 | 1,705.00 | 913,358 | 3,580.22 | 2,013,236 |
| 索马里 | 2,518.66 | 1,330,379 | 5,575.20 | 2,959,529 |
| 南非 | 109,520.64 | 41,790,986 | 155,894.06 | 69,698,363 |
| 苏丹 | 44,914.19 | 14,236,873 | 60,979.23 | 21,417,355 |
| 坦桑尼亚 | 21,713.80 | 8,485,424 | 37,786.23 | 16,436,852 |
| 多哥 | 7,285.31 | 3,181,798 | 17,490.71 | 6,699,227 |
| 突尼斯 | 48,498.13 | 13,609,236 | 102,899.50 | 28,594,233 |
| 乌干达 | 1,948.86 | 1,039,836 | 3,322.51 | 1,804,870 |
| 布基纳法索 | 66.825 | 32,228 | 8,739.28 | 2,700,185 |
| 民主刚果 | 3,703.99 | 2,433,384 | 10,307.22 | 6,726,924 |
| 赞比亚 | 986.065 | 687,676 | 2,665.15 | 1,795,355 |
| 津巴布韦 | 1,163.00 | 1,395,676 | 2,089.46 | 1,830,240 |
| 莱索托 | 32.556 | 11,072 | 72.685 | 33,122 |
| 斯威士兰 | | | 0.567 | 1,714 |
| 厄立特里亚 | 212.357 | 319,916 | 233.339 | 336,944 |
| 马约特岛 | 196.653 | 70,934 | 722.801 | 294,770 |
| 非洲其他国家(地区) | | | 31.114 | 40,064 |
| 比利时 | 173,703.38 | 81,048,974 | 294,424.45 | 139,497,875 |
| 丹麦 | 7,498.16 | 3,855,201 | 8,907.86 | 6,572,768 |
| 英国 | 34,479.37 | 20,601,464 | 79,723.61 | 49,807,005 |
| 德国 | 8,799.82 | 17,986,653 | 26,439.78 | 48,136,225 |
| 法国 | 13,853.27 | 8,980,164 | 21,586.44 | 18,255,788 |
| 爱尔兰 | 579.87 | 882,049 | 1,226.42 | 1,825,492 |
| 意大利 | 222,442.32 | 121,344,211 | 466,025.48 | 231,285,927 |
| 卢森堡 | 3.982 | 31,334 | 4.75 | 57,161 |
| 荷兰 | 15,579.08 | 15,935,091 | 29,658.42 | 35,008,538 |
| 希腊 | 10,302.45 | 5,002,529 | 19,388.65 | 10,166,273 |
| 葡萄牙 | 20,202.41 | 7,501,506 | 30,866.62 | 13,598,572 |
| 西班牙 | 78,132.65 | 33,273,104 | 129,486.61 | 57,951,564 |
| 阿尔巴尼亚 | 13,737.43 | 5,379,062 | 17,075.61 | 7,121,027 |
| 奥地利 | 155.005 | 243,694 | 323.365 | 712,256 |
| 保加利亚 | 6,308.44 | 3,780,525 | 8,106.01 | 5,225,098 |
| 芬兰 | 437.875 | 611,549 | 1,618.19 | 2,786,677 |
| 匈牙利 | 388.81 | 553,195 | 681.587 | 1,086,803 |
| 冰岛 | 2.068 | 29,023 | 4.084 | 33,223 |
| 列支敦士登 | 0.852 | 34,430 | 1.551 | 58,209 |
| 马耳他 | 32.664 | 17,026 | 135.356 | 112,827 |
| 挪威 | 1,203.01 | 4,915,464 | 2,028.72 | 8,258,839 |
| 波兰 | 14,790.76 | 10,020,623 | 30,656.15 | 21,949,869 |
| 罗马尼亚 | 7,841.32 | 5,044,288 | 10,855.55 | 7,767,631 |
| 瑞典 | 828.12 | 1,721,328 | 8,983.85 | 6,413,321 |
| 瑞士 | 102.083 | 436,399 | 215.053 | 1,021,079 |
| 爱沙尼亚 | 261.337 | 277,029 | 1,100.59 | 1,237,413 |
| 拉脱维亚 | 3,426.32 | 1,837,028 | 4,806.58 | 2,637,567 |
| 立陶宛 | 537.478 | 563,046 | 1,373.72 | 1,288,751 |
| 格鲁吉亚 | 2,456.52 | 1,532,449 | 8,025.68 | 4,382,573 |
| 亚美尼亚 | 62.684 | 46,795 | 138.399 | 116,359 |
| 阿塞拜疆 | 0.095 | 4,181 | 12.859 | 62,015 |
| 白俄罗斯 | 143.592 | 443,295 | 247.671 | 658,694 |
| 摩尔多瓦 | 25 | 17,950 | 50 | 35,725 |
| 俄罗斯联邦 | 28,890.99 | 50,797,108 | 64,669.59 | 85,355,271 |
| 乌克兰 | 21,697.43 | 14,728,102 | 42,056.34 | 28,982,958 |
| 斯洛文尼亚 | 1,037.92 | 1,227,214 | 2,110.54 | 2,671,924 |
| 克罗地亚 | 5,482.41 | 3,118,553 | 10,380.42 | 6,189,822 |
| 捷克 | 676.576 | 1,603,208 | 1,643.36 | 3,416,884 |
| 斯洛伐克 | 79.291 | 146,132 | 182.724 | 312,843 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0.145 | 545 | 2.155 | 1,831 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 8.95 | 17,968 | 9.016 | 18,207 |
| 塞尔维亚 | 331.168 | 275,406 | 371.705 | 324,687 |
| 黑山 | 625.055 | 313,546 | 1,730.52 | 1,167,653 |
| 阿根廷 | 3,015.40 | 3,108,875 | 7,310.17 | 7,775,684 |
| 阿鲁巴岛 | | | 165.066 | 145,627 |
| 巴哈马 | 0.5 | 25,375 | 47.369 | 56,445 |
| 巴巴多斯 | 8.56 | 102,547 | 73.981 | 150,744 |
| 伯利兹 | 19.406 | 10,091 | 19.406 | 10,091 |
| 玻利维亚 | 875.219 | 472,387 | 3,512.25 | 1,879,207 |
| 巴西 | 33,203.15 | 19,862,693 | 90,675.47 | 52,568,178 |
| 开曼群岛 | 17.228 | 138,631 | 17.228 | 138,631 |
| 智利 | 70,858.69 | 29,113,243 | 193,612.43 | 82,017,141 |
| 哥伦比亚 | 47,977.46 | 18,865,969 | 129,004.55 | 49,645,464 |
| 多米尼克 | 1,271.22 | 490,602 | 1,293.80 | 733,098 |
| 哥斯达黎加 | 40,453.87 | 13,764,111 | 56,813.97 | 21,880,635 |
| 古巴 | 17,713.55 | 11,909,616 | 26,788.09 | 18,326,577 |
| 库腊索岛 | 10.483 | 13,627 | 36.558 | 30,313 |
| 多米尼加共和国 | 19,707.81 | 6,975,318 | 29,301.44 | 11,090,496 |
| 厄瓜多尔 | 20,419.32 | 7,871,032 | 66,903.81 | 25,202,130 |
| 法属圭亚那 | 53.47 | 32,080 | 53.47 | 32,080 |
| 格林纳达 | | | 35.409 | 13,931 |
| 瓜德罗普岛 | 4.34 | 8,246 | 4.34 | 8,246 |
| 危地马拉 | 40,673.45 | 11,059,151 | 61,664.91 | 18,140,972 |
| 圭亚那 | 1,899.84 | 748,132 | 6,305.17 | 2,140,144 |
| 海地 | 10,125.32 | 2,929,706 | 15,120.28 | 4,801,395 |
| 洪都拉斯 | 16,053.21 | 5,960,988 | 42,709.91 | 19,982,233 |
| 牙买加 | 3,721.04 | 1,141,945 | 4,472.63 | 1,669,778 |
| 墨西哥 | 73,009.56 | 36,622,541 | 132,941.68 | 76,401,691 |
| 蒙特塞拉特 | | | 0.011 | 186 |
| 尼加拉瓜 | 2,934.47 | 1,167,443 | 11,128.26 | 4,199,032 |
| 巴拿马 | 43,455.30 | 13,421,533 | 60,250.10 | 20,009,441 |
| 巴拉圭 | 1,298.38 | 617,564 | 8,356.65 | 3,690,485 |
| 秘鲁 | 88,698.22 | 42,625,703 | 157,263.29 | 68,078,158 |
| 波多黎各 | 170.567 | 202,656 | 2,626.69 | 1,718,766 |
| 圣卢西亚 | | | 27.745 | 86,507 |
| 圣马丁岛 | | | 1.803 | 11,274 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | | | 19.171 | 13,343 |
| 萨尔瓦多 | 14,849.35 | 4,477,172 | 22,121.02 | 6,976,905 |
| 苏里南 | 10,722.53 | 3,528,059 | 11,481.10 | 4,497,203 |
| 特立尼达和多巴哥 | 7,095.32 | 2,152,402 | 11,289.91 | 4,361,722 |
| 乌拉圭 | 5,635.78 | 2,320,523 | 8,487.23 | 4,162,261 |
| 委内瑞拉 | 35,584.32 | 25,984,376 | 76,002.27 | 62,008,739 |
| 圣其茨--尼维斯 | 52.237 | 19,238 | 52.237 | 19,238 |
| 荷属安地列斯群岛 | | | 29.13 | 18,969 |
| 加拿大 | 20,131.24 | 20,055,759 | 56,885.84 | 50,386,489 |
| 美国 | 73,807.35 | 112,353,973 | 170,340.35 | 262,507,622 |
| 百慕大群岛 | 0.001 | 32 | 0.001 | 32 |
| 澳大利亚 | 46,824.19 | 39,625,866 | 110,868.22 | 84,863,518 |
| 斐济 | 790.346 | 774,056 | 2,151.96 | 1,712,283 |
| 新喀里多尼亚 | 551.951 | 271,750 | 1,908.83 | 972,061 |
| 瓦努阿图 | 456.531 | 332,747 | 1,029.82 | 649,170 |
| 新西兰 | 8,211.44 | 5,379,486 | 13,936.37 | 9,935,150 |
| 巴布亚新几内亚 | 2,588.60 | 1,613,666 | 9,771.55 | 5,678,429 |
| 社会群岛 | | | 1.5 | 897 |
| 所罗门群岛 | 960.209 | 921,959 | 1,826.45 | 1,687,343 |
| 汤加 | 99.858 | 51,859 | 118.637 | 81,411 |
| 萨摩亚 | 511.906 | 562,249 | 1,379.69 | 1,309,371 |
| 基里巴斯 | | | 19.77 | 7,641 |
| 图瓦卢 | | | 4.967 | 19,868 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 8.696 | 9,344 | 8.696 | 9,344 |
| 马绍尔群岛共和国 | 58.041 | 311,288 | 113.533 | 624,916 |
| 帕劳共和国 | | | 14.692 | 37,771 |
| 法属波利尼西亚 | 60.582 | 27,913 | 210.044 | 98,183 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 15.03 | 81,000 | 17.179 | 83,452 |
| 南苏丹共和国 | 128.978 | 145,407 | 160.296 | 168,013 |
| 合计 | 8,109,669.07 | 3,518,833,043 | 17,849,521.65 | 7,902,031,533 |
| 于上月比增长率 | -16.74% | -19.72% | 83.27% | 80.28% |
- 相关阅读
- 2016年2月镀锡板(带)出口分国别统计汇总[15:27]
- 2016年2月镀锡板(带)出口分品种统计汇总[15:32]
- 2016年2月份全国冶金产品出口情况统计[15:33]
- 2016年2月全国钢材分国别出口统计[15:37]
- 3月28日独联体出口钢材价格[14:10]