金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1604 | 35830 | 35890 | -60 | 2016-04-12 |
沪铜1605 | 35850 | 35960 | -110 | 2016-04-12 |
沪铜1606 | 35800 | 35920 | -120 | 2016-04-12 |
沪铝1604 | 11785 | 11760 | +25 | 2016-04-12 |
沪铝1605 | 11785 | 11760 | +25 | 2016-04-12 |
沪铝1606 | 11750 | 11755 | -5 | 2016-04-12 |
沪锌1604 | 14020 | 14075 | -55 | 2016-04-12 |
沪锌1605 | 14020 | 14075 | -55 | 2016-04-12 |
沪锌1606 | 14020 | 14095 | -75 | 2016-04-12 |
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。