4月18日南海有色金属现货行情
发表日期:2016-04-18 16:58:23 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 12190-12290 | 12240 | +30 |
| 国产A00批售(不含票) | 11400-11500 | 11450 | +30 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 12750-12850 | 12800 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 14800-15400 | 15100 | +30 |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 11700-11800 | 11750 | +30 |
| 电泳铝材(不含票) | 17500-17700 | 17600 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17000-17200 | 17100 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16100-16300 | 16200 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14300-14500 | 14400 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13150-13350 | 13250 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 10750-10950 | 10850 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11150-11350 | 11250 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10000-10200 | 10100 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9000-9200 | 9100 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9300-9500 | 9400 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10150-10350 | 10250 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 8400-8600 | 8500 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 34100-34300 | 34200 | -100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 35400-35600 | 35500 | -100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 35200-35400 | 35300 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 15720-15920 | 15820 | +250 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 15150-15250 | 15200 | +250 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 14130-14330 | 14230 | +250 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 16050-16250 | 16150 | +250 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 14080-14280 | 14180 | +250 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 11920-12020 | 11970 | +40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 36600-36800 | 36700 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 37700-37900 | 37800 | -100 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 37000-37200 | 37100 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 24700-24900 | 24800 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 15070-15270 | 15170 | +270 |
- 相关阅读
- 4月18日南海有色金属现货行情[16:58]
- 4月15日南海有色金属现货行情[04-15]
- 4月14日南海有色金属现货行情[04-14]
- 4月13日南海有色金属现货行情[04-13]
- 4月12日南海有色金属现货行情[04-12]