DAMPIER港预计有20条船舶到港装货,出港货量为342万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NAUTICAL DREAM | May | 0712/10 | 1745/12 | 2030/13 | CHINA | 170 | 110F,60L |
CHINA STEEL SUCCESS | May | 1200/05 | 2130/13 | 0000/15 | 170 | ||
RTM CABOT | May | 1800/11 | 0100/15 | 0630/16 | CHINA | 190 | F |
OLYMPIC HOPE | May | 0300/16 | 0730/16 | 1000/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CIC ELLI S | May | 0001/17 | 1100/17 | 1330/18 | CHINA | 170 | 120F,50L |
HL DLARYMPLE BAY | May | 2000/17 | 1430/18 | 1700/19 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE BRITANNIA | May | 2000/18 | 1800/19 | 2030/20 | CHINA | 170 | 120F,50L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SPRING BRIGHT | May | 2130/12 | 0000/13 | 0245/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ANANGEL HARMONY | May | 0100/13 | 0330/13 | 0430/15 | CHINA | 170 | 120F,50L |
STELLA | May | 1200/13 | 0345/14 | 0700/16 | 170 | ||
PITSA D | May | 1300/12 | 0530/15 | 1900/17 | CHINA | 170 | F |
DELOS | May | 1200/19 | 1430/19 | 2100/20 | 170 | ||
DONG-A LETO | May | 1200/19 | 1430/19 | 2130/21 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
YURITAMOU | May | 0200/13 | 0900/13 | 1330/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
STELLA GRACE | May | 1000/14 | 1230/14 | 1545/15 | CHINA | 170 | 100F,70L |
NEW EXPEDITION | May | 2000/16 | 2230/16 | 0730/18 | 170 | ||
SHIN SETO | May | 1200/18 | 1430/18 | 2030/19 | 170 | ||
NIAN FENG HAI | May | 0900/18 | 1130/18 | 2100/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CS SERENITY | May | 1200/19 | 2130/19 | 2230/21 | 170 | ||
CAPE DOVER | May | 1700/18 | 2200/20 | 1000/23 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有67条铁矿石船到港,出港货量为1190.6万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ROBUSTO | May | 0730/07 | /12 | 170 | |||
HBIS | May | 1242/07 | /12 | 240 | 140NBL,100F | ||
ROYAL CHORALE | May | 1630/07 | /12 | 170 | 90NBL,80F | ||
HEBEI CHALLENGER | May | 0600/08 | /13 | 170 | |||
CAPE SATURN | May | 2230/08 | /13 | 190 | |||
MINERAL BELGIUM | May | 1525/09 | /13 | 170 | |||
CAPE ROSA | May | 1742/09 | /13 | 173 | 64NBL,109Y | ||
CAPE NEPTUNE | May | 0024/10 | /14 | 203 | 115JMBF,88MF | ||
AZUL HORIZONTE | May | 0230/10 | /14 | 175 | 77NBL,98Y | ||
SHAGANG HONGFA | May | 1042/10 | /14 | 175 | |||
ABIGAIL N | May | 1300/12 | /15 | 170 | |||
PACIFIC RESOURCE | May | 1400/12 | /15 | 175 | |||
STEVEN N | May | 1400/12 | /15 | 190 | |||
SHAGANG HAILI | May | 1200/13 | /15 | 200 | 90MF,110F | ||
CAPE DAISY | May | 2200/13 | /16 | 175 | 80NBL,95Y | ||
HEBEI DYNASTY | May | 2300/13 | /16 | 170 | |||
ALTAIR DREAM | May | 2200/14 | /16 | 160 | |||
ZOSCO DALIAN | May | 0700/15 | /16 | 160 | |||
MOUNT OPHIR | May | 0700/15 | /17 | 151 | 56NBL,95Y | ||
K HOPE | May | 1700/15 | /17 | 170 | |||
EMERALD HORIZON | May | 0500/16 | /17 | 175 | |||
BSTEEL HARMONY | May | 0800/16 | /18 | 190 | |||
STELLAR VENTURE | May | 0900/16 | /18 | 247 | 143YF,104MF | ||
STELLA IVY | May | 1000/16 | /18 | 180 | |||
SHIN NICHIHO | May | 1200/16 | /19 | 180 | 130NBL,50Y | ||
STAR MARISA | May | 1800/16 | /19 | 180 | |||
BAO MAY | May | 1900/17 | /19 | 170 | |||
GUANG HUA | May | 0300/18 | /19 | 170 | 70NBL,100JMBF | ||
FLAG SEAMAN | May | 0800/18 | /20 | 170 | |||
ANANGEL ELEGANCE | May | 0001/19 | /20 | 175 | |||
NSS GRANDEUR | May | 0600/19 | /21 | 175 | 75MF,100Y | ||
MONEMVASIA | May | 0600/19 | /21 | 175 | |||
IRON SOUTHERN CROSS | May | 1600/19 | /22 | 170 | |||
ALPHA BRAVERY | May | 0600/20 | /23 | 190 | |||
GOLDEN SWIFT | May | 1400/20 | /23 | 180 | |||
IRON MIRACLE | May | 1800/21 | /25 | 170 | |||
CAPE BUZZARD | May | 1200/22 | /26 | 177 | 82MF,95Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Bulk Harvest | May | 2236/10 | /12 | CHINA | 173 | FB | |
Dignity | May | 0900/13 | /13 | CHINA | 200 | S.S | |
Cape Leonidas | May | 0700/13 | /13 | CHINA | 177 | FB | |
Magnus Oldendorff | May | 0600/12 | /13 | CHINA | 203 | S.S | |
China Fortune | May | 2000/13 | /14 | CHINA | 203 | FB | |
IVS Cabernet | May | 0500/13 | /14 | CHINA | 174 | KF | |
Mineral Nippon | May | 1600/14 | /15 | CHINA | 200 | FB | |
Dimitra | May | 0400/15 | /15 | CHINA | 90 | KF | |
Fakarava | May | 1200/16 | /16 | CHINA | 203 | FB | |
Helga Oldendorff | May | 0630/15 | /16 | CHINA | 206 | FB | |
Mineral Shikoku | May | 0700/17 | /17 | CHINA | 203 | FB | |
Jin Da Hai | May | 2300/16 | /17 | CHINA | 205 | S.S | |
Glovis Ambition | May | 1500/17 | /18 | CHINA | 170 | KF | |
K. Victory | May | 1200/18 | /18 | CHINA | 179 | KF | |
Cape Trust | May | 0700/19 | /19 | CHINA | 174 | KF | |
FMG Cloudbreak | May | 2300/17 | /19 | CHINA | 202 | FB | |
Negonego | May | 1400/18 | /19 | CHINA | 203 | S.S | |
Rugia | May | 0400/20 | /20 | CHINA | 174 | FB | |
Spring Sweetbrier | May | 1100/19 | /20 | CHINA | 226 | KF | |
FPMC B Nature | May | 0600/19 | /21 | CHINA | 207 | FB | |
Alpha Prudence | May | 0700/20 | /21 | CHINA | 175 | KF | |
Gaia Pegasus | May | 0800/21 | /22 | CHINA | 226 | S.S | |
CSB Fortune | May | 1000/21 | /22 | CHINA | 226 | FB | |
Alona | May | 2000/23 | /23 | CHINA | 175 | KF | |
May Oldendorff | May | 0900/21 | /23 | CHINA | 203 | S.S | |
Rangiroa | May | 1200/23 | /24 | CHINA | 203 | FB | |
Bulk Genius | May | 1800/22 | /24 | CHINA | 173 | FB | |
FPMC B Majesty | May | 0000/24 | /25 | CHINA | 207 | KF | |
Cape Stars | May | 0000/24 | /25 | CHINA | 203 | FB | |
CSB Propitiousness | May | 0000/26 | /26 | CHINA | 226 | FB | |
Wugang Innovation | May | 0000/21 | /26 | CHINA | 248 |
PORT WALCOTT预计有36条船舶到港装货,出港货量为626.7万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
LINDA HOPE | May | 0025/07 | 1430/12 | 1330/13 | JAPAN | 160 | 40L,120Y |
GREAT PERSEUS | May | 1400/10 | 0330/13 | 1400/14 | JAPAN | 165 | 50F.40L,75Y |
HL SHIKOKU | May | 0400/12 | 1545/13 | 1545/15 | KOREA | 170 | 40F,130Y |
EQUATOR PEACE | May | 1000/14 | 1615/14 | 1745/16 | 170 | ||
CHINA STEEL RESPONSIBILITY | May | 2000/14 | 1800/15 | 1915/17 | 170 | ||
CRYSTAL TIGER | May | 0900/16 | 2000/16 | 2000/18 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE COSMOS | May | 0100/15 | 2130/17 | 2045/19 | 170 | ||
YUAN XIN HAI | May | 1800/15 | 2215/18 | 2100/20 | CHINA | 170 | Y |
CAPE MARS | May | 0600/19 | 2300/19 | 0930/22 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
WAKASHIO | May | 1125/05 | 0040/13 | 1445/14 | JAPAN | 190 | 60L,130Y |
SHIN -EI | May | 1700/11 | 1400/13 | 1545/15 | 170 | ||
GLOBAL PROSPERITY | May | 1100/13 | 1700/14 | 1745/16 | 170 | ||
BAOSTEEL EDUCATION | May | 0400/17 | 0600/17 | 0900/18 | 170 | ||
POS BRAVERY | May | 1400/18 | 1600/18 | 2200/19 | KOREA | 190 | F |
NSU OBELISK | May | 0900/18 | 1115/18 | 0900/21 | 170 | ||
CAPE SASANQUA | May | 1200/18 | 0015/20 | 0930/22 | 170 | ||
CHINA STEEEL EXCELLENCE | May | 2300/17 | 1115/21 | 1000/23 | 170 | ||
PACIFIC SUCCESS | May | 2300/17 | 1145/22 | 1030/24 | CHINA | 170 | Y |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MAKA FRANZ | May | 1100/11 | 1600/12 | 0045/14 | CHINA | 170 | 110F,60L |
BAO SHAN | May | 0930/12 | 0245/13 | 0330/15 | CHINA | 170 | 100F,70L |
MANGAS | May | 1200/11 | 0300/14 | 0500/16 | 172 | F | |
CHINA STEEL ENTREPRANEUR | May | 0600/18 | 0800/18 | 2030/19 | 170 | ||
GLOVIS ADVANCE | May | 0000/20 | 0200/20 | 0900/21 | CHINA | 170 | |
CAPE INDIA | May | 1200/18 | 2245/19 | 0930/22 | CHINA | 170 | F |
PASCHALIS D | May | 1200/19 | 1115/21 | 1000/23 | 170 | ||
CAPE AUSTRALIA | May | 0100/19 | 1145/22 | 1230/24 | CHINA | 170 | F |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN QUEEN | May | 1730/11 | 0130/12 | 1230/13 | CHINA | 170 | F |
NSU PRIDE | May | 1430/10 | 1400/12 | 1430/14 | 210 | ||
RTM ZHENG HE | May | 0230/14 | 0430/14 | 0500/16 | CHINA | 190 | F |
WARRAMBOO | May | 1600/13 | 1645/14 | 2100/16 | 170 | ||
TOM PRICE | May | 0600/17 | 0800/17 | 2000/18 | CHINA | 210 | 160F,50L |
PILBARA MARU | May | 0500/16 | 2315/16 | 2030/19 | 170 | ||
GREAT SUNRISE | May | 0500/17 | 2215/18 | 2200/20 | 170 | ||
ALPHA FAITH | May | 0900/13 | 2245/19 | 0930/22 | CHINA | 170 | F |
MARVELLOUS | May | 0800/18 | 0015/21 | 1000/23 | CHINA | 170 | 120F,50L |
RTM DRAKE | May | 0600/21 | 1145/22 | 1030/24 | CHINA | 190 | F |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为51.3万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
K DAPHNE | May | 0748/11 | 1900/12 | 1400/15 | KOREA | 177 | |
HEBEI NO.1 | May | 1200/16 | 1200/16 | 0600/19 | 176 | ||
BULK INGENUITY | May | 1200/17 | 0700/19 | 0100/22 | 160 |