单位;千吨 | 42461 | 42430 | 2016年累计 | 2015财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-4月 | 16.4-16.4月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5932.3 | 94.7 | 100.5 | 6263.7 | 24072.1 | 96.6 | 5932.3 | 100.5 | |
铁路用材 | 73.5 | 143 | 98.3 | 51.4 | 265.7 | 100.6 | 73.5 | 98.3 | |
钢板桩 | 36.1 | 72.2 | 80.8 | 50.1 | 172.6 | 78 | 36.1 | 80.8 | |
型钢 | H型钢 | 295.4 | 89.5 | 101.1 | 330 | 1241.1 | 94.2 | 295.4 | 101.1 |
大型型钢 | 77.9 | 103.5 | 105.1 | 75.2 | 303.4 | 97.9 | 77.9 | 105.1 | |
中、小型型钢 | 73.3 | 82.1 | 79 | 89.3 | 321.3 | 85.6 | 73.3 | 79 | |
棒材 | 大型棒材 | 31.4 | 82.9 | 106.6 | 37.9 | 127.1 | 99.7 | 31.4 | 106.6 |
中型棒材 | 33.8 | 73.2 | 97 | 46.2 | 150.7 | 99.6 | 33.8 | 97 | |
小型棒材 | 711.1 | 103.8 | 97.2 | 685.1 | 2681.3 | 94.5 | 711.1 | 97.2 | |
管材 | 38.3 | 125.6 | 102.2 | 30.5 | 126.1 | 84.1 | 38.3 | 102.2 | |
线材 | 盘条 | 32.4 | 102.1 | 102.4 | 31.7 | 122.8 | 96.6 | 32.4 | 102.4 |
普通线材 | 50 | 88.1 | 107.8 | 56.8 | 215.8 | 94.2 | 50 | 107.8 | |
低碳线材 | 7.5 | 128.9 | 128.1 | 5.8 | 25.9 | 102.7 | 7.5 | 128.1 | |
高碳线材 | 57 | 88.3 | 104 | 64.6 | 234.2 | 96.7 | 57 | 104 | |
钢板 | 厚板 | 862.8 | 100.9 | 100.3 | 855.2 | 3344.4 | 94.9 | 862.8 | 100.3 |
中板、薄板 | 13.4 | 96.3 | 121.2 | 13.9 | 52.6 | 109.2 | 13.4 | 121.2 | |
宽幅带钢 | 3498.6 | 92.3 | 102 | 3791 | 14503.8 | 98.3 | 3498.6 | 102 | |
带钢 | 39.7 | 80.9 | 77.7 | 49.1 | 183.3 | 90.1 | 39.7 | 77.7 | |
特殊热轧钢材 | 1493 | 91.2 | 96.4 | 1637.8 | 6286.1 | 98.1 | 1493 | 96.4 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1452.2 | 90.3 | 100.5 | 1608.6 | 6134.5 | 98.1 | 1452.2 | 100.5 | |
冷轧电工钢板 | 104.8 | 81.3 | 90.9 | 128.9 | 440 | 90.9 | 104.8 | 90.9 | |
镀锡板 | 80.3 | 94.5 | 106.1 | 84.9 | 319.5 | 105 | 80.3 | 106.1 | |
镀锌板 | 838.6 | 90 | 99.2 | 932.2 | 3557.8 | 95 | 838.6 | 99.2 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 30.4 | 84.4 | 77.7 | 36 | 138.4 | 75.4 | 30.4 | 77.7 |
焊接钢管 | 298.8 | 92.9 | 98 | 321.5 | 1232 | 94.8 | 298.8 | 98 | |
小计 | 329.1 | 92.1 | 95.7 | 357.5 | 1370.4 | 92.3 | 329.1 | 95.7 | |
铸铁管 | 24.2 | 101.1 | 79.6 | 23.9 | 96.9 | 67.6 | 24.2 | 79.6 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |