2016年4月电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2016-06-03 17:19:07 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 1,527.55 | 1,479,383 | 5,410.19 | 6,909,739 |
| 朝鲜 | 145.435 | 233,541 | 663.106 | 989,763 |
| 中国香港 | 0.873 | 1,054 | 383.345 | 238,888 |
| 印度 | 3,583.56 | 4,942,828 | 15,505.15 | 19,928,038 |
| 印度尼西亚 | 54.052 | 124,710 | 999.375 | 2,038,405 |
| 伊朗 | 17.536 | 31,696 | 1,018.59 | 422,767 |
| 以色列 | 7.185 | 9,685 | 22.359 | 28,070 |
| 日本 | 222.539 | 386,946 | 815.872 | 1,376,666 |
| 马来西亚 | 675.53 | 478,920 | 3,178.10 | 1,691,167 |
| 巴基斯坦 | 1,190.82 | 517,126 | 8,005.50 | 3,231,145 |
| 沙特阿拉伯 | 616.916 | 1,858,169 | 3,421.73 | 8,108,446 |
| 新加坡 | 222.368 | 137,436 | 2,064.95 | 1,159,446 |
| 韩国 | 5,753.76 | 5,483,734 | 20,403.47 | 15,326,990 |
| 泰国 | 2,320.20 | 1,748,401 | 10,105.52 | 7,162,648 |
| 土耳其 | 1,193.73 | 2,293,806 | 6,244.02 | 9,721,769 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 354.91 | 872,020 | 1,236.82 | 2,884,808 |
| 越南 | 455.524 | 382,954 | 5,312.92 | 2,713,660 |
| 中国台湾 | 63.471 | 85,535 | 460.241 | 957,859 |
| 埃及 | 0 | 0 | 96.218 | 81,933 |
| 摩洛哥 | 50.67 | 29,149 | 77.54 | 44,653 |
| 南非 | 92.474 | 51,669 | 363.432 | 333,471 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 74.517 | 158,008 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 34.776 | 22,282 |
| 比利时 | 569.482 | 1,548,904 | 1,111.76 | 2,969,563 |
| 英国 | 40.01 | 92,154 | 40.106 | 93,500 |
| 德国 | 0.87 | 4,400 | 618.905 | 1,390,517 |
| 法国 | 0.42 | 2,583 | 6.897 | 16,809 |
| 意大利 | 1,431.80 | 978,095 | 14,609.87 | 9,928,081 |
| 荷兰 | 0.278 | 1,673 | 0.302 | 1,774 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 24.856 | 62,438 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 438.35 | 1,063,460 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 44.498 | 25,538 |
| 斯洛文尼亚 | 541.88 | 1,265,996 | 541.88 | 1,265,996 |
| 阿根廷 | 132.156 | 245,290 | 331.675 | 524,255 |
| 巴西 | 3,289.18 | 2,276,036 | 5,941.71 | 5,023,729 |
| 智利 | 0 | 0 | 168.812 | 324,015 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 428.379 | 702,322 |
| 古巴 | 265.613 | 836,077 | 265.613 | 836,077 |
| 墨西哥 | 2,182.03 | 2,581,597 | 14,561.67 | 16,607,022 |
| 加拿大 | 248.762 | 547,311 | 1,427.26 | 2,866,047 |
| 美国 | 197.992 | 512,514 | 2,636.38 | 4,806,152 |
| 澳大利亚 | 22.866 | 16,022 | 62.015 | 44,020 |
| 新西兰 | 1.448 | 3,465 | 1.448 | 3,465 |
| 合计 | 27,473.89 | 32,060,879 | 129,160.12 | 134,085,401 |
| 于上月比增长率 | -37.16% | -23.49% | 27.02% | 31.43% |
- 相关阅读
- 2016年4月彩涂板(带)分国别出口统计[17:14]
- 2016年4月电工钢板(带)分国别出口统计[17:19]
- 2016年4月镀层板(带)分国别出口统计[17:10]
- 2016年4月冷轧窄钢带分国别出口统计[17:07]
- 2016年4月热轧窄钢带分国别出口统计[17:04]