2016年5月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年5月初值 | 2016年4月初值 | 2016年4月终值 | 2015年5月终值 | 2015年4月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2527210 | 1730093 | 2228413 | 1620674 | 2253069 | 1665064 | 3082842 | 2677914 | 3176363 | 2920653 |
北美 | 683469 | 505296 | 600847 | 440921 | 601380 | 441460 | 633263 | 544097 | 635710 | 567363 |
加拿大 | 459642 | 348865 | 411385 | 304212 | 411810 | 304679 | 432917 | 382765 | 456508 | 418835 |
墨西哥 | 223827 | 156431 | 189462 | 136709 | 189570 | 136781 | 200346 | 161332 | 179202 | 148527 |
欧洲 | 768867 | 545149 | 530507 | 495993 | 543425 | 531084 | 921218 | 918126 | 885571 | 913870 |
欧盟 | 340442 | 392081 | 319530 | 394437 | 332079 | 429192 | 563838 | 692461 | 471034 | 660117 |
奥地利 | 16301 | 20976 | 9972 | 16744 | 9988 | 16798 | 23598 | 40618 | 16551 | 38221 |
比利时 | 18379 | 14828 | 11449 | 14667 | 11732 | 14834 | 10994 | 16518 | 9618 | 18056 |
捷克 | 10619 | 9788 | 3720 | 21233 | 3726 | 21249 | 14860 | 18994 | 9793 | 12396 |
芬兰 | 4782 | 5369 | 2017 | 3510 | 2043 | 3552 | 4540 | 7145 | 2124 | 4238 |
法国 | 16399 | 27068 | 24121 | 32225 | 24125 | 32252 | 51602 | 64976 | 37948 | 62223 |
德国 | 113951 | 141316 | 81638 | 98495 | 82741 | 125641 | 118731 | 167222 | 110204 | 152997 |
意大利 | 15117 | 33483 | 32578 | 50211 | 42982 | 56759 | 98761 | 123597 | 54621 | 110840 |
荷兰 | 42966 | 30096 | 32545 | 23176 | 32795 | 23303 | 75743 | 56104 | 54901 | 36947 |
波兰 | 274 | 344 | 313 | 480 | 313 | 480 | 524 | 852 | 110 | 344 |
西班牙 | 17980 | 15540 | 23998 | 18444 | 24060 | 18520 | 27079 | 30929 | 32472 | 43471 |
瑞典 | 16520 | 26548 | 32802 | 44869 | 32802 | 44869 | 19116 | 36503 | 17383 | 42334 |
英国 | 39247 | 40042 | 25845 | 29249 | 26149 | 29576 | 59066 | 59841 | 79312 | 77382 |
其它欧盟国家 | 27907 | 26683 | 38533 | 41133 | 38623 | 41360 | 59224 | 69163 | 46001 | 60668 |
挪威 | 645 | 798 | 1343 | 1649 | 1517 | 1903 | 1645 | 2548 | 250 | 543 |
俄罗斯 | 271852 | 70322 | 73119 | 23043 | 73313 | 23122 | 130287 | 72931 | 168530 | 98615 |
瑞士 | 1399 | 3992 | 1153 | 4232 | 1153 | 4232 | 1251 | 4486 | 1253 | 4763 |
土耳其 | 133620 | 68741 | 111338 | 62144 | 111338 | 62147 | 202711 | 125496 | 206877 | 114534 |
乌克兰 | 16834 | 7716 | 17477 | 8324 | 17477 | 8324 | 16035 | 13844 | 29184 | 26715 |
其它欧洲国家 | 4075 | 1499 | 6547 | 2164 | 6547 | 2164 | 5451 | 6361 | 8443 | 8584 |
欧元区国家 | 271163 | 310375 | 251911 | 290437 | 264141 | 324767 | 460878 | 561101 | 357469 | 513604 |
太平洋沿岸 | 601382 | 480262 | 584566 | 467759 | 591573 | 474185 | 918011 | 845811 | 1089231 | 1051283 |
澳大利亚 | 1647 | 1931 | 20897 | 10647 | 23620 | 11847 | 8184 | 4481 | 29404 | 13863 |
中国 | 67251 | 82645 | 62419 | 79240 | 62629 | 79417 | 274411 | 259773 | 266452 | 267110 |
香港 | 17 | 56 | 1 | 29 | 1 | 29 | 424 | 427 | 1145 | 1068 |
印尼 | 1161 | 1779 | 804 | 1416 | 804 | 1416 | 1274 | 2337 | 1104 | 2633 |
日本 | 139592 | 109912 | 129777 | 124936 | 129961 | 125354 | 202366 | 202902 | 205724 | 240582 |
韩国 | 318965 | 210587 | 305466 | 190617 | 308143 | 194381 | 322569 | 253838 | 463370 | 383863 |
新加坡 | 75 | 214 | 37 | 129 | 37 | 134 | 71 | 311 | 59 | 352 |
中国台湾 | 66863 | 69062 | 59430 | 56417 | 60645 | 57268 | 80892 | 103763 | 111619 | 133499 |
其它太平洋沿岸国家 | 5811 | 4075 | 5734 | 4328 | 5734 | 4339 | 27820 | 17978 | 10355 | 8314 |
中南美洲 | 369690 | 133103 | 375768 | 127369 | 376195 | 127761 | 472152 | 235518 | 392242 | 203855 |
阿根廷 | 382 | 924 | 206 | 454 | 206 | 454 | 4174 | 7089 | 510 | 1016 |
巴西 | 362797 | 128105 | 368125 | 122549 | 368551 | 122915 | 462689 | 224507 | 387971 | 198671 |
智利 | 4 | 7 | 49 | 63 | 49 | 63 | 9 | 13 | 196 | 231 |
哥伦比亚 | 1533 | 862 | 1654 | 954 | 1654 | 954 | 851 | 1138 | 887 | 1343 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1993 | 697 | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 4972 | 3204 | 5735 | 3349 | 5736 | 3375 | 2437 | 2075 | 2678 | 2594 |
其它国家 | 103803 | 66284 | 136725 | 88633 | 140496 | 90573 | 138198 | 134363 | 173610 | 184283 |
印度 | 10963 | 18101 | 27867 | 29097 | 28055 | 29284 | 71660 | 73904 | 82254 | 93591 |
南非 | 9056 | 6126 | 34296 | 19317 | 34296 | 19317 | 9468 | 10038 | 12849 | 14723 |
泰国 | 1844 | 1263 | 11578 | 5757 | 11622 | 5856 | 18289 | 16405 | 20458 | 21545 |
其它 | 81940 | 40794 | 62984 | 34463 | 66523 | 36117 | 38781 | 34016 | 58049 | 54424 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |