2016年6月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2016-08-03 16:54:32 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 缅甸 | 110,649.69 | 3,533,423 | 534,441.47 | 17,265,459 |
| 朝鲜 | 26,647 | 1,000,694 | 111,671.97 | 3,526,784 |
| 印度 | 143,864.33 | 6,722,245 | 365,820.27 | 16,965,451 |
| 伊朗 | 368,635.23 | 17,426,641 | 1,841,507.72 | 87,484,434 |
| 老挝 | 14,171.19 | 646,202 | 84,880.11 | 4,354,950 |
| 马来西亚 | 62,533.43 | 2,644,500 | 446,156.54 | 17,259,032 |
| 蒙古 | 237,293.23 | 6,356,187 | 1,489,081.05 | 42,040,873 |
| 巴基斯坦 | 21,094.10 | 743,611 | 53,139.50 | 1,745,096 |
| 韩国 | 0 | 0 | 50,698.43 | 2,965,858 |
| 泰国 | 4,919.44 | 194,432 | 12,751.07 | 508,637 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 55,200.26 | 2,570,046 | 132,205.77 | 6,081,769 |
| 越南 | 87,912.00 | 3,778,921 | 260,784.13 | 9,988,598 |
| 哈萨克斯坦 | 27,594 | 1,018,960 | 57,204 | 2,084,920 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0.115 | 1,413 |
| 塞拉利昂 | 87,110 | 2,839,176 | 598,948.33 | 20,328,492 |
| 南非 | 1,703,529.68 | 127,131,146 | 8,859,880.75 | 544,505,176 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 23 | 1,487 |
| 俄罗斯联邦 | 6,347.87 | 123,392 | 11,871.69 | 239,071 |
| 巴西 | 1,029,432.10 | 63,044,565 | 7,144,272.09 | 382,936,087 |
| 墨西哥 | 25.18 | 1,503 | 112.248 | 6,376 |
| 秘鲁 | 118,055.59 | 2,887,238 | 734,260.23 | 17,848,851 |
| 委内瑞拉 | 147,600.60 | 9,804,696 | 997,564.03 | 55,332,856 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 197,849.39 | 13,472,663 |
| 澳大利亚 | 9,914,428.84 | 708,694,416 | 60,236,670.59 | 3,505,060,430 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.023 | 700 |
| 合计 | 14,167,043.75 | 961,161,994 | 84,221,794.52 | 4,752,005,463 |
- 相关阅读
- 2016年6月全国进口精粉分国别统计[16:55]
- 2016年6月全国进口块矿分国别统计[16:54]
- 2016年6月全国进口铁矿分关别统计[16:53]
- 2016年6月全国进口铁矿分省市统计[16:51]
- 2016年6月全国进口铁矿分洲别统计[16:52]