国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.12)
发表日期:2016-08-12 11:06:00 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 184.10 | 3.07 | 1.69% | -0.70% | -3.40% | -26.05% |
| 1华北 | 24.09 | 2.60 | 12.08% | -1.92% | 13.47% | -21.29% |
| 北京 | 1.50 | 0.08 | 5.38% | 19.15% | 2.74% | -35.88% |
| 天津 | 13.00 | 2.50 | 23.80% | -2.99% | 30.00% | -12.17% |
| 石家庄 | 0.44 | 0.03 | 7.31% | 46.66% | 12.82% | 33.33% |
| 邯郸 | 2.40 | -0.20 | -7.70% | -25.00% | -17.25% | -56.37% |
| 唐山 | 3.80 | 0.20 | 5.55% | 8.57% | 31.03% | 0.00% |
| 廊坊 | 0.32 | 0.01 | 3.22% | -8.58% | 14.28% | -34.16% |
| 包头 | 1.23 | 0.03 | 2.50% | 6.95% | -31.67% | -18.00% |
| 太原 | 1.40 | -0.05 | -3.45% | 0.00% | -6.67% | -24.33% |
| 2东北 | 18.36 | 0.11 | 0.60% | -4.88% | 1.43% | 32.46% |
| 沈阳 | 5.20 | 0.10 | 1.96% | -1.89% | 4.00% | 100.00% |
| 鞍山 | 9.00 | -0.20 | -2.18% | -1.10% | -3.23% | 28.57% |
| 长春 | 1.30 | 0.05 | 4.00% | -18.75% | -13.34% | -7.15% |
| 大连 | 1.31 | 0.01 | 0.76% | -18.13% | 31.00% | -3.68% |
| 哈尔滨 | 1.55 | 0.15 | 10.71% | -8.83% | 19.23% | 3.33% |
| 3华东 | 63.77 | -0.26 | -0.41% | -7.14% | -19.08% | -42.34% |
| 上海 | 44.50 | -1.00 | -2.20% | -11.00% | -25.34% | -45.13% |
| 杭州 | 3.70 | 0.20 | 5.71% | -1.34% | -2.64% | -44.70% |
| 无锡 | 6.80 | 0.20 | 3.03% | 4.61% | -2.16% | -43.34% |
| 合肥 | 1.80 | 0.02 | 1.12% | 5.88% | 11.11% | -11.34% |
| 南京 | 1.00 | 0.08 | 8.69% | 26.58% | 81.81% | -57.45% |
| 济南 | 1.48 | 0.13 | 9.62% | 8.02% | 7.24% | -20.86% |
| 青岛 | 1.57 | 0.10 | 6.80% | -0.64% | -1.88% | 33.05% |
| 泰安 | 2.92 | 0.01 | 0.34% | -2.02% | -11.52% | -13.36% |
| 4中南 | 58.68 | 1.20 | 2.08% | 9.99% | 6.61% | -16.04% |
| 广州 | 45.00 | 1.00 | 2.27% | 9.75% | 4.65% | -14.94% |
| 武汉 | 10.08 | 0.05 | 0.49% | 7.80% | 11.50% | 3.91% |
| 郑州 | 1.20 | 0.05 | 4.34% | 9.09% | -14.29% | -60.00% |
| 长沙 | 2.40 | 0.10 | 4.34% | 26.31% | 50.00% | -44.06% |
| 5西南 | 15.50 | -0.30 | -1.90% | -2.52% | 13.97% | -22.89% |
| 成都 | 10.20 | -0.20 | -1.93% | -9.74% | 25.92% | -20.19% |
| 重庆 | 5.30 | -0.10 | -1.86% | 15.21% | -3.64% | -27.60% |
| 6西北 | 3.70 | -0.28 | -7.04% | 2.77% | -2.64% | -5.13% |
| 西安 | 2.60 | -0.20 | -7.15% | 6.12% | 0.00% | 40.54% |
| 兰州 | 1.10 | -0.08 | -6.78% | -4.35% | -8.34% | -46.35% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.12)[11:06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.5)[08-05]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.29)[07-29]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.22)[07-22]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.15)[07-15]