DAMPIER港预计有23条船舶到港装货,出港货量为382.5万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE RELIANCE | Aug | 0200/16 | 0415/18 | 2230/19 | KOREA | 170 | |
| ROSCO MAPLE | Aug | 1018/17 | 1915/19 | 1900/20 | CHINA | 170 | F |
| CAPE FLAMINGO | Aug | 2000/18 | 2330/20 | 1130/22 | 170 | ||
| DUHALLOW | Aug | 1000/20 | 0300/22 | 1215/23 | CHINA | 170 | 100F。70L |
| CAPE AZALEA | Aug | 1700/23 | 1930/23 | 0100/25 | 170 | ||
| BERGE KOSCIUSZKO | Aug | 0400/24 | 2300/24 | 0200/26 | CHINA | 170 | F |
| AIGAION | Aug | 2200/24 | 0230/26 | 1600/27 | CHINA | 170 | F |
| BRAVE ARGENTINA | Aug | 1200/25 | 0600/27 | 1830/28 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PASCHALIS D | Aug | 1200/17 | 1330/18 | 1100/20 | CHINA | 170 | 120F。50L |
| PACIFIC QUEEN | Aug | 1600/20 | 1830/20 | 0130/22 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| GREAT SUNRISE | Aug | 1300/21 | 1530/21 | 0200/23 | 170 | ||
| OCEAN ROAD | Aug | 1500/22 | 1730/22 | 0230/24 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| RTM FLINDERS | Aug | 2300/24 | 0130/25 | 1530/25 | CHINA | 85 | 35F,50L |
| CIC CAPTAIN VENIAMI | Aug | 1200/24 | 1430/24 | 0300/27 | 170 | ||
| ABYO AUDREY | Aug | 0300/25 | 1630/25 | 0430/28 | CHINA | 170 | |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| EL GRASSO | Aug | 0740/17 | 2000/18 | 1000/20 | CHINA | 170 | 170F |
| YURITAMOU | Aug | 0001/20 | 0231/20 | 1100/21 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| STAR ANGIE | Aug | 0001/21 | 0231/21 | 1230/22 | CHINA | 170 | 100F。70L |
| LEVIATHAN | Aug | 0001/23 | 0231/23 | 1245/24 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| CHEVRIER | Aug | 0800/24 | 1030/24 | 1330/25 | CHINA | 170 | 100F。70L |
| ZHONG TENG HAI | Aug | 2340/19 | 1345/24 | 1530/26 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| OCEAN COMPASS | Aug | 1200/24 | 1430/25 | 1800/27 | 170 | ||
| TBN108 | Aug | 1200/26 | 1630/26 | 0645/29 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有63条铁矿石船到港,出港货量为1193.8万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| FRONTIER BONANZA | Aug | 1100/15 | /19 | 177 | Y | ||
| HBIS | Aug | 0100/16 | /19 | 240 | 110NBL,130Y | ||
| LAN MAY | Aug | 0600/16 | /19 | 200 | |||
| CAPE ADVANCE | Aug | 1500/17 | /19 | 248 | 52MF,196Y | ||
| PHILIPPOS A. | Aug | 1900/17 | /20 | 205 | |||
| PACIFIC CONCORD | Aug | 2200/17 | /20 | 203 | |||
| LONDON COURAGE | Aug | 0400/18 | /20 | 200 | |||
| CAPE MAPLE | Aug | 0200/19 | /21 | 175 | 50NBL,125Y | ||
| STAR BOREALIS | Aug | 1400/19 | /21 | 180 | |||
| ABIGAIL N | Aug | 2300/19 | /21 | 210 | |||
| SM DRAGON | Aug | 0600/19 | /21 | 204 | 54MF,150Y | ||
| CHINA STEEL INTEGRITY | Aug | 1600/19 | /22 | 140 | 90Y,50NBL | ||
| KERKIS | Aug | 0900/20 | /22 | 180 | |||
| EURYDICE D | Aug | 1200/20 | /22 | 205 | |||
| GOLDEN HORIZON | Aug | 1000/20 | /23 | 210 | |||
| BAO FU | Aug | 1600/20 | /23 | 200 | |||
| MOUNT KINABALU | Aug | 1400/21 | /23 | 170 | |||
| STEVEN N | Aug | 0600/21 | /24 | 180 | |||
| SCHINOUSA | Aug | 0730/21 | /24 | 185 | |||
| K. CONFIDENCE | Aug | 2230/21 | /24 | 190 | |||
| FENG HUA | Aug | 0100/22 | /25 | 170 | 70NBL,100Y | ||
| MOUNT ULURU | Aug | 2200/22 | /25 | 175 | |||
| CAPE VENTURE | Aug | 0001/23 | /25 | 178 | |||
| KORONA D | Aug | 0600/23 | /26 | 170 | |||
| CAPE CAMELLIA | Aug | 0900/23 | /26 | 190 | |||
| CHS HARVEST | Aug | 0500/24 | /27 | 200 | |||
| COALMAX | Aug | 1200/24 | /27 | 200 | 90F,110Y | ||
| SHAGANG HONGFA | Aug | 1200/24 | /28 | 174 | 92JMBF,82F | ||
| GOLDEN FINSBURY | Aug | 2000/24 | /28 | 175 | |||
| IRON SOUTHERN CROSS | Aug | 2300/24 | /29 | 180 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Cape Merlin | Aug | 0730/17 | /18 | CHINA | 203 | S.S | |
| CPO Asia | Aug | 0100/18 | /19 | CHINA | 177 | S.S | |
| Cape Agamemnon | Aug | 0400/18 | /19 | CHINA | 176 | FB | |
| Enterprise Star | Aug | 1200/19 | /20 | CHINA | 177 | S.S | |
| Mineral Shikoku | Aug | 2200/19 | /20 | CHINA | 203 | S.S | |
| Rugia | Aug | 0200/19 | /20 | CHINA | 174 | FB | |
| Nightwing | Aug | 1500/19 | /21 | CHINA | 167 | S.S | |
| Falcon Confidence | Aug | 1700/19 | /21 | CHINA | 171 | S.S | |
| Global Commander | Aug | 0600/20 | /21 | CHINA | 205 | FB | |
| Huahine | Aug | 0030/22 | /22 | CHINA | 203 | ||
| C. Atlas | Aug | 0300/22 | /22 | CHINA | 176 | FB | |
| CPO America | Aug | 1400/21 | /23 | CHINA | 177 | S.S | |
| Yi Da | Aug | 2200/22 | /23 | CHINA | 226 | FB | |
| Tian Fa Hai | Aug | 0800/21 | /24 | CHINA | 205 | S.S | |
| Mathilde Oldendorff | Aug | 1000/23 | /24 | CHINA | 203 | S.S | |
| Great Qin | Aug | 0100/23 | /24 | CHINA | 173 | S.S | |
| Sealink | Aug | 1000/23 | /25 | CHINA | 177 | FB | |
| Heng Long | Aug | 0100/24 | /25 | CHINA | 205 | FB | |
| Gaia Pegasus | Aug | 1600/23 | /25 | CHINA | 226 | FB | |
| Kwk Providence | Aug | 0300/23 | /25 | CHINA | 173 | ||
| Pan Gold | Aug | 0200/23 | /26 | CHINA | 172 | FB | |
| Cape Elektra | Aug | 1200/23 | /26 | CHINA | 176 | ||
| China Fortune | Aug | 0500/25 | /26 | CHINA | 203 | ||
| Cape Zenith | Aug | 0000/25 | /27 | CHINA | 177 | S.S | |
| K. Endeavor | Aug | 0001/23 | /27 | CHINA | 176 | S.S | |
| Anangel Courage | Aug | 0000/25 | /27 | CHINA | 203 | S.S | |
| Star Princess | Aug | 0000/26 | /28 | CHINA | 177 | FB | |
| Mineral Antwerpen | Aug | 2100/27 | /28 | CHINA | 169 | FB | |
| E.R. Boston | Aug | 0000/28 | /29 | CHINA | 176 | FB | |
| CSB Fortune | Aug | 0800/27 | /29 | CHINA | 226 | S.S | |
| Cape Kallia | Aug | 1200/26 | /30 | CHINA | 200 | S.S | |
| Mineral Nippon | Aug | 2000/30 | /31 | CHINA | 200 | S.S | |
| Xinwang Hai | Sep | 0000/01 | /01 | CHINA | 172 | ||
PORT WALCOTT预计有27条船舶到港装货,出港货量为480万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SHIN NICHIHO | Aug | 1930/19 | 2130/19 | 0030/21 | 170 | ||
| BERGE APO | Aug | 2300/20 | 0100/21 | 1630/26 | 170 | ||
| GRACEFUL MADONNA | Aug | 1600/23 | 0530/26 | 1600/27 | CHINA | 170 | F |
| CAPE MIDORI | Aug | 1500/25 | 0800/27 | 1830/28 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GRACIOUS ETERNITY | Aug | 1330/18 | 1530/18 | 2330/19 | KOREA | 170 | Y |
| SPRING SWEETBRIER | Aug | 1700/19 | 1900/19 | 1040/21 | JAPAN | 220 | 55L,165Y |
| XIN BIN HAI | Aug | 2100/18 | 0145/20 | 1330/22 | CHINA | 170 | Y |
| NSU MILESTONE | Aug | 0100/23 | 0300/23 | 1245/24 | 170 | ||
| HYUNDAI DANGJIN | Aug | 0900/24 | 1100/24 | 0200/26 | KOREA | 250 | 55F,195Y |
| ZHI DA | Aug | 1000/23 | 1500/24 | 1600/27 | CHINA | 210 | Y |
| SPRING PRIDE | Aug | 1900/21 | 0415/26 | 1830/28 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SOMNIUM AUSTRALIS | Aug | 1300/18 | 1500/18 | 1030/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| PLEIADES DREAM | Aug | 2100/19 | 2300/19 | 1300/21 | 170 | ||
| K. EXPLORER | Aug | 2100/21 | 2300/21 | 0200/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| OKRA | Aug | 2300/22 | 0100/23 | 1300/24 | CHINA | 170 | F |
| MINERAL TIANJIN | Aug | 0800/23 | 1000/23 | 1330/25 | CHINA | 170 | |
| BERGE MAWSON | Aug | 0600/24 | 1515/24 | 1430/26 | CHINA | 170 | F |
| TBN85 | Aug | 1200/25 | 1545/25 | 1600/27 | 170 | ||
| HANJIN PORT WALCOTT | Aug | 1600/25 | 1645/26 | 1830/28 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| TBN86 | Aug | 1200/26 | 1815/27 | 2000/29 | 170 | ||
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| REN DA | Aug | 0100/20 | 0300/20 | 1200/21 | CHINA | 210 | L |
| ABY SCARLETT | Aug | 1800/17 | 2345/19 | 0000/23 | 170 | ||
| MOUNT SINAI | Aug | 1200/21 | 1415/21 | 0030/24 | 170 | ||
| SIDERIS GS | Aug | 1800/22 | 0215/23 | 0100/25 | CHINA | 170 | 70F,100L |
| CHINA STEEL TEAM | Aug | 1200/24 | 1400/24 | 0145/26 | 170 | ||
| CAPE DREAM | Aug | 0900/25 | 1100/25 | 0300/27 | CHINA | 170 | F |
| TBN164 | Aug | 1200/25 | 0400/26 | 0445/28 | 170 | ||
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为16.9万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PAN ACACIA | Aug | 0400/17 | 1000/18 | 0600/21 | 169 | ||