国内重点城市线材库存汇总(8.26)
发表日期:2016-08-26 09:38:17 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 84.43 | 1.40 | 1.68% | 9.02% | 11.09% | 45.99% |
| 1华北 | 5.19 | 0.42 | 8.81% | 10.45% | 44.20% | 67.90% |
| 北京 | 0.74 | 0.10 | 15.74% | -10.85% | 119.03% | 34.10% |
| 天津 | 0.45 | 0.02 | 4.65% | 66.66% | 45.16% | 40.62% |
| 石家庄 | 0.60 | 0.10 | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 15.38% |
| 邯郸 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -20.00% | 33.33% | 33.33% |
| 唐山 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 42.85% | 100.00% | 150.00% |
| 廊坊 | 0.80 | 0.20 | 33.33% | 60.00% | 128.57% | 166.66% |
| 包头 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | -14.29% | -33.34% | 50.00% |
| 太原 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 100.00% |
| 2东北 | 9.09 | -1.87 | -17.07% | -5.22% | -29.38% | 106.59% |
| 沈阳 | 4.75 | -1.82 | -27.71% | -27.71% | 3.03% | 162.43% |
| 鞍山 | 1.10 | -0.10 | -8.34% | -8.34% | -64.06% | 129.16% |
| 长春 | 1.60 | -0.16 | -9.10% | 128.57% | 17.64% | 60.00% |
| 大连 | 0.14 | 0.01 | 7.69% | -17.65% | 0.00% | 27.27% |
| 哈尔滨 | 1.50 | 0.20 | 15.38% | 57.89% | -59.46% | 50.00% |
| 3华东 | 13.71 | 0.48 | 3.62% | -4.26% | 5.46% | 38.62% |
| 上海 | 6.50 | 0.22 | 3.50% | 7.97% | -7.54% | 23.57% |
| 杭州 | 3.60 | 0.55 | 18.03% | -16.09% | 38.46% | 84.61% |
| 合肥 | 1.66 | -0.17 | -9.29% | -20.58% | 22.96% | 64.35% |
| 南京 | 0.30 | 0.03 | 11.11% | -6.25% | -23.08% | -30.24% |
| 济南 | 0.50 | -0.05 | -9.10% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
| 青岛 | 0.55 | -0.05 | -8.34% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 泰安 | 0.60 | -0.05 | -7.70% | 9.09% | 3.44% | 71.42% |
| 4中南 | 41.79 | 1.92 | 4.81% | 12.85% | 36.92% | 74.41% |
| 广州 | 25.30 | 0.57 | 2.30% | 10.86% | 42.05% | 62.49% |
| 武汉 | 3.60 | 1.40 | 63.63% | 125.00% | 176.92% | 242.85% |
| 郑州 | 8.19 | 0.07 | 0.86% | 4.33% | 5.67% | 187.36% |
| 长沙 | 1.10 | -0.30 | -21.43% | -26.67% | -21.43% | -30.82% |
| 南宁 | 3.60 | 0.18 | 5.26% | 10.42% | 59.29% | 24.13% |
| 5西南 | 7.05 | 0.35 | 5.22% | 38.23% | -26.64% | -24.85% |
| 成都 | 3.75 | 0.35 | 10.29% | 108.33% | 9.97% | 14.32% |
| 重庆 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -46.78% | -45.91% |
| 6西北 | 7.60 | 0.10 | 1.33% | 13.43% | 18.75% | 6.89% |
| 西安 | 5.20 | 0.50 | 10.63% | 57.57% | 44.44% | 44.84% |
| 兰州 | 2.40 | -0.40 | -14.29% | -29.42% | -14.29% | -31.82% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(8.26)[09:38]
- 本周(8.15-8.19)武安线材库存上升[08-19]
- 国内重点城市线材库存汇总(8.19)[08-19]
- 国内重点城市线材库存汇总(8.12)[08-12]
- 本周(8.1-8.5)武安线材库存小降[08-05]