国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.26)
发表日期:2016-08-26 09:39:04 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 424.31 | 17.82 | 4.38% | 15.36% | -4.29% | -12.72% |
| 1华北 | 68.67 | 1.51 | 2.24% | 34.85% | 19.97% | 10.69% |
| 北京 | 30.42 | -0.17 | -0.57% | 32.53% | 18.55% | 18.80% |
| 天津 | 16.55 | 0.18 | 1.09% | 80.47% | 21.87% | 4.15% |
| 石家庄 | 3.60 | 0.20 | 5.88% | 0.00% | 5.88% | -17.06% |
| 邯郸 | 4.60 | 0.60 | 15.00% | 15.00% | 29.57% | 31.42% |
| 唐山 | 4.60 | -0.10 | -2.13% | 58.62% | 84.00% | 5.74% |
| 廊坊 | 2.50 | 0.30 | 13.63% | 31.57% | 51.51% | 63.39% |
| 包头 | 4.50 | 0.50 | 12.50% | 4.65% | -11.77% | 17.80% |
| 太原 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | -9.53% | 5.55% | -36.67% |
| 2东北 | 37.22 | -0.95 | -2.49% | 0.40% | -39.28% | -31.92% |
| 沈阳 | 14.09 | -0.83 | -5.57% | -11.89% | -31.27% | -38.50% |
| 鞍山 | 4.80 | 0.15 | 3.22% | 4.34% | -52.05% | -33.15% |
| 长春 | 6.41 | -0.31 | -4.62% | 56.34% | -23.05% | -12.20% |
| 大连 | 2.92 | 0.14 | 5.03% | 11.02% | -8.75% | -13.61% |
| 哈尔滨 | 9.00 | -0.10 | -1.10% | -7.70% | -53.25% | -35.26% |
| 3华东 | 103.45 | 6.77 | 7.00% | 15.96% | 12.99% | 18.14% |
| 上海 | 27.38 | -0.78 | -2.77% | -0.69% | -7.75% | 28.90% |
| 杭州 | 43.62 | 7.20 | 19.76% | 49.38% | 33.23% | 27.61% |
| 合肥 | 11.91 | 0.23 | 1.96% | -7.61% | 24.06% | 8.66% |
| 南京 | 14.48 | 1.11 | 8.30% | 12.50% | 20.76% | -17.87% |
| 济南 | 2.24 | -0.36 | -13.85% | -10.40% | -18.55% | 69.69% |
| 青岛 | 1.73 | -0.27 | -13.50% | -11.29% | -24.46% | 45.37% |
| 泰安 | 2.09 | -0.36 | -14.70% | -6.28% | -16.40% | 100.96% |
| 4中南 | 139.22 | 5.74 | 4.30% | 11.19% | -2.10% | -12.94% |
| 广州 | 52.53 | 3.39 | 6.89% | 8.06% | -18.83% | -38.27% |
| 武汉 | 26.90 | 0.90 | 3.46% | 12.08% | 17.98% | 7.08% |
| 郑州 | 30.40 | 0.29 | 0.96% | 4.35% | 3.26% | 35.29% |
| 长沙 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 41.66% | 14.28% | 24.54% |
| 南宁 | 15.79 | 1.16 | 7.92% | 13.92% | 18.27% | -3.13% |
| 5西南 | 44.95 | 2.85 | 6.76% | 10.98% | -26.09% | -46.10% |
| 成都 | 21.55 | 1.45 | 7.21% | 33.85% | -17.78% | -45.14% |
| 重庆 | 23.40 | 1.40 | 6.36% | -4.10% | -32.37% | -46.94% |
| 6西北 | 30.80 | 1.90 | 6.57% | 23.69% | 1.98% | -20.17% |
| 西安 | 21.70 | 2.00 | 10.15% | 44.66% | 8.50% | 21.56% |
| 兰州 | 9.10 | -0.10 | -1.09% | -8.09% | -10.79% | -56.11% |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.26)[09:39]
- 天津建筑钢材库存统计(8.26)[09:20]
- 北京建筑钢材库存统计(8.25)[08-25]
- 广州建筑钢材库存统计(8.25)[08-25]
- 兰州建筑钢材库存统计(8.24)[08-24]