2016年7月热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2016-08-30 15:46:04 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 174.469 | 111,783 | 705.923 | 514,754 |
文莱 | 135.189 | 57,455 | 171.076 | 68,951 |
缅甸 | 0.221 | 160 | 148.579 | 341,540 |
柬埔寨 | 70.469 | 32,003 | 243.062 | 119,215 |
朝鲜 | 18.854 | 9,073 | 443.311 | 219,874 |
中国香港 | 173.348 | 272,701 | 784.379 | 6,177,974 |
印度 | 6,969.97 | 6,465,912 | 34,790.42 | 30,818,410 |
印度尼西亚 | 180.315 | 114,991 | 1,115.48 | 700,734 |
伊朗 | 217.172 | 210,733 | 895.62 | 855,125 |
伊拉克 | 5.263 | 14,926 | 45.995 | 76,569 |
以色列 | 113.69 | 44,957 | 363.924 | 179,846 |
日本 | 79.336 | 318,077 | 945.871 | 2,882,433 |
约旦 | 0 | 0 | 130.27 | 328,940 |
科威特 | 220.259 | 98,744 | 238.323 | 123,858 |
老挝 | 0 | 0 | 11.535 | 12,219 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 10.917 | 35,606 |
中国澳门 | 173.883 | 113,764 | 465.079 | 366,048 |
马来西亚 | 365.153 | 416,989 | 1,912.93 | 2,503,128 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 8.673 | 17,785 |
蒙古 | 46.77 | 14,915 | 404.905 | 138,566 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 0.005 | 5 |
阿曼 | 0 | 0 | 291.546 | 144,392 |
巴基斯坦 | 111.326 | 147,018 | 1,571.64 | 2,027,722 |
菲律宾 | 1,048.48 | 529,145 | 11,990.73 | 7,699,679 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 42.42 | 9,882 |
沙特阿拉伯 | 257.991 | 113,716 | 693.537 | 961,272 |
新加坡 | 343.811 | 178,100 | 1,461.45 | 1,423,510 |
韩国 | 1,270.06 | 2,321,528 | 5,815.97 | 11,731,345 |
斯里兰卡 | 52.032 | 37,044 | 151.331 | 115,593 |
叙利亚 | 0 | 0 | 76.036 | 62,018 |
泰国 | 110.077 | 239,682 | 1,116.26 | 2,172,622 |
土耳其 | 95.348 | 227,127 | 1,340.78 | 1,775,449 |
阿拉伯联合酋长国 | 150.797 | 136,611 | 1,871.47 | 873,322 |
也门共和国 | 0 | 0 | 16.865 | 18,186 |
越南 | 5,235.03 | 4,898,072 | 43,024.80 | 33,833,147 |
中国台湾 | 632.4 | 1,091,356 | 3,549.36 | 6,573,218 |
哈萨克斯坦 | 13.87 | 69,350 | 507.481 | 506,570 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 26.636 | 15,906 |
塔吉克斯坦 | 24.45 | 17,115 | 123.657 | 212,779 |
乌兹别克斯坦 | 21.104 | 31,404 | 87.106 | 154,465 |
阿尔及利亚 | 6.571 | 12,592 | 2,092.21 | 738,410 |
安哥拉 | 0 | 0 | 115.191 | 59,099 |
贝宁 | 0 | 0 | 610.319 | 215,666 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 0.38 | 537 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 551.674 | 254,597 |
佛得角 | 5.728 | 7,379 | 23.461 | 14,424 |
科摩罗 | 0 | 0 | 28.74 | 9,119 |
刚果 | 4.866 | 2,190 | 20.826 | 11,239 |
吉布提 | , 1.8 | 1,980 | 52.316 | 28,847 |
埃及 | 238.272 | 316,612 | 1,449.93 | 1,711,156 |
赤道几内亚 | 9.07 | 41,259 | 9.97 | 60,699 |
埃塞俄比亚 | 86.5 | 29,700 | 319.986 | 159,876 |
加蓬 | 22.673 | 13,678 | 179.495 | 193,695 |
冈比亚 | 27.97 | 10,768 | 51.97 | 18,241 |
加纳 | 180.34 | 68,295 | 411.264 | 155,648 |
几内亚 | 37.032 | 20,568 | 82.613 | 66,717 |
肯尼亚 | 473.827 | 196,265 | 1,766.32 | 861,137 |
利比里亚 | 0 | 0 | 11.235 | 8,042 |
马达加斯加 | 4.975 | 7,775 | 210.526 | 151,668 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.325 | 150 |
马里 | 0 | 0 | 0.026 | 462 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 99.442 | 58,999 |
摩洛哥 | 0.134 | 528 | 7.681 | 16,615 |
莫桑比克 | 8.183 | 4,394 | 189.046 | 81,805 |
纳米比亚 | 55.35 | 22,140 | 213.7 | 289,089 |
尼日尔 | 0 | 0 | 1.64 | 1,984 |
尼日利亚 | 16.908 | 14,743 | 65.918 | 56,257 |
卢旺达 | 0.338 | 196 | 0.338 | 196 |
塞内加尔 | 53.225 | 20,981 | 519.317 | 248,744 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 1.98 | 846 |
塞拉利昂 | 71.81 | 30,471 | 292.438 | 91,793 |
索马里 | 0 | 0 | 11.188 | 3,356 |
南非 | 21.672 | 12,699 | 409.941 | 218,835 |
苏丹 | 0 | 0 | 5.645 | 1,323 |
坦桑尼亚 | 25.82 | 21,754 | 254.483 | 119,059 |
多哥 | 1 | 656 | 10.09 | 5,284 |
突尼斯 | 2.7 | 6,537 | 2.7 | 6,537 |
乌干达 | 0 | 0 | 11.595 | 14,877 |
民主刚果 | 14 | 5,494 | 246.04 | 175,950 |
赞比亚 | 0 | 0 | 44.099 | 17,892 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 1.569 | 932 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 1.017 | 514 |
比利时 | 150.577 | 321,983 | 847.133 | 1,532,818 |
丹麦 | 0.017 | 81 | 0.017 | 81 |
英国 | 66.346 | 134,886 | 809.094 | 748,312 |
德国 | 106.186 | 314,989 | 830.825 | 2,500,285 |
法国 | 1.704 | 20,703 | 27.889 | 222,818 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 594.991 | 315,345 |
意大利 | 31.962 | 196,603 | 218.008 | 1,028,564 |
荷兰 | 43.43 | 80,597 | 502.987 | 1,078,884 |
希腊 | 0 | 0 | 64.333 | 30,792 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0.93 | 3,320 |
西班牙 | 4.371 | 7,278 | 122.407 | 166,410 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.953 | 1,783 |
芬兰 | 0.004 | 271 | 0.185 | 5,677 |
匈牙利 | 10.116 | 130,684 | 37.744 | 450,887 |
挪威 | 0.023 | 108 | 8.435 | 6,278 |
波兰 | 10.125 | 26,651 | 323.72 | 1,257,911 |
瑞典 | 0.045 | 216 | 1.769 | 9,016 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.995 | 3,321 |
爱沙尼亚 | 1.968 | 7,734 | 3.936 | 15,255 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.228 | 5,032 |
立陶宛 | 3.774 | 8,427 | 13.551 | 51,458 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 2.776 | 9,016 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1.583 | 23,640 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.737 | 4,361 |
俄罗斯联邦 | 21.599 | 50,694 | 429.644 | 960,577 |
乌克兰 | 0 | 0 | 165.826 | 218,643 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 10.007 | 70,640 |
克罗地亚 | 0.006 | 27 | 0.056 | 187 |
捷克 | 0.354 | 6,873 | 46.544 | 172,758 |
阿根廷 | 0 | 0 | 9.847 | 87,682 |
玻利维亚 | 3 | 1,920 | 3.66 | 2,263 |
巴西 | 118.767 | 94,415 | 372.527 | 252,364 |
智利 | 0 | 0 | 12.455 | 9,016 |
哥伦比亚 | 10.483 | 23,077 | 136.55 | 90,677 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 40.02 | 29,855 |
古巴 | 0 | 0 | 214.16 | 96,372 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.114 | 638 |
厄瓜多尔 | 3.4 | 8,806 | 74.996 | 121,282 |
危地马拉 | 7.123 | 6,055 | 109.818 | 55,198 |
圭亚那 | 0.471 | 1,284 | 31.013 | 14,820 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4.709 | 6,651 |
墨西哥 | 259.689 | 307,945 | 989.446 | 1,341,932 |
尼加拉瓜 | 43.979 | 16,932 | 59.566 | 55,906 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 334.863 | 129,160 |
秘鲁 | 392.57 | 165,282 | 524.21 | 251,124 |
波多黎各 | 0.042 | 117 | 0.042 | 117 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 8.542 | 19,447 |
苏里南 | 20.498 | 13,478 | 20.498 | 13,478 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 76.759 | 32,055 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 77.939 | 32,159 |
委内瑞拉 | 54.25 | 27,671 | 76.078 | 41,388 |
加拿大 | 41.887 | 22,508 | 359.876 | 324,854 |
美国 | 78.966 | 224,928 | 480.424 | 1,221,362 |
澳大利亚 | 132.476 | 67,841 | 918.034 | 505,936 |
斐济 | 20.545 | 7,555 | 253.179 | 102,617 |
新喀里多尼亚 | 9.54 | 4,876 | 9.54 | 4,876 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 3.47 | 1,977 |
新西兰 | 16.43 | 8,943 | 26.515 | 37,203 |
巴布亚新几内亚 | 44.824 | 20,698 | 286.952 | 130,476 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 41.076 | 15,651 |
萨摩亚 | 0.8 | 933 | 31.634 | 95,194 |
合计 | 21,394.24 | 21,538,174 | 138,629.78 | 138,940,772 |
于上月比增长率 | 12.80% | 14.87% | 17.06% | 17.80% |
- 相关阅读
- 2016年7月热轧窄钢带分国别出口统计[15:46]
- 快讯:武汉热轧带钢价格维持涨后价格[14:48]
- 快讯:西安热轧价涨20[11:29]
- 快讯:重庆热轧带钢价格报稳[14:50]
- 2016年7月热轧窄钢带分品种进口统计[08-29]