æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2016Äê8ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓòķֹú±ð³ö¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2016-09-28 14:26:21¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
ÃϼÓÀ­¹ú 535.719 418871 13898.943 8821087
Ãåµé 139.805 63815 1106.924 618401
¼íÆÒÕ¯ 1042.454 672046 1326.611 932998
ÈûÆÖ·˹ 0 0 23.003 17362
³¯ÏÊ 176.731 68775 2115.677 926147
ÖйúÏã¸Û 1147.249 1797425 4349.986 6458477
Ó¡¶È 85.651 209224 3758.315 2753198
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 542.861 388040 11458.324 9262993
ÒÁÀÊ 14539.445 8023904 59532.726 38754889
ÒÁÀ­¿Ë 1.011 544 13.801 9551
ÒÔÉ«ÁÐ 212.825 158822 613.815 412831
ÈÕ±¾ 94.18 69974 353.154 454094
Ô¼µ© 0 0 4.902 4838
¿ÆÍþÌØ 0 0 3.961 5152
ÀÏÎÎ 30 18042 533.011 387766
Àè°ÍÄÛ 2.1 2404 640.44 314836
Öйú°ÄÃÅ 0 0 10.39 2421
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 37.257 37515 6435.134 4518964
Âí¶û´ú·ò 30.478 15358 113.02 51787
ÃɹŠ139.645 158024 258.651 306568
Äá²´¶û 0 0 24.5 11230
°¢Âü 9.51 13535 12.251 25150
°Í»ù˹̹ 1800.995 2956644 4525.446 5396367
·ÆÂɱö 15.03 9619 2658.575 2074172
¿¨Ëþ¶û 0 0 310.978 298199
É³ÌØ°¢À­²® 857.47 1282503 2714.139 3027811
ÐÂ¼ÓÆÂ 26.993 22242 1776.034 1421794
º«¹ú 1379.342 760969 15577.784 7674364
˹ÀïÀ¼¿¨ 25.257 27192 243.64 270643
ÐðÀûÑÇ 0 0 24.309 21251
Ì©¹ú 15682.99 6989429 25105.419 13613200
ÍÁ¶úÆä 0 0 296.814 344611
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 14.14 14297 677.121 640904
Ô½ÄÏ 792.013 2355335 21928.888 18617868
Öйų́Íå 268.282 710384 9352.967 10122215
¶«µÛãë 0 0 65 28000
¹þÈø¿Ë˹̹ 4.662 7080 66.311 227915
¼ª¶û¼ªË¹Ë¹Ì¹ 1.061 1547 21.394 35732
Ëþ¼ª¿Ë˹̹ 0 0 82.018 38867
ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹ 0.55 990 368.115 207066
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 314.358 444965 694.057 882042
°²¸çÀ­ 0 0 25.036 18149
¿¦Âó¡ 30.511 33695 94.068 128205
¸Õ¹û 0 0 4.26 3600
¼ª²¼Ìá 21.33 18592 2846.125 1999375
°£¼° 85.5 79335 324.09 205486
°£Èû¶í±ÈÑÇ 0 0 775.926 683558
¼ÓÄÉ 102.353 118024 212.053 162071
¿ÆÌصÏÍß¹²ºÍ¹ú 0 0 34.248 83270
¿ÏÄáÑÇ 520.917 545326 31850.504 25169799
Àû±ÈÀïÑÇ 0 0 0.84 1048
Àû±ÈÑÇ 0 0 18 12600
Âí´ï¼Ó˹¼Ó 0 0 42.37 5212
ëÀïÇó˹ 30.344 31239 57.105 58894
ĦÂå¸ç 3.372 4229 105.528 171376
Īɣ±È¿Ë 0 0 78.939 44636
ÄÉÃ×±ÈÑÇ 0 0 376.436 213936
ÄáÈÕ¶û 0 0 0.5 2385
ÄáÈÕÀûÑÇ 0 0 107.392 84993
ÁôÄáÍô 0 0 0.665 16995
ÈûÄÚ¼Ó¶û 0 0 59.355 46786
ÈûÉà¶û 9 15200 9 15200
ÄÏ·Ç 32.823 42951 3729.344 1732256
ËÕµ¤ 0 0 3827.279 3170078
̹ɣÄáÑÇ 29.314 14518 326.893 152573
Í»Äá˹ 0 0 4.95 7539
Îڸɴï 2.5 896 124.399 155124
ÃñÖ÷¸Õ¹û 0 0 156.555 123059
ÔÞ±ÈÑÇ 76 44934 137.132 93306
½ò°Í²¼Î¤ 0 0 100.62 72594
¶òÁ¢ÌØÀïÑÇ 0 0 29.846 25756
±ÈÀûʱ 32.444 73431 262.989 467492
µ¤Âó 16.831 15638 352.285 293959
Ó¢¹ú 622.32 806913 3597.807 4009786
µÂ¹ú 38.304 78122 295.525 561524
·¨¹ú 0 0 59.19 55372
Òâ´óÀû 25.043 16793 245.569 193524
ºÉÀ¼ 23.76 37131 359.637 549019
Ï£À° 0 0 20.4 7985
ÆÏÌÑÑÀ 1.214 2764 12.591 28574
Î÷°àÑÀ 0 0 386.364 300924
°¢¶û°ÍÄáÑÇ 64.921 37817 168.721 80565
°ÂµØÀû 0 0 10.585 17956
±£¼ÓÀûÑÇ 0 0 50.688 29751
ÐÙÑÀÀû 20.636 12633 60.772 46451
ŲÍþ 0.018 230 6.782 12289
²¨À¼ 0 0 32.219 26042
ÂÞÂíÄáÑÇ 0 0 121.98 59342
Èðµä 0 0 157.847 179907
ÈðÊ¿ 18 34916 63.329 103869
°®É³ÄáÑÇ 23.72 14155 23.72 14155
¸ñ³¼ªÑÇ 0 0 49.106 30912
°¢Èû°Ý½® 0.006 25 0.006 25
°×¶íÂÞ˹ 0 0 136.798 397305
¶íÂÞ˹Áª°î 92.465 50286 254.522 143390
˹ÂåÎÄÄáÑÇ 0 0 18.9 27170
½Ý¿Ë 0 0 11.915 54532
ǰÄÏ˹À­·òÂíÆä¶Ù 0 0 11.56 9138
ºÚɽ 0 0 0.229 280
°¢¸ùÍ¢ 18.8 24400 185.274 230720
°Í¹þÂí 0 0 22.13 11414
²£ÀûάÑÇ 0 0 161.914 76217
°ÍÎ÷ 310.206 211292 6464.696 3916089
ÖÇÀû 6.6 6468 249.781 260076
¸çÂ×±ÈÑÇ 112.022 43960 1384.959 678216
¸ç˹´ïÀè¼Ó 0 0 13.374 9629
¶àÃ×Äá¼Ó¹²ºÍ¹ú 7.831 3852 7.831 3852
¶ò¹Ï¶à¶û 202.091 104826 1186.921 699144
ºé¶¼À­Ë¹ 0 0 90.933 64859
Ä«Î÷¸ç 0 0 62.967 53061
Äá¼ÓÀ­¹Ï 55.068 31102 73.424 40336
°ÍÄÃÂí 0 0 35.516 84831
ÃØÂ³ 197.841 102641 3058.063 1549629
¼ÓÄôó 269.378 156596 970.785 900400
ÃÀ¹ú 2879.368 2580239 54914.869 38915111
°Ä´óÀûÑÇ 21.96 95366 788.955 1679432
ÐÂÎ÷À¼ 0.234 1177 188.218 625787
°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ 0 0 2.6 4966
ºÏ¼Æ 45955.109 33191226 315171.252 232158627
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -14.889% -0.906% 17.070% 16.682%


Ïà¹ØÔĶÁ
2016Äê8ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓòķֹú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[14:26]
2016Äê8ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓòķֹú±ð½ø¿Úͳ¼Æ[09-27]
2016Äê8ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓòķÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ[09-27]
2016Äê8ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓÃ²Ä·ÖÆ·ÖÖ½ø¿Úͳ¼Æ[09-27]
2016Äê7ÔÂÈ«¹úÌúµÀÓòķֹú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[08-30]