2016年8月全国中板分国别出口统计
发表日期:2016-09-28 14:30:56 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 27.5 | 22100 |
| 巴林 | 2.855 | 1202 | 955.896 | 562734 |
| 孟加拉国 | 2241.206 | 1158628 | 39462.895 | 15046642 |
| 文莱 | 243.988 | 116588 | 2200.253 | 1021849 |
| 缅甸 | 13114.198 | 4614364 | 86277.633 | 28532116 |
| 柬埔寨 | 41.347 | 57295 | 1916.457 | 740235 |
| 塞浦路斯 | 6.55 | 2837 | 164.015 | 71949 |
| 朝鲜 | 10455.022 | 4943349 | 38831.518 | 17886308 |
| 中国香港 | 5719.638 | 2419629 | 40443.364 | 15595213 |
| 印度 | 5318.392 | 3313396 | 195765.322 | 76562477 |
| 印度尼西亚 | 4478.473 | 2847872 | 26669.371 | 17712974 |
| 伊朗 | 602.376 | 551608 | 78639.662 | 40696067 |
| 伊拉克 | 1188.901 | 464235 | 3701.609 | 1902293 |
| 以色列 | 5675.968 | 2104637 | 27468.781 | 10104873 |
| 日本 | 56453.255 | 18899597 | 264798.4 | 82168002 |
| 约旦 | 20.694 | 46719 | 9030.348 | 2873291 |
| 科威特 | 5372.887 | 2016128 | 35642.991 | 12164161 |
| 老挝 | 259.762 | 163895 | 2631.781 | 1653695 |
| 黎巴嫩 | 1949.511 | 801086 | 3791.718 | 1385246 |
| 中国澳门 | 0.4 | 425 | 160.268 | 235194 |
| 马来西亚 | 19102.869 | 7465201 | 56365.026 | 23556595 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 1601.211 | 605316 |
| 蒙古 | 348.596 | 140399 | 3158.522 | 1267055 |
| 阿曼 | 4839.201 | 1842542 | 6221.205 | 2482833 |
| 巴基斯坦 | 1676.436 | 965649 | 106089.113 | 41482375 |
| 菲律宾 | 19840.775 | 8217142 | 181401.019 | 63825237 |
| 卡塔尔 | 2369.469 | 913196 | 7714.854 | 3081936 |
| 沙特阿拉伯 | 96561.572 | 38455604 | 184481.468 | 72016893 |
| 新加坡 | 9546.062 | 3412592 | 120657.387 | 39987139 |
| 韩国 | 39516.273 | 17466833 | 565201.057 | 203152083 |
| 斯里兰卡 | 1360.615 | 501151 | 10432.292 | 4281945 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0.022 | 98 |
| 泰国 | 27788.355 | 12516990 | 205128.037 | 73169053 |
| 土耳其 | 853.501 | 965201 | 20174.691 | 16839218 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 77178.789 | 29221289 | 272735.111 | 97097397 |
| 也门共和国 | 49.43 | 42016 | 1809.01 | 1107317 |
| 越南 | 85459.741 | 32566353 | 1350682.436 | 421325893 |
| 中国台湾 | 11904.207 | 6582855 | 100997.196 | 44937117 |
| 东帝汶 | 8 | 2413 | 162.394 | 68428 |
| 哈萨克斯坦 | 49.879 | 291068 | 1042.488 | 1924328 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 39.881 | 20009 | 5076.909 | 2305667 |
| 塔吉克斯坦 | 102.82 | 56290 | 2694.677 | 1670427 |
| 土库曼斯坦 | 5.879 | 2567 | 235.439 | 20512 |
| 乌兹别克斯坦 | 6.639 | 10296 | 283.431 | 599389 |
| 阿尔及利亚 | 1521.307 | 1055743 | 6306.894 | 3296059 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 454.539 | 283214 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 146.639 | 60323 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 4.76 | 2200 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 32.903 | 13859 |
| 喀麦隆 | 465.076 | 256844 | 2252.183 | 885257 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 11.93 | 3990 |
| 乍得 | 66.846 | 29018 | 393.104 | 194153 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 3.395 | 6846 |
| 刚果 | 19.2 | 56861 | 797.349 | 608928 |
| 吉布提 | 30.829 | 40449 | 11138.728 | 6769521 |
| 埃及 | 3559.205 | 1325029 | 19887.085 | 7831458 |
| 赤道几内亚 | 1.754 | 14113 | 140.959 | 100625 |
| 埃塞俄比亚 | 772.176 | 437215 | 5255.173 | 4127775 |
| 加蓬 | 8.496 | 3837 | 924.497 | 360255 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 12.2 | 4278 |
| 加纳 | 929.423 | 425520 | 7100.213 | 2935993 |
| 几内亚 | 344.347 | 160381 | 890.447 | 335320 |
| 几内亚(比绍) | 1.847 | 1422 | 1.847 | 1422 |
| 科特迪瓦共和国 | 938.449 | 430113 | 3407.525 | 1264271 |
| 肯尼亚 | 2421.273 | 941025 | 11304.505 | 4273385 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 606.569 | 247137 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 10 | 4166 |
| 马达加斯加 | 29.651 | 23336 | 1454.546 | 526206 |
| 马拉维 | 7.673 | 16550 | 13.673 | 18623 |
| 马里 | 6.6 | 2640 | 6.6 | 2640 |
| 毛里塔尼亚 | 53.156 | 25711 | 1218.562 | 360896 |
| 毛里求斯 | 257.66 | 98239 | 2253.588 | 664514 |
| 摩洛哥 | 22.72 | 26071 | 1980.461 | 1246323 |
| 莫桑比克 | 460.789 | 232306 | 3086.209 | 1245386 |
| 纳米比亚 | 1039.574 | 369247 | 1544.639 | 638351 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0.25 | 613 |
| 尼日利亚 | 3759.009 | 1307544 | 35495.765 | 13818528 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 54.544 | 26001 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 37.016 | 16893 |
| 塞内加尔 | 94.942 | 40953 | 1078.37 | 441506 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 0.85 | 322 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 189.984 | 97947 |
| 索马里 | 0 | 0 | 37.785 | 19369 |
| 南非 | 11432.417 | 5251458 | 27753.272 | 13569016 |
| 苏丹 | 740.311 | 329824 | 2510.707 | 1046393 |
| 坦桑尼亚 | 312.597 | 163209 | 2187.536 | 895806 |
| 多哥 | 0 | 0 | 588.739 | 158903 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 449.052 | 782526 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 444.937 | 198195 |
| 民主刚果 | 69.97 | 71792 | 2514.131 | 1962001 |
| 赞比亚 | 30.001 | 15456 | 2585.284 | 1168199 |
| 津巴布韦 | 278.275 | 121770 | , 1615.423 | 1638863 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 29.843 | 9706 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 4.58 | 4101 |
| 比利时 | 5463.761 | 7166409 | 60319.054 | 39903334 |
| 丹麦 | 360.161 | 626363 | 1054.641 | 1833804 |
| 英国 | 105.587 | 308463 | 2340.961 | 1309729 |
| 德国 | 345.272 | 566039 | 8330.158 | 7924373 |
| 法国 | 0 | 0 | 2976.334 | 1140803 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 13.698 | 45239 |
| 意大利 | 1460.781 | 965628 | 127381.631 | 42686194 |
| 荷兰 | 12814.279 | 4811101 | 29714.488 | 10448103 |
| 希腊 | 11.954 | 16573 | 89.422 | 141031 |
| 葡萄牙 | 1696.493 | 1181867 | 6538.934 | 3691392 |
| 西班牙 | 329.016 | 353159 | 97788.207 | 29577626 |
| 阿尔巴尼亚 | 2.15 | 9674 | 22.15 | 18334 |
| 奥地利 | 0.069 | 3000 | 6.719 | 15272 |
| 保加利亚 | 48.513 | 35736 | 504.43 | 211768 |
| 摩纳哥 | 0 | 0 | 397.992 | 248722 |
| 挪威 | 125.064 | 239497 | 125.064 | 239497 |
| 波兰 | 880.332 | 780544 | 5114.903 | 4764730 |
| 罗马尼亚 | 2.45 | 5860 | 20.582 | 15785 |
| 瑞典 | 0.06 | 386 | 10219.016 | 3822528 |
| 爱沙尼亚 | 8.665 | 13907 | 107.685 | 188784 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 16.359 | 27727 |
| 立陶宛 | 38.912 | 55571 | 93.95 | 143880 |
| 格鲁吉亚 | 30.83 | 17011 | 148.173 | 78067 |
| 亚美尼亚 | 4.048 | 4554 | 4.048 | 4554 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 9.697 | 43276 |
| 俄罗斯联邦 | 720.601 | 1249613 | 4225.611 | 6728482 |
| 乌克兰 | 249.62 | 352246 | 1221.415 | 1677525 |
| 斯洛文尼亚 | 23.736 | 39915 | 150.473 | 248987 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 557.826 | 240977 |
| 捷克 | 1.9 | 1635 | 13.949 | 22995 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 372.034 | 209223 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 1.096 | 1194 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.373 | 373 |
| 阿根廷 | 302.793 | 167376 | 2137.964 | 1154542 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 4.7 | 2773 |
| 玻利维亚 | 3.835 | 6216 | 591.035 | 299100 |
| 巴西 | 5197.172 | 2442430 | 11273.58 | 6775340 |
| 智利 | 12273.678 | 4994582 | 90807.82 | 31467644 |
| 哥伦比亚 | 15584.075 | 6086964 | 51875.628 | 18246888 |
| 哥斯达黎加 | 3444.88 | 1354957 | 8178.636 | 2869394 |
| 古巴 | 780.927 | 436200 | 22169.578 | 7504158 |
| 库腊索岛 | 0 | 0 | 9.83 | 9516 |
| 多米尼加共和国 | 3998.323 | 1496016 | 10230.849 | 3493238 |
| 厄瓜多尔 | 3514.205 | 1628594 | 28812.491 | 11628624 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | 4.208 | 2106 |
| 格林纳达 | 17.697 | 12400 | 26.177 | 15474 |
| 危地马拉 | 2057.582 | 827269 | 19392.307 | 6397603 |
| 圭亚那 | 109.744 | 49655 | 1463.544 | 617878 |
| 海地 | 377.54 | 141822 | 377.54 | 141822 |
| 洪都拉斯 | 1588.788 | 681826 | 4574.471 | 1643983 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 1220.128 | 384817 |
| 马提尼克岛 | 0.64 | 314 | 0.64 | 314 |
| 墨西哥 | 2624.979 | 1240735 | 7810.973 | 5584580 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1318.371 | 380708 |
| 巴拿马 | 2151.924 | 937818 | 9753.558 | 3276624 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 1084.105 | 440072 |
| 秘鲁 | 24074.77 | 9143498 | 85300.93 | 28918286 |
| 圣卢西亚 | 0.062 | 291 | 0.062 | 291 |
| 萨尔瓦多 | 200.961 | 71945 | 1018.755 | 360978 |
| 苏里南 | 10.572 | 5162 | 113.256 | 162437 |
| 特立尼达和多巴哥 | 490.05 | 174558 | 3164.211 | 955081 |
| 乌拉圭 | 58.758 | 32277 | 2731.863 | 977085 |
| 委内瑞拉 | 74.67 | 28375 | 2274.095 | 1205445 |
| 加拿大 | 71.64 | 171754 | 983.222 | 1295256 |
| 美国 | 1477.761 | 2485566 | 16228.919 | 16857104 |
| 澳大利亚 | 2430.521 | 1659304 | 12143.097 | 10884047 |
| 斐济 | 40.912 | 17174 | 345.542 | 168638 |
| 新喀里多尼亚 | 23.628 | 9800 | 50.143 | 84797 |
| 瓦努阿图 | 0.903 | 450 | 22.258 | 12008 |
| 新西兰 | 1876.255 | 1030210 | 4907.665 | 3396817 |
| 巴布亚新几内亚 | 93.917 | 61507 | 691.875 | 468731 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 116.959 | 121190 |
| 汤加 | 0 | 0 | 0.56 | 2184 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 132.049 | 164274 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 18.632 | 8229 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 15.059 | 6045 |
| 合计 | 651108.401 | 275656618 | 4986402.925 | 1843950361 |
| 于上月比增长率 | 31.953% | 25.670% | 14.995% | 17.510% |
- 相关阅读
- 2016年8月全国中板分国别出口统计[14:30]
- 2016年8月全国中板分贸易方式出口统计[14:30]
- 快讯:邯郸中板价跌20[11:11]
- 快讯:武安中板价跌10[11:23]