国内重点城市线材库存汇总(10.21)
发表日期:2016-10-21 11:14:17 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 70.81 | -6.61 | -8.54% | -23.70% | -6.26% | -6.11% |
| 1华北 | 6.50 | -0.94 | -12.60% | 22.57% | 29.97% | 70.71% |
| 北京 | 0.59 | -0.14 | -18.83% | 6.67% | -49.23% | -21.13% |
| 天津 | 0.46 | -0.05 | -9.81% | 2.22% | 91.66% | -17.86% |
| 石家庄 | 0.85 | 0.05 | 6.25% | 30.76% | 70.00% | 142.85% |
| 邯郸 | 1.40 | -0.10 | -6.67% | 133.33% | 250.00% | 211.11% |
| 唐山 | 1.00 | -0.20 | -16.67% | 0.00% | 25.00% | 100.00% |
| 廊坊 | 1.30 | -0.20 | -13.34% | 52.94% | 225.00% | 160.00% |
| 包头 | 0.40 | -0.30 | -42.86% | -33.34% | -42.86% | 0.00% |
| 太原 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -16.67% | -37.50% | 66.66% |
| 2东北 | 5.59 | -0.51 | -8.37% | -29.25% | -44.88% | 47.49% |
| 沈阳 | 2.59 | -0.45 | -14.81% | -36.21% | -61.35% | 91.85% |
| 鞍山 | 1.00 | -0.05 | -4.77% | -9.10% | -28.58% | 143.90% |
| 长春 | 0.89 | -0.07 | -7.30% | 9.87% | 11.25% | 178.12% |
| 大连 | 0.11 | -0.04 | -26.67% | -15.39% | -50.00% | -87.78% |
| 哈尔滨 | 1.00 | 0.10 | 11.11% | -44.45% | -1.97% | 23.45% |
| 3华东 | 17.88 | 0.00 | 0.00% | 7.38% | 30.32% | 29.56% |
| 上海 | 8.59 | -0.32 | -3.60% | 23.77% | 59.66% | 77.47% |
| 杭州 | 5.11 | -0.34 | -6.24% | -18.89% | 2.20% | -9.08% |
| 合肥 | 1.95 | 0.46 | 30.87% | 36.36% | 45.52% | 56.00% |
| 南京 | 0.33 | 0.05 | 17.85% | 0.00% | 32.00% | -15.39% |
| 济南 | 0.60 | 0.05 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% |
| 青岛 | 0.65 | 0.05 | 8.33% | 18.18% | 8.33% | 8.33% |
| 泰安 | 0.65 | 0.05 | 8.33% | 18.18% | 8.33% | 18.18% |
| 4中南 | 27.84 | -2.51 | -8.28% | -40.64% | -19.00% | -23.73% |
| 广州 | 15.14 | -2.25 | -12.94% | -51.99% | -29.55% | -43.47% |
| 武汉 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | -57.15% | -14.29% | -64.71% |
| 郑州 | 8.62 | -0.06 | -0.70% | 5.50% | 8.42% | 176.28% |
| 长沙 | 0.88 | 0.30 | 51.72% | 25.71% | -32.31% | -66.16% |
| 南宁 | 2.60 | -0.50 | -16.13% | -49.02% | -11.27% | 13.04% |
| 5西南 | 5.20 | -1.35 | -20.62% | -21.81% | -11.87% | -45.84% |
| 成都 | 2.60 | -0.75 | -22.39% | -14.76% | 30.00% | -29.54% |
| 重庆 | 2.60 | -0.60 | -18.75% | -27.78% | -33.34% | -56.01% |
| 6西北 | 7.80 | -1.30 | -14.29% | -17.03% | 21.87% | -1.52% |
| 西安 | 5.50 | -1.50 | -21.43% | -21.43% | 83.33% | 66.16% |
| 兰州 | 2.30 | 0.20 | 9.52% | -4.17% | -32.36% | -50.11% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(10.21)[11:14]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.14)[10-14]
- 国内重点城市线材库存汇总(9.30)[09-30]
- 本周(9.26-9.30)武安线材库存小降[09-30]
- 本周(9.19-9.23)武安线材库存急速下降[09-23]