兰格钢铁

2016年9月份重点大中型钢铁企业生铁产量统计

发表日期:2016-11-02 11:42:39 兰格钢铁

序号企业名称本   月上   月去年同月本月同比%本年累计去年同期累计累计同比%累计同比增减
 会员钢铁企业合计5184 5325 4965 4.4345718 46278 -1.21-560
1首钢集团230 237 222 3.522020 2196 -8.05-177
1-1其中:首钢总公司160 167 152 4.881401 1454 -3.67-53
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司27 29 28 -2.33241 248 -2.93-7
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司
1-4          首钢长治钢铁有限公司19 19 19 -1.68163 181 -10.12-18
1-5          通化钢铁集团股份有限公司25 22 23 5.91216 314 -31.19-98
2天津冶金集团有限公司49 41 46 5.92275 439 -37.5-165
3天津天铁冶金集团有限公司21 16 20 3.02138 249 -44.59-111
4天津钢管集团股份有限公司6 7 7 -16.862 65 -4.09-3
5天津天钢集团有限公司60 67 55 8.55460 510 -9.77-50
6天津荣程联合钢铁集团有限公司29 30 25 18.08268 276 -2.88-8
7天津天丰钢铁有限公司11 15 10 9.92110 107 2.943
8河钢集团有限公司380 380 364 4.573345 3529 -5.2-183
8-1其中:河钢集团唐钢公司122 115 127 -3.91984 1213 -18.87-229
8-2             河钢集团邯钢公司94 101 88 6.57913 867 5.3346
8-3             河钢集团宣钢公司63 60 57 9.55521 542 -3.98-22
8-4             河钢集团承钢公司69 77 60 14.78664 646 2.8919
8-5             河钢集团舞钢公司10 11 10 8.6289 86 4.234
8-6             河钢集团石钢公司21 17 21 2.83174 175 -0.81-1
8-7             河钢集团衡板公司
9新兴铸管股份有限公司32 31 36 -8.79330 351 -5.83-20
10邢台钢铁有限责任公司19 17 18 7.02167 191 -12.21-23
11北京建龙重工集团有限公司149 150 136 9.061267 1215 4.3553
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司29 28 28 3.72259 249 3.8910
12河北津西钢铁集团99 94 80 23.26837 747 12.0490
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司78 74 69 12.13697 649 7.3748
13唐山国丰钢铁有限公司51 45 61 -16.22476 635 -25.13-160
14德龙钢铁集团31 32 28 11.44289 254 13.6435
14-1其中:德龙钢铁有限公司23 23 21 9.14206 173 19.2433
15河北纵横钢铁集团有限公司78 76 91 -14746 801 -6.85-55
16河北新武安钢铁集团103 91 108 -4.61917 1000 -8.36-84
16-1其中:河北普阳钢铁有限公司44 40 27 64.19357 265 34.491
16-2             武安市文安钢铁有限公司19 20 19 2.26166 174 -4.57-8
16-3             河北烘熔钢铁有限公司16 16 12 32.31130 136 -4.95-7
16-4             河北新金钢铁公司16 15 19 -14.97183 127 44.7357
17 明芳钢铁有限公司20 21 18 9.14181 181 -0.41-1
18冀南钢铁集团有限公司49 51 36 38.2433 342 26.6891
18-1其中:河北文丰钢铁有限公司26 26 20 29.72228 180 26.2547
18-2             金鼎重工股份有限公司24 24 16 49.05206 162 27.1744
19唐山港陆钢铁有限公司24 24 24 -2.64232 231 0.31
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司56 59 45 25.61483 448 7.6834
21河北前进钢铁集团有限公司32 34 25 24.12292 241 21.1851
22河北天柱钢铁集团有限公司32 33 28 14.76276 236 16.7640
23唐山东海钢铁集团特钢有限公司50 41 32 57.59465 248 87.72217
24唐山东华钢铁企业集团有限公司28 29 19 50.21245 244 0.381
25河北敬业集团有限责任公司94 99 97 -3.37844 862 -2.09-18
26武安市裕华钢铁有限公司53 53 34 54.87415 225 84.16189
27荣信钢铁有限公司8 8 12 -36.74103 118 -12.39-15
28唐山国义特种钢铁有限公司23 24 18 32.46168 142 18.226
29霸州市新利钢铁有限公司22 21 7 238.23175 141 23.5733
30霸州市宏升实业有限公司
31滦县金马工业有限公司22 22 23 -5.36169 207 -18.41-38
32唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
33唐山正丰钢铁有限公司
34唐山文丰山川轮毂有限公司19 19 14 34.2149 149 -0.160
35唐山市玉田建邦实业有限公司       0
36河北龙凤山铸业有限公司13 12 11 14.95113 96 17.4917
37邯郸市紫山特钢集团有限公司
38太原钢铁(集团)有限公司64 66 61 4.5573 591 -3-18
38-1其中:山西新临钢钢铁有限公司       0
39山西中阳钢铁有限公司22 27 24 -6.5227 231 -1.77-4
40介休市新泰钢铁有限公司18 17 14 25.44115 116 -1.31-2
41山西建邦集团有限公司24 24 24 -2.45227 223 1.824
42山西华丰冶炼集团有限公司14 16 16 -9.79138 137 0.961
43包头钢铁(集团)有限责任公司96 107 98 -2.71891 887 0.474
44鞍钢集团公司289 285 266 8.962518 2496 0.8822
44-1其中:鞍山钢铁集团公司203 199 186 8.731778 1771 0.438
44-2             攀钢集团有限公司87 87 79 9.52740 726 1.9714
45本钢集团有限公司125 129 110 13.681118 1167 -4.26-50
46东北特殊钢集团有限责任公司10 10 10 -1.6496 107 -9.61-10
47凌源钢铁集团有限责任公司45 46 43 4.25361 369 -2.22-8
48五矿营口中板有限责任公司50 54 44 12.58448 437 2.7412
49四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
50西林钢铁集团15 17 10 56.7988 123 -28.43-35
51宝钢集团有限公司326 324 271 20.362756 2550 8.08206
51-1其中:宝山钢铁股份有限公司123 126 121 1.251133 1093 3.6240
51-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司40 43 33 21.01288 374 -23.01-86
51-3         广东钢铁韶钢集团52 52 49 5.38431 392 9.9739
52中信泰富特钢集团有限公司64 64 60 6.13577 512 12.6865
52-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司42 43 40 5.76387 343 12.7244
52-2          湖北新冶钢有限公司22 22 20 6.93190 169 12.6221
53南京钢铁集团有限公司70 79 70 0.27656 633 3.6823
54江苏沙钢集团253 260 254 -0.672282 2376 -3.95-94
54-1其中:江苏沙钢集团有限公司151 159 150 0.171379 1434 -3.85-55
54-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司25 26 25 1.51227 220 3.458
54-3         江苏永钢集团有限公司62 63 66 -6.09547 599 -8.7-52
55苏州苏信特钢有限公司4 5 5 -5.0135 44 -19.51-9
56中天钢铁集团有限公司73 77 77 -5.53688 702 -2.05-14
57圣戈班(徐州)管道有限公司4 3 3 35.7435 36 -3.51-1
58江苏申特钢铁有限公司11 11 6 71.570 120 -41.9-50
58-1其中:上海申特型钢有限公司
59江阴华西钢铁有限公司9 10 12 -23.5188 97 -9.8-10
60江阴市西城钢铁有限公司
61常熟市龙腾特种钢有限公司22 22 21 5.81201 152 31.9449
62江苏省镔鑫特钢材料有限公司       0
63盐城市联鑫钢铁有限公司20 15 19 2.38231 167 38.2564
64宁波钢铁有限公司       0
65衢州元立金属制品有限公司31 36 36 -13.59317 319 -0.69-2
66马钢(集团)控股有限公司153 147 157 -2.391287 1349 -4.59-62
66-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司153 147 157 -2.391287 1349 -4.59-62
67铜陵市富鑫钢铁有限公司8 13 14 -45.34115 109 5.66
68新余钢铁集团有限公司75 75 72 3.7666 667 -0.08-1
69方大钢铁集团有限公司109 111 103 5.44868 882 -1.56-14
69-1其中:方大特钢科技股份有限公司28 27 27 0.47227 229 -0.6-1
69-2         江西萍钢实业股份有限公司82 84 76 7.22641 653 -1.9-12
70福建省三钢(集团)有限责任公司80 78 77 3.6700 655 6.9245
71山东钢铁集团有限公司209 213 181 15.191772 1680 5.5293
71-1其中:济钢集团有限公司61 61 51 18.87545 486 12.1559
71-2         莱芜钢铁集团有限公司137 140 121 12.791182 1105 6.9677
71-3         永锋淄博有限公司11 12 9 26.2146 89 -48.66-43
72青岛钢铁控股集团有限责任公司15 15 12 17.92124 125 -0.250
73山东石横特钢集团有限公司28 28 26 10.73246 229 7.617
74山东泰山钢铁集团有限公司25 25 26 -6.26223 240 -6.91-17
75济南庚辰钢铁有限公司4 3 3 54.4731 30 3.361
76潍坊特钢集团有限公司23 24 24 -4.76210 208 0.551
77日照钢铁控股集团有限公司98 97 135 -27.521009 1163 -13.2-154
78山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
79安阳钢铁集团公司84 94 94 -11.09841 834 0.857
79-1其中:安钢股份公司63 73 73 -14.65654 643 1.6310
79-2         信阳钢铁公司21 21 21 1.54188 191 -1.77-3
80河南凤宝特钢公司12 11 11 6.695 93 2.062
81河南济源钢铁(集团)有限公司31 31 27 14.88256 244 4.8712
82南阳汉冶特钢有限公司13 14 15 -13.74121 132 -8.58-11
83武汉钢铁(集团)公司189 215 201 -5.871879 1928 -2.52-49
83-1其中:武汉钢铁股份有限公司109 129 115 -4.991130 1143 -1.12-13
83-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司49 55 57 -13.2480 531 -9.57-51
83-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司31 32 29 5.06269 254 5.9815
84湖南华菱钢铁集团有限责任公司123 130 127 -3.041113 1093 1.8320
84-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 62 63 61 0.55541 522 3.5318
84-2         华菱涟源钢铁有限公司54 60 58 -6.76510 500 2.0510
84-3         衡阳华菱钢管有限公司8 7 8 -3.8563 71 -12.18-9
84-4         华菱锡钢特钢有限公司0 0 0 00 0 00
85冷水江钢铁有限责任公司23 23 24 -4.66213 203 5.3911
86广东中粤马口铁工业有限公司
87珠海粤裕丰钢铁有限公司20 21 21 -4.85180 175 3.025
88广西柳州钢铁(集团)公司85 87 93 -8.13785 771 1.8815
89广西贵港钢铁集团有限公司13 12 12 8.7181 105 -22.83-24
90重庆钢铁(集团)有限责任公司17 20 31 -46.46184 276 -33.55-93
91四川省川威钢铁集团有限公司29 30 25 13.33223 187 19.3336
92四川省达州钢铁集团有限责任公司20 22 23 -15.21152 214 -29.01-62
93成都冶金实验厂有限公司
94云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司24 24 16 45.86182 180 1.032
95陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 0 00 24 -100-24
96陕西钢铁集团有限公司76 75 45 69.23527 594 -11.26-67
97酒泉钢铁(集团)有限责任公司42 43 56 -24.98377 532 -29.12-155
98西宁特殊钢集团有限责任公司7 8 8 -7.0373 90 -19.13-17

相关阅读
2016年9月份重点大中型钢铁企业生铁产量统计[11:42]
快讯:山西地区生铁市场报价上调[09:45]
国内生铁市场延续上涨态势运行 交易量较好[11-01]
快讯:国内生铁市场继续向好态势运行[11-01]
2016年8月份重点大中型钢铁企业生铁产量统计[10-31]