1月13日南海有色金属现货行情
发表日期:2017-01-13 13:53:01 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13500-13600 | 13550 | +320 |
| 国产A00批售(不含票) | 12360-12460 | 12410 | +280 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14150-14250 | 14200 | +350 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16120-16720 | 16420 | +320 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12750-12930 | 12840 | +250 |
| 电泳铝材(不含票) | 18800-19000 | 18900 | +350 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18300-18500 | 18400 | +350 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17400-17600 | 17500 | +350 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15600-15800 | 15700 | +150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14250-14450 | 14350 | +150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12750-12950 | 12850 | +150 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | +200 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | +150 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11650-11850 | 11750 | +200 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11600-11800 | 11700 | +200 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10300-10500 | 10400 | +200 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | +200 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | +200 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9750-9950 | 9850 | +150 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11000-11200 | 11100 | +150 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9100-9300 | 9200 | +200 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 43300-43500 | 43400 | +500 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 44600-44800 | 44700 | +500 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 42800-43000 | 42900 | +400 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23170-23370 | 23270 | +120 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 22450-22550 | 22500 | +20 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20690-20890 | 20790 | +140 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 23500-23700 | 23600 | +100 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 20640-20840 | 20740 | +140 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13270-13370 | 13320 | +430 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 47100-47300 | 47200 | +500 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 48200-48400 | 48300 | +500 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 45900-46100 | 46000 | +500 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 29900-30100 | 30000 | +200 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22430-22630 | 22530 | +120 |
- 相关阅读
- 1月13日南海有色金属现货行情[13:53]
- 1月12日南海有色金属现货行情[01-12]
- 1月11日南海有色金属现货行情[01-11]
- 1月10日南海有色金属现货行情[01-10]
- 1月9日南海有色金属现货行情[01-09]