æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

1ÔÂ16ÈÕÀ¼¸ñ¸ÖÌúÍøÍ³¼ÆÌú¿óʯ¸Û¿Ú¿â´æÁ¿

·¢±íÈÕÆÚ£º2017-01-16 08:21:02¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

ͳ¼ÆÊ±¼ä 1ÔÂ16ÈÕ
¸Û¿Ú ¿â´æ ±ÈÉÏ´Îͳ¼Æ ¶Ñ³¡ÈÝÁ¿ ¿óʯ·ÖÀà¿â´æ
°ÄÖÞ °ÍÎ÷ Ó¡¶È
´óÁ¬¸Û 338 5 700 69 176 3
¾©ÌÆ¸Û 1120 -4 1100 649 124 54
Ìì½ò¸Û 870 5 1200 458 65 10
Çൺ¸Û 1305 -25 1700 533 355 21
ÈÕÕÕ¸Û 1210 52 1800 514 236 45
á°É½¸Û 325 3 625 207 22 7
Á¬ÔÆ¸Û 864 8 700 370 175 21
±±ÂØ¸Û 445 10 425 189 59 0
ÑĮ̀¸Û 154 5 325 29 60 0
²Üåúµé 1518 112 1720 783 342 50
ÂÞãþ¸Û 161 19 205 67 30 4
ÄÏͨ¸Û 138 -1 265 74 34 0
ÇØ»Êµº¸Û 28 2 450 27 0 0
Õ¿½­¸Û 366 -12 325 62 186 4
Âí¼£É½¸Û 228 19 500 122 34 2
Óª¿Ú¸Û 198 -3 600 134 40 6
Õò½­¸Û 283 -8 300 88 26 0
·À³Ç¸Û 438 -6 850 116 160 4
µ¤¶«¸Û 38 4 190 24 5 0
½­Òõ¸Û 270 29 200 107 70 0
¹ãÖÝ¸Û 25 6 148 17 0 0
ÏÃÃÅ¸Û 34 -4 125 28 4 3
ÄϾ©¸Û 25 -2 200 12 5 1
Áú¿Ú¸Û 33 4 400 9 8 0
ÕÅ¼Ò¸Û 96 18 100 34 15 0
Ì«²Ö¸Û 195 -4 300 114 18 0
½õÖÝ¸Û 25 4 0 20 0 0
ÉîÛÚ¸Û 18 0 0 0 0 0
¸£ÖÝ¸Û 45 -7 210 14 13 0
³£ÖÝ¸Û 35 2 180 16 7 0
ȪÖÝ¸Û 9 1 150 2 0 0
ÇÕÖÝ¸Û 11 0 180 0 0 0
ͬ¿Ú¾¶×Ü¼Æ 10848 232 4888 2269 235
»Ææè¸Û 230 35 300 77 7 37
á°ÇÅ¸Û 235 40 0 52 35 7
À³ÖÝ¸Û 5 0 40 1 0 0
ÖÛɽÎä¸Û 111 -1 90 36 21 0
¿ÉÃÅ¸Û 35 -15 0 38 10 0
ºÏ¼Æ 11464 291 5092 2342 279

Ïà¹ØÔĶÁ
1ÔÂ16ÈÕÀ¼¸ñ¸ÖÌúÍøÍ³¼ÆÌú¿óʯ¸Û¿Ú¿â´æÁ¿[08:21]
1ÔÂ16ÈÕÌú¿óʯ¸Û¿Ú¿â´æÇé¿ö·ÖÎö[08:20]
¿ìѶ£ºÌú¿óʯÆÕÖ¸80.45µø0.7 TSIÖ¸Êý80.2µø0.3[08:20]
Èð´ïÆÚ»õ Ìú¿óÊ¯Çø¼äÕûÀí »Øµ÷ÂòÈë[01-13]
1ÔÂ12ÈÕFISÌú¿óʯµôÆÚ½»Ò×[01-13]