DAMPIER港预计有21条船舶到港装货,出港货量为359万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HEBEI LEGEND | Jan | 1000/14 | 1230/14 | 1130/16 | CHINA | 170 | |
| PACIFIC RESOURCE | Jan | 1200/15 | 1230/16 | 0030/18 | CHINA | 170 | |
| OCEAN COURTESY | Jan | 0800/16 | 1600/17 | 0100/19 | 170 | ||
| CAPE UNIVERSE | Jan | 1200/18 | 1930/18 | 0130/20 | 170 | ||
| RTM ZHENG HE | Jan | 1930/19 | 2300/19 | 0430/21 | CHINA | 190 | |
| CDBL ACE | Jan | 1200/18 | 0530/21 | 1600/22 | CHINA | 170 | |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| H S C | Jan | 1600/12 | 2000/12 | 2100/13 | CHINA | 170 | |
| GREAT JIN | Jan | 0600/13 | 1000/13 | 2300/14 | CHINA | 170 | |
| GLOBAL TRUST | Jan | 1800/11 | 2200/13 | 0115/16 | CHINA | 170 | |
| BALTIMORE | Jan | 1200/16 | 1430/16 | 0030/18 | CHINA | 170 | |
| CDBL ERA | Jan | 0100/18 | 0330/18 | 1430/19 | 170 | ||
| JUBILANT DREAM | Jan | 2200/18 | 0030/19 | 1400/20 | CHINA | 170 | |
| TIGER LIAONING | Jan | 1200/19 | 1530/19 | 1500/21 | CHINA | 170 | |
| GREAT SONG | Jan | 0900/19 | 1500/20 | 1600/22 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CRYSTAL TIGER | Jan | 1000/12 | 1230/12 | 2200/13 | CHINA | 170 | |
| CHINA STEEL ENDEAVOUR | Jan | 1600/14 | 1830/14 | 2315/15 | 170 | ||
| SAIKO | Jan | 1800/14 | 2030/14 | 2345/16 | 170 | ||
| AQUA HONOR | Jan | 1200/17 | 1430/17 | 0100/19 | 170 | ||
| OFFICIUM AUSTRALIS | Jan | 1600/17 | 1830/17 | 0130/20 | 170 | ||
| CAPE MIDORI | Jan | 0700/18 | 0200/19 | 0230/21 | 170 | ||
| BAOSTEEL EMOTION | Jan | 2000/20 | 2230/20 | 0330/22 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有72条铁矿石船到港,出港货量为1373.3万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE BUZZARD | Jan | 1206/09 | /12 | 178 | |||
| ALPHA DIGNITY | Jan | 1630/09 | /13 | 173 | |||
| HBIS | Jan | 0245/10 | /13 | 248 | |||
| XIN FU HAI | Jan | 0550/10 | /13 | 173 | |||
| PAN FREEDOM | Jan | 0712/10 | /13 | 172 | |||
| IRON SOUTHERN CROSS | Jan | 0700/10 | /14 | 247 | |||
| HL IMABARI | Jan | 1900/10 | /14 | 204 | |||
| STELLAR YOUNG | Jan | 1800/10 | /14 | 247 | |||
| IRON PILBARA | Jan | 1400/10 | /14 | 248 | |||
| PAN MARGARET | Jan | 2300/10 | /15 | 178 | |||
| KORONA D | Jan | 2330/10 | /15 | 176 | |||
| CAPE TREASURE | Jan | 0030/11 | /15 | 170 | |||
| NSS GRANDEUR | Jan | 0400/11 | /15 | 170 | |||
| GOLDEN SCAPE | Jan | 0500/11 | /16 | 200 | |||
| MAHARAJ | Jan | 0800/12 | /16 | 207 | |||
| NAVIOS ANTARES | Jan | 0700/12 | /16 | 170 | |||
| DAWN HORIZON | Jan | 0900/12 | /16 | 200 | |||
| STELLA BELLA | Jan | 1200/12 | /17 | 190 | |||
| SUPER STAR | Jan | 2100/12 | /17 | 202 | |||
| STELLA IVY | Jan | 0100/13 | /17 | 170 | |||
| STELLAR WAY | Jan | 0800/13 | /17 | 247 | |||
| CAPE VERDE | Jan | 1630/13 | /18 | 185 | |||
| BAOSTEEL EVOLUTION | Jan | 1700/13 | /18 | 210 | |||
| CAPE ODYSSEY | Jan | 0400/14 | /18 | 203 | |||
| CHINA STEEL ENDEAVOR | Jan | 0600/14 | /19 | 161 | |||
| SOLAR EMBER | Jan | 1900/16 | /20 | 169 | |||
| CHINA STEEL REALIST | Jan | 2100/16 | /20 | 161 | |||
| ARIADNE | Jan | 1200/17 | /20 | 193 | |||
| PACIFIC COURAGE | Jan | 1800/17 | /21 | 170 | |||
| BERGE HENG SHAN | 1800/18 | /21 | 110 | ||||
| BSTEEL HARMONY | Jan | 1700/18 | /21 | 170 | |||
| MARLENE OLDENDORFF | Jan | 2000/18 | /22 | 110 | |||
| CAPE GLOBE | Jan | 0600/19 | /23 | 170 | |||
| CHS HARVEST | Jan | 1200/19 | /24 | 170 | |||
| EDWARD N | Jan | 1800/20 | /25 | 170 | |||
| PAN COSMOS | Jan | 0900/19 | /26 | 190 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Castillo De Valverde | Jan | 0600/12 | /13 | CHINA | 170 | ||
| Magnus Oldendorff | Jan | 1100/11 | /12 | CHINA | 203 | ||
| Mount Hermon | Jan | 2000/11 | /12 | CHINA | 179 | ||
| FMG Cloudbreak | Jan | 0600/13 | /14 | CHINA | 202 | ||
| Emil | Jan | 0900/13 | /14 | CHINA | 172 | ||
| Cape Stars | Jan | 0200/13 | /14 | CHINA | 203 | ||
| Fakarava | Jan | 1200/13 | /14 | CHINA | 203 | ||
| Yi Da | Jan | 1430/13 | /15 | CHINA | 226 | ||
| Flourish | Jan | 1600/13 | /15 | CHINA | 226 | ||
| Min May | Jan | 1500/13 | /15 | CHINA | 177 | ||
| Ocean China | Jan | 1800/15 | /16 | CHINA | 226 | ||
| PSU Ninth | Jan | 2030/15 | /16 | CHINA | 206 | ||
| CSB Fortune | Jan | 0800/17 | /17 | CHINA | 226 | ||
| Gaia Celeris | Jan | 2359/16 | /17 | CHINA | 226 | ||
| Sea Behike | Jan | 2000/17 | /18 | CHINA | 177 | ||
| Mineral Maureen | Jan | 1400/18 | /18 | CHINA | 206 | ||
| Cotswold | Jan | 0100/18 | /19 | CHINA | 177 | ||
| Cape Reliance | Jan | 0400/18 | /19 | CHINA | 248 | ||
| Alona | Jan | 0100/19 | /20 | CHINA | 175 | ||
| Omaha | Jan | 1000/18 | /19 | CHINA | 175 | ||
| Knossos Wave | Jan | 0600/17 | /18 | CHINA | 84 | ||
| Huahine | Jan | 0200/19 | /20 | CHINA | 203 | ||
| Anangel Glory | Jan | 1200/20 | /21 | CHINA | 178 | ||
| Samjohn Legacy | Jan | 1700/20 | /21 | CHINA | 178 | ||
| Malindi | Jan | 1900/21 | /22 | CHINA | 200 | ||
| Hinrich Oldendorff | Jan | 0600/22 | /22 | CHINA | 206 | ||
| C. Discovery | Jan | 1400/22 | /23 | CHINA | 176 | ||
| Ocean World | Jan | 1800/22 | /23 | CHINA | 226 | ||
| China Fortune | Jan | 2300/22 | /24 | CHINA | 203 | ||
| Glovis Ambition | Jan | 2200/22 | /24 | CHINA | 170 | ||
| Jin Da Hai | Jan | 1100/23 | /25 | CHINA | 205 | ||
| May Oldendorff | Jan | 1600/22 | /25 | CHINA | 203 | ||
| Capricorn Sigma | Jan | 0000/23 | /25 | CHINA | 178 | ||
| FMG Nicola | Jan | 1000/25 | /26 | CHINA | 258 | ||
| K. Victory | Jan | 0600/24 | /26 | CHINA | 178 | ||
| Stella Grace | Jan | 1200/24 | /26 | CHINA | 172 | ||
PORT WALCOTT预计有31条船舶到港装货,出港货量为541万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| DIONE | Jan | 0415/09 | 2300/12 | 2300/14 | CHINA | 170 | |
| CAPE ETERNITY | Jan | 1300/14 | 1500/14 | 2215/15 | 170 | ||
| OCEAN LADY | Jan | 1700/15 | 1900/15 | 2300/16 | 170 | ||
| ALPHA OPTIMISM | Jan | 0000/16 | 0200/16 | 0000/18 | CHINA | 170 | |
| PACIFIC OAK | Jan | 0800/16 | 0115/17 | 1230/19 | 170 | ||
| MARVELLOUS | Jan | 1800/17 | 0215/18 | 1300/20 | 170 | ||
| AEGEAN CLOVER | Jan | 1200/20 | 1400/20 | 0230/22 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE ROSA | Jan | 1000/13 | 1200/13 | 2230/14 | JAPAN | 170 | |
| NSS CONFIDENCE | Jan | 0400/14 | 0600/14 | 2215/15 | 170 | ||
| HYUNDAI DANGJIN | Jan | 0900/14 | 0045/15 | 1130/17 | KOREA | 250 | |
| BAOSTEEL ELEVATION | Jan | 1200/17 | 1400/17 | 0000/19 | 170 | ||
| JOHANNA | Jan | 1200/19 | 1400/19 | 0130/21 | 170 | ||
| SHIN ONOE | Jan | 1400/20 | 1600/20 | 0230/22 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GREAT QIN | Jan | 0424/11 | 1200/12 | 0930/14 | CHINA | 170 | |
| TASIK MELATI | Jan | 0900/13 | 1100/13 | 1015/15 | 170 | ||
| AIGAION | Jan | 2100/13 | 1145/14 | 1045/16 | CHINA | 170 | |
| RTM TASMAN | Jan | 2100/14 | 1230/15 | 1130/17 | CHINA | 190 | |
| AMITY | Jan | 2100/16 | 2300/16 | 0000/19 | 170 | ||
| YUAN XIN HAI | Jan | 1800/17 | 2000/17 | 0045/20 | CHINA | 170 | |
| DELOS | Jan | 0800/18 | 0215/19 | 0130/21 | 170 | ||
| PASCHALIS D | Jan | 0600/19 | 0300/20 | 0230/22 | 170 | ||
| GRAND VENTURE | Jan | 1100/19 | 0345/21 | 0430/23 | 170 | ||
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| EURO FORTUNE | Jan | 1930/12 | 2230/12 | 2130/14 | CHINA | 170 | |
| SONIA | Jan | 1500/13 | 2315/13 | 1045/16 | CHINA | 170 | |
| REN DA | Jan | 1300/14 | 2345/14 | 2330/17 | CHINA | 210 | |
| STELLA ANITA | Jan | 0100/16 | 1300/16 | 1200/18 | CHINA | 170 | |
| WARRAMBOO | Jan | 2100/17 | 0145/18 | 0045/20 | 170 | ||
| PARABURDOO | Jan | 2000/18 | 2200/18 | 0130/21 | 170 | ||
| PILBARA MARU | Jan | 0600/19 | 0300/20 | 0230/22 | 170 | ||
| NIAN FENG HAI | Jan | 0100/20 | 0345/21 | 0430/23 | CHINA | 170 | |
| ZORBAS | Jan | 0800/21 | 0445/22 | 0645/24 | CHINA | 170 | |
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为17.6万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HEBEI CHALLENGER | Jan | 1200/14 | 0500/15 | 2300/17 | 176 | ||