DAMPIER港预计有21条船舶到港装货,出港货量为357万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OFFICIUM AUSTRALIS | Jan | 0752/17 | 0445/20 | 0500/21 | CHINA | 170 | |
PILBARA MARU | Jan | 1930/18 | 0600/21 | 0830/22 | 170 | ||
RTM ZHENG HE | Jan | 1800/19 | 1000/27 | 1530/28 | CHINA | 170 | |
MOUNT OPHIR | Jan | 1400/25 | 1630/28 | 1900/29 | CHINA | 170 | |
TBN97 | Jan | 1200/27 | 2000/29 | 2230/30 | 170 | ||
TBN 153 | Jan | 1200/26 | 2330/30 | 0200/01 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
TIGER LIAONING | Jan | 1300/19 | 1400/19 | 0300/21 | CHINA | 170 | |
CHENG MAY | Jan | 1700/19 | 1200/20 | 0400/22 | CHINA | 170 | |
WAKAYAMA MARU | Jan | 0800/21 | 1030/21 | 0530/23 | CHINA | 170 | |
DOUBLE MIRACLE | Jan | 0900/22 | 1130/22 | 1000/23 | CHINA | 170 | |
ARISTOFANIS | Jan | 1800/23 | 2030/23 | 0830/25 | CHINA | 170 | |
PING MAY | Jan | 2300/23 | 0130/24 | 0915/26 | 170 | ||
MOUNT HEDLAND | Jan | 1200/24 | 0930/25 | 0945/27 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
JUBILANT DREAM | Jan | 2200/18 | 2000/19 | 0200/21 | CHINA | 170 | |
GREAT SONG | Jan | 0900/19 | 1030/20 | 0400/22 | CHINA | 170 | |
PIONEER | Jan | 0500/22 | 0730/22 | 1800/23 | CHINA | 170 | |
CAPE UNIVERSE | Jan | 0100/22 | 0500/22 | 1915/24 | 170 | ||
SKYTHIA | Jan | 1600/23 | 1900/23 | 1915/25 | CHINA | 170 | |
CYCLADES | Jan | 1800/23 | 2015/24 | 2100/26 | CHINA | 170 | |
MINNETONKA | Jan | 1800/25 | 2030/25 | 2030/27 | 170 | ||
LEVIATHAN | Jan | 0600/26 | 2200/26 | 2300/28 | CHINA | 170 |
PORT HEDLAND港预计有76条铁矿石船到港,出港货量为1365.7万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SOLAR EMBER | Jan | 0408/17 | /18 | 169 | |||
BSTEEL HARMONY | Jan | 1700/18 | /19 | 248 | |||
SHANGANGFIRST STAR | Jan | 0400/20 | /20 | 170 | |||
ALEXANDRIA VII | Jan | 0600/20 | /20 | 170 | |||
XIN BIN HAI | Jan | 2300/20 | /20 | 170 | |||
SHANDONG REN HE | Jan | 1800/20 | /20 | 240 | |||
GOLDEN HORIZON | Jan | 2100/20 | /21 | 200 | |||
HERODOTUS | Jan | 2000/20 | /21 | 170 | |||
EDWARD N | Jan | 2300/20 | /21 | ||||
SOLAR DOLPHIN | Jan | 0400/21 | /21 | 190 | |||
AZUL HORIZONTE | Jan | 0400/21 | /22 | 176 | |||
CS ENTREPRENEUR | Jan | 0700/21 | /22 | 162 | |||
CLEAR HORIZON | Jan | 0001/21 | /22 | 200 | |||
BERGE HENG SHAN | Jan | 0330/21 | /22 | 170 | |||
BERGE MAKALU | Jan | 0500/21 | /23 | ||||
KSL SINGAPORE | Jan | 1200/21 | /23 | 190 | |||
KN AMETHYST | Jan | 0600/22 | /23 | 176 | |||
K. CONFIDENCE | Jan | 1300/22 | /24 | 170 | |||
HERUN CHINA | Jan | 1900/22 | /24 | 180 | |||
NAVIOS RAY | Jan | 2100/22 | /24 | 190 | |||
BERGE TAI SHAN | Jan | 0300/23 | /25 | 190 | |||
GREAT SUI | Jan | 1000/23 | /25 | 190 | |||
FRONTIER CORONET | Jan | 1200/23 | /25 | 170 | |||
HEBEI POWER | Jan | 2000/23 | /26 | 180 | |||
MOUNT NEVIS | Jan | 0600/24 | /26 | 160 | |||
CAPE BRILLIANCE | Jan | 1200/24 | /26 | 165 | |||
DIVINUS | Jan | 1800/24 | /26 | 175 | |||
ENTERPRISE STAR | Jan | 2200/24 | /26 | 180 | |||
GOLDEN ZHOUSHAN | Jan | 1000/24 | /27 | 185 | |||
NIGHTLIFE | Jan | 0100/25 | /27 | 190 | |||
ANNOU MAX | Jan | 0400/25 | /28 | 180 | |||
ONOZURU MARU | Jan | 1200/25 | /28 | 185 | |||
SHIN KOHO | Jan | 1200/24 | /28 | 180 | |||
STAR MARISA | Jan | 0600/26 | /29 | 160 | |||
TRUE PATRIOT | Jan | 1000/26 | /29 | 176 | |||
CDBL IVY | Jan | 1100/26 | /30 | 170 | |||
CAPE MARS | Jan | 1800/26 | /31 | 170 | |||
SG CAPITAL | Jan | 1830/26 | /31 | 170 | |||
IRON PHOENIX | Jan | 2300/29 | /01 | 90 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Cotswold | Jan | 0236/18 | /20 | CHINA | 177 | ||
Alona | Jan | 1530/18 | /20 | CHINA | 175 | ||
Samjohn Legacy | Jan | 2200/19 | /20 | CHINA | 178 | ||
Knossos Wave | Jan | 2130/16 | /21 | CHINA | 84 | ||
Huahine | Jan | 0700/19 | /21 | CHINA | 203 | ||
Malindi | Jan | 1200/21 | /21 | CHINA | 200 | ||
Ocean World | Jan | 1130/22 | /22 | CHINA | 226 | ||
May Oldendorff | Jan | 1100/22 | /22 | CHINA | 203 | ||
Hinrich Oldendorff | Jan | 0800/22 | /22 | CHINA | 206 | ||
Anangel Glory | Jan | 1800/20 | /22 | CHINA | 178 | ||
China Fortune | Jan | 2300/22 | /23 | CHINA | 203 | ||
C. Discovery | Jan | 2000/23 | /23 | CHINA | 176 | ||
Jin Da Hai | Jan | 1100/23 | /23 | CHINA | 205 | ||
Glovis Ambition | Jan | 1800/23 | /24 | CHINA | 170 | ||
K. Victory | Jan | 0800/24 | /24 | CHINA | 179 | ||
PSU First | Jan | 1100/24 | /24 | CHINA | 207 | ||
Stella Grace | Jan | 1400/24 | /25 | CHINA | 172 | ||
FMG Nicola | Jan | 1000/25 | /25 | CHINA | 258 | ||
Cape Genesis | Jan | 1400/24 | /25 | CHINA | 179 | ||
Indigo Hope | Jan | 2200/25 | /26 | CHINA | 248 | ||
Cohiba | Jan | 0100/25 | /26 | CHINA | 171 | ||
Dream Canary | Jan | 1000/25 | /26 | CHINA | 178 | ||
FPMC B Kingdom | Jan | 1400/26 | /27 | CHINA | 203 | ||
Q Gayle | Jan | 0000/26 | /27 | CHINA | 204 | ||
Moritz Oldendorff | Jan | 0200/26 | /27 | CHINA | 202 | ||
Capricorn Sigma | Jan | 2200/27 | /28 | CHINA | 178 | ||
Cancun | Jan | 2300/26 | /28 | CHINA | 203 | ||
Stella Ada | Jan | 0900/27 | /28 | CHINA | 177 | ||
Mineral Charlie | Jan | 2300/28 | /29 | CHINA | 202 | ||
Philippos A. | Jan | 0000/28 | /29 | CHINA | 172 | ||
Indian Friendship | Jan | 1600/29 | /30 | CHINA | 178 | ||
Wugang Innovation | Jan | 1800/28 | /30 | CHINA | 230 | ||
CSB Hope | Jan | 0300/30 | /31 | CHINA | 227 | ||
Cape Rich | Jan | 0000/29 | /31 | CHINA | 177 | ||
Xinwang Hai | Jan | 1300/31 | /01 | CHINA | 172 | ||
Pan Dream | Jan | 0000/31 | /01 | CHINA | 172 | ||
Montecristo | Feb | 0000/02 | /02 | CHINA | 177 |
PORT WALCOTT预计有27条船舶到港装货,出港货量为477.3万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BAOSTEEL ELEVATION | Jan | 0900/16 | 2230/20 | 1615/22 | CHINA | 202 | |
OCEAN LADY | Jan | 1700/15 | 1600/22 | 1900/23 | CHINA | 170 | |
MARVELLOUS | Jan | 1000/17 | 0600/24 | 0900/25 | 170 | ||
FPMC B GUARD | Jan | 0100/26 | 0300/26 | 0845/27 | CHINA | 170 | |
GENCO COMMODUS | Jan | 2100/21 | 2000/26 | 0900/28 | CHINA | 170 | |
SHIN - ZUI | Jan | 0500/27 | 1100/27 | 1100/29 | 170 | ||
CSK GLORY | Jan | 1100/28 | 1300/28 | 2200/30 | CHINA | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SHIN ONOE | Jan | 1900/20 | 2100/20 | 0330/22 | JAPAN | 170 | |
AEGEAN CLOVER | Jan | 0400/22 | 0600/22 | 1700/23 | 170 | ||
GLOBAL PROSPERITY | Jan | 1300/24 | 1500/24 | 1915/25 | 170 | ||
CHIYOTAMOU | Jan | 0300/25 | 0500/25 | 2030/26 | 170 | ||
BAO AN | Jan | 1200/27 | 1400/27 | 2100/28 | 170 | ||
BERGE MAWSON | Jan | 2000/22 | 2245/26 | 2130/29 | CHINA | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
DELOS | Jan | 0330/18 | 1230/19 | 0200/21 | CHINA | 170 | |
PASCHALIS D | Jan | 1600/19 | 0245/20 | 0230/22 | 170 | ||
JOHANNA | Jan | 2200/18 | 0415/21 | 0430/23 | CHINA | 170 | |
MONA FRONTIER | Jan | 0200/25 | 0400/25 | 0815/26 | CHINA | 170 | |
CAPE OWL | Jan | 1700/27 | 1900/27 | 2200/28 | CHINA | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PARABURDOO | Jan | 2100/18 | 0000/19 | 0130/21 | CHINA | 247 | |
GRAND VENTURE | Jan | 1600/19 | 1800/19 | 0230/22 | CHINA | 204 | |
NIAN FENG HAI | Jan | 1200/20 | 0345/21 | 0430/23 | CHINA | 170 | |
ZORBAS | Jan | 1720/21 | 0445/22 | 0645/24 | CHINA | 170 | |
BAOSTEEL EMOTION | Jan | 1800/22 | 0645/23 | 0730/25 | 170 | ||
RTM DAMPIER | Jan | 1200/25 | 1400/25 | 2000/26 | CHINA | 190 | |
STELLA ANNABEL | Jan | 1800/25 | 2000/25 | 2230/27 | CHINA | 170 | |
RTM DRAKE | Jan | 0800/26 | 2215/26 | 0930/29 | CHINA | 190 | |
AQUAGLORY | Jan | 0900/26 | 0045/28 | 1000/30 | CHINA | 170 |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为52.6万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HL PRIDE | Jan | 1200/19 | 1900/19 | 1300/22 | 174 | ||
CAPE VICTORY | Jan | 0700/22 | 1400/22 | 0800/25 | 176 | ||
NAVIOS HAPPINESS | Jan | 1200/28 | 1200/28 | 0600/31 | 176 |