2016年12月份全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-02-10 15:00:35 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 8.779 | 14457 |
| 孟加拉国 | 17.519 | 82547 | 1222.516 | 1002650 |
| 文莱 | 6.753 | 30435 | 396.49 | 577601 |
| 缅甸 | 4.908 | 4202 | 160.575 | 545626 |
| 柬埔寨 | 1.2 | 2460 | 19.796 | 16851 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 9.92 | 92256 |
| 朝鲜 | 410.639 | 236193 | 4325.177 | 2081521 |
| 中国香港 | 4.941 | 10219 | 518.362 | 499191 |
| 印度 | 0.43 | 839 | 404.32 | 2221651 |
| 印度尼西亚 | 16.586 | 66142 | 218.131 | 631927 |
| 伊朗 | 17.856 | 18168 | 198.87 | 469708 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 194.761 | 566861 |
| 以色列 | 0 | 0 | 666.914 | 602126 |
| 日本 | 4.008 | 4577 | 251.946 | 316755 |
| 约旦 | 0 | 0 | 75.21 | 91946 |
| 科威特 | 6.512 | 38050 | 258.601 | 146014 |
| 老挝 | 11.69 | 6430 | 67.546 | 40112 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 101.935 | 210580 |
| 马来西亚 | 121.436 | 558088 | 1634.356 | 8336312 |
| 马尔代夫 | 16.2 | 84240 | 94.628 | 163727 |
| 蒙古 | 19.728 | 5752 | 985.471 | 351920 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 111.678 | 60882 |
| 巴基斯坦 | 10.898 | 31006 | 482.764 | 662488 |
| 菲律宾 | 85.154 | 154279 | 977.388 | 1529600 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 237.857 | 102907 |
| 沙特阿拉伯 | 2.5 | 5750 | 122.251 | 636312 |
| 新加坡 | 86.392 | 398259 | 329.888 | 1733402 |
| 韩国 | 50.488 | 79765 | 377.546 | 838948 |
| 斯里兰卡 | 325.445 | 629223 | 567.69 | 807028 |
| 泰国 | 0.817 | 5167 | 426.324 | 3124013 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 22.74 | 113261 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 6.214 | 22495 | 200.803 | 681951 |
| 越南 | 303.756 | 1104931 | 1915.991 | 4238316 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 329.791 | 337048 |
| 东帝汶 | 31.29 | 53533 | 133.297 | 114113 |
| 哈萨克斯坦 | 2.024 | 6064 | 16.894 | 57636 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 12.36 | 5814 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.52 | 4021 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 25.36 | 13600 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 18.24 | 40049 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 684.483 | 287569 |
| 安哥拉 | 11.473 | 6742 | 438.364 | 1383009 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 582.512 | 677307 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 197.638 | 387597 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 48.61 | 114382 |
| 刚果 | 0 | 0 | 139.279 | 111345 |
| 吉布提 | 15.81 | 60028 | 162.748 | 400302 |
| 埃及 | 0 | 0 | 28.252 | 51097 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 138.54 | 56766 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 1535 | 116.915 | 50873 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 73.972 | 48531 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 155.415 | 69624 |
| 加纳 | 34.022 | 86660 | 300.644 | 1228515 |
| 几内亚 | 10.6 | 6360 | 49.531 | 128920 |
| 科特迪瓦共和国 | 55.52 | 239158 | 124.71 | 371927 |
| 肯尼亚 | 4.659 | 3710 | 397.255 | 347777 |
| 利比里亚 | 21.056 | 11159 | 58.885 | 25912 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 118.096 | 346771 |
| 马达加斯加 | 24.312 | 99922 | 118.137 | 387417 |
| 马拉维 | 18.872 | 10788 | 18.872 | 10788 |
| 马里 | 33.08 | 239826 | 33.08 | 239826 |
| 毛里塔尼亚 | 7.5 | 4500 | 30.02 | 41750 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 8.498 | 41988 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 6.58 | 21385 |
| 莫桑比克 | 119.01 | 87532 | 561.969 | 630032 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 135.574 | 360536 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 3.642 | 1733 |
| 尼日利亚 | 40.248 | 222770 | 759.251 | 2112627 |
| 卢旺达 | 18.23 | 11200 | 37.45 | 27011 |
| 塞内加尔 | 1.079 | 7337 | 979.708 | 620319 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 42.169 | 92333 |
| 索马里 | 0 | 0 | 3 | 10500 |
| 南非 | 0 | 0 | 90.348 | 106466 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 46.673 | 21602 |
| 坦桑尼亚 | 38.46 | 139500 | 320.022 | 759401 |
| 多哥 | 0 | 0 | 36.648 | 81215 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 33.502 | 20668 |
| 民主刚果 | 110.061 | 248356 | 798.732 | 812930 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 121.179 | 95152 |
| 津巴布韦 | 15 | 1846 | 16.344 | 3709 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 28.59 | 14259 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 10 | 5280 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.349 | 216 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 1.958 | 16902 |
| 英国 | 2.917 | 13500 | 3.288 | 15336 |
| 德国 | 0.26 | 1818 | 53.616 | 75794 |
| 法国 | 3.6 | 1550 | 3.603 | 1610 |
| 意大利 | 0 | 0 | 86.699 | 59640 |
| 荷兰 | 0.004 | 57 | 0.17 | 430 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 11.272 | 21614 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 43.445 | 27108 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 29.65 | 33985 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.295 | 501 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.36 | 2016 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 12.475 | 9107 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 553.84 | 790529 |
| 格鲁吉亚 | 0.001 | 15 | 8.011 | 39905 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 21.966 | 33226 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 6.618 | 8476 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 53.273 | 121806 |
| 玻利维亚 | 179.41 | 102017 | 187.39 | 106462 |
| 巴西 | 0 | 0 | 24.72 | 11968 |
| 智利 | 28.5 | 14783 | 367.046 | 161805 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 185.39 | 52677 |
| 多米尼克 | 1.98 | 180 | 1.98 | 180 |
| 古巴 | 0 | 0 | 1055.408 | 841813 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 32.265 | 22352 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 3.679 | 1284 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 4.914 | 2384 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 19.396 | 51716 |
| 海地 | 97.086 | 40368 | 683.792 | 310719 |
| 洪都拉斯 | 22.11 | 13266 | 109.411 | 76137 |
| 牙买加 | 1.25 | 10188 | 6.93 | 12762 |
| 墨西哥 | 5.1 | 26520 | 182.936 | 197084 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 237.592 | 83070 |
| 巴拿马 | 87 | 54900 | 149.58 | 253821 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 1.626 | 3526 |
| 波多黎各 | 0.326 | 10280 | 2.605 | 82479 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2.3 | 2300 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 35.86 | 44586 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1.98 | 1109 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 5.965 | 29073 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 2.863 | 29550 |
| 美国 | 19.102 | 53871 | 84.54 | 452064 |
| 澳大利亚 | 309.419 | 221252 | 804.034 | 693566 |
| 斐济 | 1.4 | 3080 | 21.611 | 17506 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 31.02 | 25088 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 25.152 | 14391 |
| 新西兰 | 0.452 | 358 | 111.98 | 305602 |
| 巴布亚新几内亚 | 14.43 | 97507 | 591.038 | 381979 |
| 所罗门群岛 | 6.5 | 23725 | 22.707 | 70706 |
| 汤加 | 0 | 0 | 14.45 | 23143 |
| 萨摩亚 | 12.3 | 42679 | 19.585 | 53719 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 1 | 4600 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 4 | 21600 |
| 合计 | 2939.523 | 5859657 | 32117.156 | 52389354 |
| 于上月比增长率 | -6.58% | 17.04% | 7.66% | 11.64% |
- 相关阅读
- 2016年12月份全国热轧薄板分国别出口统计[15:00]
- 2016年12月份全国热轧薄板分品种出口统计[15:01]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.10)[13:39]
- 节后天津热轧卷板跌势开局 后期仍有趋弱空间[14:34]
- 快讯:重庆热轧带钢价格小幅上涨[13:31]