DAMPIER港预计有35条船舶到港装货,出港货量为612万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN SHINE 1 | Feb | 0436/05 | 1145/10 | 0400/11 | CHINA | 170 | |
| OKRA | Feb | 1740/02 | 0500/11 | 0730/12 | CHINA | 170 | |
| DONG- A ARTEMIS | Feb | 1500/07 | 0830/12 | 1100/13 | 170 | ||
| NSU KATSURA | Feb | 2100/04 | 1200/13 | 1430/14 | 170 | ||
| TOM PRICE | Feb | 1800/10 | 1530/14 | 0000/16 | CHINA | 170 | |
| EVER COMQUEST | Feb | 0400/06 | 0100/16 | 0330/17 | 170 | ||
| CAPE INDIA | Feb | 0800/10 | 0430/17 | 0700/18 | CHINA | 170 | |
| SPRING BRIGHT | Feb | 1100/12 | 0800/18 | 1030/19 | CHINA | 170 | |
| TAI SHAN | Feb | 0001/16 | 1130/19 | 1400/20 | CHINA | 170 | |
| WATERFORD | Feb | 1300/14 | 1500/20 | 1730/21 | CHINA | 170 | |
| TBN69 | Feb | 1200/17 | 1830/21 | 2100/22 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SOMNIUM AUSTRALIS 1 | Feb | 1330/02 | 1330/10 | 1000/11 | CHINA | 170 | |
| GUOTOU 305 | Feb | 0322/05 | 2030/10 | 1700/11 | CHINA | 170 | |
| MOUNT BOLIVAR | Feb | 2330/02 | 1100/11 | 2230/12 | CHINA | 170 | |
| GOLDEN MAGNUM | Feb | 0200/07 | 1800/11 | 2300/13 | 170 | ||
| CS SALUBRITY | Feb | 0100/05 | 2330/12 | 0030/15 | 170 | ||
| PITSA D | Feb | 0330/07 | 0000/14 | 1230/16 | CHINA | 170 | |
| ALPHA PRUDENCE | Feb | 0000/10 | 0130/15 | 1245/17 | CHINA | 170 | |
| GRETA SELMER | Feb | 1425/07 | 1330/16 | 1315/18 | CHINA | 170 | |
| NEW YORK | Feb | 1930/14 | 1345/17 | 1345/19 | CHINA | 170 | |
| ANANGEL HARMONY | Feb | 1600/09 | 1415/18 | 1430/20 | CHINA | 170 | |
| TBN176 | Feb | 1200/16 | 1445/19 | 1600/21 | 170 | ||
| GREAT JIN | Feb | 0800/18 | 1530/20 | 1830/22 | CHINA | 170 | |
| HEBEI NO.1 | Feb | 1200/17 | 1700/21 | 2030/23 | 170 | ||
| LENE SELMER | Feb | 0800/17 | 1930/22 | 2300/24 | CHINA | 170 | |
| TBN83 | Feb | 1200/17 | 2130/23 | 0945/26 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| ANANGEL DYNASTY 1 | Jan | 2300/30 | 1530/10 | 1100/11 | CHINA | 170 | |
| C H S WORLD 1 | Jan | 0030/31 | 2030/10 | 1000/12 | CHINA | 170 | |
| SG EXPRESS | Feb | 0300/07 | 1200/11 | 1106/13 | 170 | ||
| PROSPEROUS | Feb | 2030/07 | 1100/12 | 1130/14 | CHINA | 170 | |
| MINERAL TIANJIN | Feb | 1600/09 | 1206/13 | 1200/15 | 170 | ||
| MAX OLDENDORFF | Feb | 1630/06 | 1230/14 | 1230/16 | 170 | ||
| C H S MAGNIFICENCE | Feb | 1600/08 | 1300/15 | 1300/17 | 170 | ||
| TRITON CONDOR | Feb | 1800/11 | 1330/16 | 1500/18 | CHINA | 170 | |
| PACIFIC CENTURY | Feb | 2200/15 | 1400/17 | 0215/20 | 170 | ||
| TBN92 | Feb | 1200/17 | 1600/18 | 0330/21 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有54条铁矿石船到港,出港货量为1077.7万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SHAGANG HAILI | Feb | 0900/07 | /10 | 170 | |||
| HBIS | Feb | 1530/08 | /10 | 180 | |||
| SHANDONG ZHENG TONG | Feb | 1600/08 | /10 | 202 | |||
| BERGE ATLAS | Feb | 0900/09 | /11 | 200 | |||
| MINEHAHA | Feb | 1000/09 | /11 | 190 | |||
| HL IMABARI | Feb | 1400/09 | /11 | 204 | |||
| PAN EMERALD | Feb | 1200/10 | /12 | 210 | |||
| ANANGEL PROSPERITY | Feb | 0600/11 | /12 | 165 | |||
| ANANGEL ARGONAUT | Feb | 0001/12 | /13 | 170 | |||
| KATE | Feb | 0001/12 | /13 | 175 | |||
| ABIGAIL N | Feb | 0001/12 | /13 | 190 | |||
| WISH STAR | Feb | 0800/12 | /14 | 197 | |||
| STELLAR WAY | Feb | 1200/13 | /14 | 240 | |||
| SEMIRIO | Feb | 0100/14 | /15 | 190 | |||
| ANANGEL GRACE | Feb | 0400/14 | /15 | 185 | |||
| NAVIOS MARS | Feb | 0500/14 | /15 | 180 | |||
| LONDON COURAGE | Feb | 0600/14 | /16 | 190 | |||
| ANANGEL VOYAGER | Feb | 1200/14 | /16 | 200 | |||
| LOWLANDS BRILLIANCE | Feb | 1200/14 | /16 | 205 | |||
| ANANGEL COURAGE | Feb | 0100/15 | /16 | 210 | |||
| IRON PILBARA | Feb | 0400/15 | /16 | 205 | |||
| SHIN OHGISHIMA | Feb | 1200/15 | /16 | 185 | |||
| PAN MARGARET | Feb | 1800/15 | /16 | 190 | |||
| OCEAN COMMANDER | Feb | 1800/15 | /17 | 170 | |||
| PAN FREEDOM | Feb | 2300/15 | /18 | 175 | |||
| CAPE ALLIANCE | Feb | 0600/16 | /19 | 190 | |||
| LAVENDER | Feb | 0800/16 | /20 | 170 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| C H S Splendor | Feb | 0100/11 | /11 | CHINA | 167 | ||
| Castillo De Catoira | Feb | 1200/11 | /12 | CHINA | 171 | ||
| Mathilde Oldendorff | Feb | 0600/12 | /13 | CHINA | 203 | ||
| Qing May | Feb | 1000/12 | /13 | CHINA | 203 | ||
| Vathy | Feb | 1000/12 | /13 | CHINA | 226 | ||
| CSB Propitiousness | Feb | 1200/12 | /13 | CHINA | 226 | ||
| Seafighter | Feb | 0001/13 | /14 | CHINA | 178 | ||
| Ocean Pacific | Feb | 0600/13 | /14 | CHINA | 259 | ||
| FPMC B Image | Feb | 0400/14 | /15 | CHINA | 204 | ||
| Magnus Oldendorff | Feb | 0800/14 | /15 | CHINA | 203 | ||
| Jasper Dream | Feb | 0400/15 | /16 | CHINA | 204 | ||
| Ocean Trinity | Feb | 0001/15 | /16 | CHINA | 151 | ||
| Anangel Fortune | Feb | 0001/15 | /16 | CHINA | 171 | ||
| NSU Lodestar | Feb | 2000/16 | /16 | CHINA | 178 | ||
| Cape Stars | Feb | 2100/17 | /17 | CHINA | 203 | ||
| Yi Da | Feb | 1200/17 | /18 | CHINA | 226 | ||
| PSU Eighth | Feb | 0600/18 | /19 | CHINA | 260 | ||
| Cape Reliance | Feb | 0000/17 | /19 | CHINA | 248 | ||
| PSU Sixth | Feb | 2300/18 | /20 | CHINA | 260 | ||
| FPMC B Nature | Feb | 1800/20 | /21 | CHINA | 207 | ||
| Gaia Celeris | Feb | 1200/20 | /21 | CHINA | 226 | ||
| Flourish | Feb | 0000/21 | /22 | CHINA | 226 | ||
| Ocean Lord | Feb | 1800/22 | /23 | CHINA | 226 | ||
| PSU Ninth | Feb | 0000/22 | /23 | CHINA | 207 | ||
| CSB Fortune | Feb | 0000/21 | /23 | CHINA | 226 | ||
| Huahine | Feb | 0100/23 | /23 | CHINA | 203 | ||
| Cotswold | Feb | 0001/22 | /23 | CHINA | 177 | ||
PORT WALCOTT预计有40条船舶到港装货,出港货量为703.8万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SHIN SUMA 1 | Feb | 0100/03 | 2000/10 | 1000/11 | JAPAN | 170 | |
| MARIJEANNIE | Feb | 0900/02 | 0400/11 | 2130/12 | 170 | ||
| IVS CABERNET | Feb | 0100/06 | 1215/11 | 2200/13 | 170 | ||
| MINOAS | Feb | 1400/04 | 2345/12 | 2230/14 | 170 | ||
| DYNA GLOBE | Feb | 1000/02 | 0015/14 | 2300/15 | 170 | ||
| EL GRASSO | Feb | 0001/11 | 0045/15 | 2330/16 | CHINA | 170 | |
| CAPE EUROPE | Feb | 1200/12 | 0115/16 | 0100/18 | 170 | ||
| CAPE DAISY | Feb | 1200/14 | 0145/17 | 0330/19 | 170 | ||
| STELLA YOUNG | Feb | 1800/07 | 0315/18 | 1330/20 | 170 | ||
| CAPE AUSTRALIA | Feb | 1600/14 | 0545/19 | 1515/21 | CHINA | 170 | |
| NSS HONESTY | Feb | 1900/16 | 1545/20 | 1745/22 | 170 | ||
| NSU TRUST | Feb | 1700/15 | 1730/21 | 1900/23 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NSU JUSTICE | Feb | 0730/01 | 0500/10 | 0845/11 | 170 | ||
| LI DA | Feb | 2330/06 | 0100/11 | 2130/12 | CHINA | 210 | |
| OCEAN CREATION | Feb | 2000/03 | 1100/11 | 2200/13 | 170 | ||
| SAKURA | Feb | 0900/08 | 2345/12 | 2230/14 | 170 | ||
| NSS DYNAMIC | Feb | 0300/08 | 0015/14 | 0000/16 | 170 | ||
| HYUNDAI DANGJIN | Feb | 2300/16 | 0100/17 | 0030/19 | KOREA | 250 | |
| MIN MAY | Feb | 1700/17 | 1900/17 | 0115/20 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| MARIA D 1 | Feb | 1400/01 | 0800/10 | 0900/11 | CHINA | 170 | |
| OCEAN CONFIDENCE | Jan | 0615/30 | 0800/10 | 0930/12 | CHINA | 170 | |
| STELLA ANNABEL | Jan | 0924/30 | 1115/11 | 1000/13 | CHINA | 170 | |
| KOUNDOUROS | Feb | 1625/01 | 1145/12 | 1030/14 | CHINA | 170 | |
| OCEAN QUEEN | Feb | 0600/02 | 1215/13 | 1200/15 | 170 | ||
| CHINA STEEL EXPLORATION | Feb | 0330/09 | 1245/14 | 2330/16 | 170 | ||
| RTM COOK | Feb | 0945/04 | 1415/15 | 0000/18 | CHINA | 170 | |
| HEBEI TRIUMPH | Feb | 0048/05 | 0145/17 | 0030/19 | CHINA | 170 | |
| KURE MARU | Feb | 1000/04 | 0215/18 | 0115/20 | 170 | ||
| SIDERIS GS | Feb | 1000/11 | 0245/19 | 0330/21 | CHINA | 170 | |
| GRACIOUS ETERNITY | Feb | 2300/12 | 0330/20 | 0600/22 | CHINA | 170 | |
| PACIFIC SUCCESS | Feb | 0000/15 | 0545/21 | 0830/23 | 170 | ||
| MARIA MARIA | Feb | 1200/16 | 0815/22 | 1930/24 | CHINA | 170 | |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RCM RIGEL 1 | Feb | 0500/06 | 1400/10 | 2100/11 | CHINA | 248 | |
| RCM ALTAIR | Feb | 0835/05 | 0000/11 | 2130/02 | 170 | ||
| SHINZAN MARU | Feb | 0005/07 | 2315/11 | 0000/14 | 170 | ||
| BLUE HORIZON | Feb | 0400/08 | 2345/12 | 1100/15 | 170 | ||
| ZHI DA | Feb | 0700/11 | 0215/14 | 1100/16 | CHINA | 210 | |
| TBN168 | Feb | 1200/16 | 1400/16 | 0000/18 | 170 | ||
| TBN70 | Feb | 1200/17 | 1400/17 | 0030/19 | 170 | ||
| PARABURDOO | Feb | 0800/18 | 1000/18 | 0115/20 | 170 | ||
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为34.6万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| BULK ACHIEVEMENT | Feb | 2200/10 | 2200/10 | 1600/13 | 173 | ||
| NAVIOS ALTAMIRA | Feb | 0600/19 | 0700/21 | 1200/24 | 173 | ||