国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.24)
发表日期:2017-02-24 12:14:01 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 720.54 | 14.96 | 2.12% | 69.03% | 147.98% | 72.96% |
| 1华北 | 111.11 | -5.97 | -5.10% | 33.30% | 144.12% | 105.28% |
| 北京 | 58.80 | -5.16 | -8.07% | 42.58% | 259.75% | 95.44% |
| 天津 | 24.01 | -1.11 | -4.42% | 15.82% | 153.53% | 230.71% |
| 石家庄 | 4.50 | -0.30 | -6.25% | 12.50% | 21.62% | 21.62% |
| 邯郸 | 4.50 | -0.30 | -6.25% | 25.00% | 18.42% | 18.42% |
| 唐山 | 3.80 | -0.40 | -9.53% | 18.75% | -7.32% | 111.11% |
| 廊坊 | 2.10 | -0.20 | -8.70% | 40.00% | 31.25% | 114.28% |
| 包头 | 9.70 | 1.60 | 19.75% | 43.06% | 76.36% | 142.50% |
| 太原 | 3.70 | -0.10 | -2.64% | 60.86% | 270.00% | 48.00% |
| 2东北 | 103.08 | 7.90 | 8.30% | 54.96% | 344.38% | 89.83% |
| 沈阳 | 32.59 | 2.34 | 7.73% | 47.06% | 247.07% | 81.05% |
| 鞍山 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 8.20% | 49.79% | -73.64% |
| 长春 | 17.80 | 2.40 | 15.58% | 140.54% | 470.51% | 106.97% |
| 大连 | 5.89 | 0.66 | 12.61% | 119.77% | 460.95% | 118.14% |
| 哈尔滨 | 43.90 | 2.50 | 6.03% | 38.92% | 470.12% | 213.57% |
| 3华东 | 138.62 | 7.91 | 6.05% | 105.94% | 75.80% | 122.39% |
| 上海 | 28.50 | 3.56 | 14.27% | 42.64% | 44.81% | 89.49% |
| 杭州 | 70.00 | 7.40 | 11.82% | 177.22% | 90.99% | 185.59% |
| 合肥 | 15.22 | 0.12 | 0.79% | 98.95% | 44.81% | 127.16% |
| 南京 | 12.70 | -2.06 | -13.96% | 40.02% | 36.55% | 9.48% |
| 济南 | 5.70 | -0.65 | -10.24% | 185.00% | 418.18% | 241.31% |
| 青岛 | 3.50 | -0.28 | -7.41% | 121.51% | 379.45% | 133.33% |
| 泰安 | 3.00 | -0.18 | -5.67% | 68.53% | 240.90% | 129.00% |
| 4中南 | 196.33 | -7.88 | -3.86% | 56.45% | 121.34% | 33.72% |
| 广州 | 87.53 | -6.83 | -7.24% | 42.23% | 227.82% | 2.43% |
| 武汉 | 40.50 | 1.70 | 4.38% | 45.16% | 52.25% | 112.04% |
| 郑州 | 35.20 | -2.50 | -6.64% | 97.19% | 104.05% | 91.20% |
| 长沙 | 17.50 | -0.50 | -2.78% | 90.21% | 98.86% | 52.17% |
| 南宁 | 15.60 | 0.25 | 1.62% | 73.33% | 66.84% | 26.21% |
| 5西南 | 89.60 | 3.40 | 3.94% | 84.36% | 153.10% | 18.51% |
| 成都 | 40.00 | 1.50 | 3.89% | 116.21% | 179.72% | 4.98% |
| 重庆 | 49.60 | 1.90 | 3.98% | 64.78% | 135.07% | 32.26% |
| 6西北 | 81.80 | 9.60 | 13.29% | 133.71% | 332.80% | 249.57% |
| 西安 | 59.50 | 4.00 | 7.20% | 108.77% | 325.00% | 325.00% |
| 兰州 | 22.30 | 5.60 | 33.53% | 243.07% | 355.10% | 137.23% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.24)[02-24]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.17)[02-17]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.10)[02-10]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.20)[01-20]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.13)[01-13]