DAMPIER港预计有23条船舶到港装货,出港货量为392.5万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HEBEI NO.1 | Feb | 2200/16 | 0315/23 | 0600/24 | CHINA | 170 | |
| ALPHA COSMOS | Feb | 1845/16 | 0700/24 | 0930/25 | CHINA | 170 | |
| JUBILANT EXCELLENCE | Feb | 2030/19 | 1030/25 | 1300/26 | CHINA | 170 | |
| GREAT DYNASTY | Feb | 0207/22 | 1400/26 | 1630/27 | CHINA | 170 | |
| BAOSTEEL ELEVATION | Feb | 1800/26 | 1730/27 | 2000/28 | 170 | ||
| DENSA SHARK | Feb | 0600/25 | 2100/28 | 2330/01 | CHINA | 170 | |
| CE-DUKE | Feb | 1200/28 | 0030/02 | 0300/03 | 170 | ||
| PACIFIC RESOURCE | Mar | 1000/02 | 0400/03 | 0630/04 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SHANDONG DING SHENG | Feb | 0300/20 | 2230/23 | 2130/25 | CHINA | 170 | |
| GOLDEN MAGNUM | Feb | 0200/07 | 2130/24 | 2130/26 | CHINA | 170 | |
| AIGAION | Feb | 1200/24 | 2230/25 | 2215/27 | CHINA | 170 | |
| ANGEL II | Feb | 1655/17 | 2230/26 | 2245/28 | CHINA | 170 | |
| ANAGEL ODYSSEY | Feb | 1200/26 | 2315/27 | 0000/02 | 170 | ||
| CE ALLIANCE | Feb | 0112/18 | 2345/28 | 0230/03 | CHINA | 170 | |
| ALPHA FREEDOM | Mar | 1200/02 | 1430/02 | 1245/04 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE ROSA | Feb | 1500/17 | 1130/24 | 2100/25 | JAPAN | 185 | |
| JSW SALEM | Feb | 1500/22 | 0830/25 | 2130/26 | 170 | ||
| AQUA BONANZA | Feb | 1500/22 | 2200/25 | 2215/27 | CHINA | 170 | |
| TIAN BAO HAI | Feb | 1000/27 | 1230/27 | 0000/01 | 170 | ||
| YUAN XIN HAI | Feb | 1000/28 | 1230/28 | 1130/02 | CHINA | 170 | |
| GENCO CONSTANTINE | Feb | 0600/27 | 0100/01 | 1200/03 | 170 | ||
| CHIN SHAN | Mar | 0800/02 | 1230/02 | 1245/04 | CHINA | 170 | |
| TBN156 | Mar | 1200/03 | 1430/03 | 1330/05 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有62条铁矿石船到港,出港货量为1208万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PAN COSMOS | Feb | 1000/17 | /23 | 206 | |||
| CHINA PIONEER | Feb | 1530/17 | /24 | 200 | |||
| SUPER STAR | Feb | 1020/19 | /24 | 200 | |||
| GLOBAL PROSPERITY | Feb | 1040/19 | /24 | 223 | |||
| KACHIDOKI | Feb | 0440/20 | /24 | 204 | |||
| CALLIOPE P | Feb | 1212/20 | /24 | 185 | |||
| STELLA IVY | Feb | 1348/21 | /25 | 240 | |||
| BAO FU | Feb | 0412/22 | /25 | 190 | |||
| GREAT YUAN | Feb | 0800/22 | /25 | 170 | |||
| SOLAR DOLPHIN | Feb | 1800/22 | /25 | 190 | |||
| XIN FU HAI | Feb | 1200/23 | /26 | 174 | |||
| Q AMREEN | Feb | 2130/23 | /26 | 180 | |||
| JOHANNA | Feb | 1000/24 | /26 | 170 | |||
| MOUNT NEVIS | Feb | 1100/24 | /26 | 200 | |||
| IRENE II | Feb | 1000/24 | /27 | 205 | |||
| AQUA HONOR | Feb | 2000/26 | /28 | 170 | |||
| MAHARAJ | Feb | 0130/27 | /28 | 185 | |||
| CDBL ERA | Feb | 1800/27 | /28 | 190 | |||
| EDWARD N | Feb | 1800/27 | /01 | 170 | |||
| BSTEEL HARMONY | Feb | 0200/28 | /01 | 170 | |||
| SHANDONG REN HE | Feb | 1200/28 | /01 | 200 | |||
| CAPE MIDORI | Feb | 2300/28 | /02 | 210 | |||
| IRON MIRACLE | Mar | 0100/01 | /02 | 170 | |||
| STELLAR VENTURE | Mar | 1200/01 | /02 | 230 | |||
| PACIFIC TREASURE | Mar | 0400/02 | /03 | 170 | |||
| CAPE TREASURE | Mar | 1200/02 | /03 | 170 | |||
| GOLDEN FINSBURY | Mar | 1200/02 | /04 | 170 | |||
| GOLDEN SCAPE | Mar | 1200/03 | /05 | 170 | |||
| CAPE UNIVERSE | Mar | 1200/04 | /06 | 170 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Ocean Lord | Feb | 1700/22 | /23 | CHINA | 226 | ||
| CSB Fortune | Feb | 0500/22 | /23 | CHINA | 226 | ||
| Cotswold | Feb | 1342/20 | /23 | CHINA | 177 | ||
| Flourish | Feb | 0900/23 | /24 | CHINA | 226 | ||
| NSU Lodestar | Feb | 1645/20 | /24 | CHINA | 178 | ||
| E.R. Buenos Aires | Feb | 1830/20 | /24 | CHINA | 176 | ||
| Mineral Maureen | Feb | 2330/24 | /25 | CHINA | 203 | ||
| PSU Ninth | Feb | 2000/23 | /26 | CHINA | 207 | ||
| HL Tubarao | Feb | 1100/26 | /26 | CHINA | 297 | ||
| Katagalan Wisdom III | Feb | 2000/27 | /27 | CHINA | 96 | ||
| Jin Da Hai | Feb | 0200/26 | /27 | CHINA | 205 | ||
| Great Zhou | Feb | 1200/23 | /27 | CHINA | 177 | ||
| Ocean China | Feb | 1000/28 | /28 | CHINA | 226 | ||
| FMG Nicola | Feb | 0900/28 | /28 | CHINA | 258 | ||
| Stella Grace | Feb | 1200/28 | /01 | CHINA | 172 | ||
| Global Commander | Mar | 0400/01 | /01 | CHINA | 205 | ||
| Mineral Charlie | Mar | 1200/02 | /02 | CHINA | 202 | ||
| Samjohn Vision | Mar | 0600/01 | /02 | CHINA | 204 | ||
| London Spirit | Mar | 0000/03 | /03 | CHINA | 205 | ||
| FPMC B Kingdom | Mar | 0800/01 | /03 | CHINA | 203 | ||
| Ocean World | Mar | 1600/03 | /03 | CHINA | 226 | ||
| PSU First | Mar | 0200/04 | /04 | CHINA | 207 | ||
| May Oldendorff | Mar | 1100/04 | /04 | CHINA | 203 | ||
| Cohiba | Mar | 1100/04 | /04 | CHINA | 171 | ||
| Proud | Mar | 0000/05 | /05 | CHINA | 175 | ||
| Pan Dream | Mar | 1200/04 | /05 | CHINA | 172 | ||
| Glovis Ambition | Feb | 2000/27 | /06 | CHINA | 170 | ||
| Indigo Hope | Mar | 2000/28 | /06 | CHINA | 248 | ||
| Xinwang Hai | Mar | 1800/07 | /07 | CHINA | 172 | ||
| FMG Cloudbreak | Mar | 1200/07 | /07 | CHINA | 202 | ||
| Indian Friendship | Mar | 0900/08 | /08 | CHINA | 178 | ||
| Moritz Oldendorff | Mar | 0000/08 | /08 | CHINA | 202 | ||
| Mineral Shikoku | Mar | 1000/09 | /09 | CHINA | 203 | ||
PORT WALCOTT预计有32条船舶到港装货,出港货量为542.9万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| AEGEAN CLOVER | Feb | 0900/23 | 1045/23 | 2045/24 | JAPAN | 170 | |
| MIN MAY | Feb | 0700/17 | 1000/24 | 2115/25 | TAIWAN | 139 | |
| DIONE | Feb | 1410/18 | 2300/24 | 2045/26 | CHINA | 170 | |
| AZUL FORTUNA | Feb | 1000/24 | 2330/25 | 2115/27 | 170 | ||
| BERGE MAWSON | Feb | 0600/26 | 2300/26 | 2145/28 | CHINA | 170 | |
| WAKAYAMA MARU | Feb | 1600/26 | 2330/27 | 2230/01 | CHINA | 170 | |
| K. ASTER | Mar | 1200/01 | 1400/01 | 0100/03 | 170 | ||
| CAPE SAMPAGITA | Feb | 1200/28 | 0045/02 | 1145/04 | 170 | ||
| JUBILANT DREAM | Feb | 1915/19 | 0315/03 | 1230/05 | CHINA | 170 | |
| OCEAN COURTESY | Feb | 0000/28 | 1400/04 | 1300/06 | CHINA | 170 | |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NSS HONESTY | Feb | 1000/16 | 0045/26 | 2215/27 | JAPAN | 170 | |
| BAOGANG GLORY | Feb | 0800/22 | 2315/26 | 2145/28 | CHINA | 170 | |
| CRYSTAL TIGER | Feb | 0100/23 | 0030/28 | 0030/29 | CHINA | 170 | |
| PACIFIC GLORY | Feb | 1200/28 | 0000/01 | 0000/02 | 170 | ||
| BAOSTEEL EVOLUTION | Mar | 1200/29 | 0100/02 | 0100/03 | 170 | ||
| TBN71 | Mar | 1200/02 | 0115/03 | 0130/05 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| FRONTIER ROSE | Feb | 0525/20 | 2145/23 | 2015/25 | CHINA | 170 | |
| CHENG MAY | Feb | 1300/21 | 2230/24 | 2045/26 | 170 | ||
| OCEAN DUKE | Feb | 1100/24 | 2230/25 | 2300/27 | 170 | ||
| TBN115 | Feb | 1200/27 | 1400/27 | 1000/01 | 170 | ||
| SONIA | Feb | 1400/27 | 0115/28 | 1030/02 | CHINA | 170 | |
| TRUE FRONTIER | Feb | 0800/28 | 1215/01 | 1115/03 | CHINA | 170 | |
| HUANG SHAN | Feb | 2030/28 | 1245/02 | 1145/04 | CHINA | 170 | |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| EURO FORTUNE | Feb | 0936/21 | 1245/23 | 1945/24 | CHINA | 170 | |
| OFFICIUM AUSTRALIS | Feb | 1400/24 | 1600/24 | 2100/25 | CHINA | 170 | |
| ANANGEL MERCHANT | Feb | 1000/25 | 1200/25 | 2330/26 | CHINA | 170 | |
| GRAND VENTURE | Feb | 0700/26 | 0900/26 | 0945/28 | 170 | ||
| RTM TASMAN | Feb | 1300/27 | 1500/27 | 1000/01 | CHINA | 190 | |
| SKYTHIA | Mar | 1500/01 | 1700/01 | 1000/02 | CHINA | 170 | |
| SHIBUMI | Mar | 1500/02 | 1700/02 | 0200/04 | CHINA | 170 | |
| BAOSTEEL EMOTION | Feb | 1200/28 | 0115/03 | 1230/05 | 170 | ||
| PILBARA MARU | Mar | 1200/29 | 0415/04 | 1300/06 | 170 | ||
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为35.2万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NAVIOS ALTAMIRA | Feb | 0100/20 | 0300/24 | 2100/26 | 176 | ||
| HEBEI KING | Feb | 0925/22 | 2200/26 | 1600/01 | 176 | ||