2017年2月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-04-05 15:05:58 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟加拉国 | 3049.57 | 4173808 | 0 | 0 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 131.64 | 208641 | 0 | 0 |
| 柬埔寨 | 7.7 | 27015 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 222.258 | 557990 | 0 | 0 |
| 印度 | 1711.232 | 3084049 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 3248.359 | 4458487 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 3196.302 | 3175658 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 6.11 | 10148 | 0 | 0 |
| 以色列 | 12.674 | 31790 | 0 | 0 |
| 日本 | 200.593 | 572084 | 0 | 0 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科威特 | 35.343 | 19175 | 0 | 0 |
| 老挝 | 10.6 | 5300 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 1.208 | 5180 | 0 | 0 |
| 中国澳门 | 0.212 | 530 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 2046.584 | 3998945 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 1460.858 | 1882685 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 925.981 | 1802829 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 327.793 | 653716 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 164.854 | 412695 | 0 | 0 |
| 韩国 | 17575.42 | 32586177 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 3.14 | 2198 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | 583.139 | 1156349 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 999.648 | 1700594 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1080.485 | 2340830 | 0 | 0 |
| 也门共和国 | 257.016 | 210753 | 0 | 0 |
| 越南 | 6262.325 | 10837454 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 2992.342 | 4010921 | 0 | 0 |
| 东帝汶 | 3.81 | 3671 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 43.716 | 91997 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 69.688 | 88531 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 20.125 | 2187 | 0 | 0 |
| 埃及 | 1383.296 | 1854001 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳 | 211.716 | 179129 | 0 | 0 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦共和国 | 230.271 | 171207 | 0 | 0 |
| 肯尼亚 | 3.214 | 2370 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | 0.4 | 1862 | 0 | 0 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 10 | 8000 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 2.16 | 24070 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 44.14 | 84263 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 60.201 | 85240 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 86.322 | 73087 | 0 | 0 |
| 多哥 | 2122.95 | 1115673 | 0 | 0 |
| 乌干达 | 1.313 | 3368 | 0 | 0 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马约特岛 | 0.98 | 588 | 0 | 0 |
| 英国 | 20.03 | 99940 | 0 | 0 |
| 德国 | 6.092 | 33888 | 0 | 0 |
| 法国 | 0.002 | 17 | 0 | 0 |
| 意大利 | 92.43 | 148382 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 375.797 | 771625 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 0.01 | 10 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0.39 | 3915 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 7.91 | 8843 | 0 | 0 |
| 冰岛 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 马耳他 | 4.5 | 6717 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | 83.427 | 206291 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 94.196 | 161587 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 29.607 | 45454 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 2299.425 | 3943176 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 375.703 | 612222 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0.3 | 2250 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 244.932 | 439857 | 0 | 0 |
| 巴西 | 149.733 | 272409 | 0 | 0 |
| 智利 | 2195.961 | 1841375 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 1713.791 | 867211 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 298.933 | 246515 | 0 | 0 |
| 古巴 | 285.085 | 190423 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 3656.303 | 2513190 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 788.682 | 388879 | 0 | 0 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 0.46 | 1799 | 0 | 0 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 858.556 | 1172164 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 168.515 | 113218 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 103.375 | 191209 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 267.519 | 485923 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 5.253 | 8037 | 0 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌拉圭 | 356.776 | 207631 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 343.209 | 711510 | 0 | 0 |
| 美国 | 194.35 | 320257 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 111.803 | 440086 | 0 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 28.941 | 72881 | 0 | 0 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 65969.7 | 98244139 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | -35.83% | -34.48% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2017年2月全国冷轧薄板分国别出口统计[15:05]
- 【钢铁产量】1-2月全国冷轧薄板产量524.5万吨 同比下降1.4%[03-23]
- 2017年1月份全国冷轧薄板分国别出口统计[03-08]
- 2017年1月份全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[03-08]
- 2017年1月份全国冷轧薄板分品种出口统计[03-08]