æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·Ö¹ú±ð³ö¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2018-02-28 16:55:00¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
ÃϼÓÀ­¹ú 186.611 184,842 0 0
ÎÄÀ³ 6.82 27,876 0 0
¼íÆÒÕ¯ 19.85 44,663 0 0
ÈûÆÖ·˹ 30.1 19,202 0 0
ÖйúÏã¸Û 342.278 1,039,681 0 0
Ó¡¶È 3,125.14 3,140,426 0 0
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 379.838 543,425 0 0
ÒÁÀÊ 29.412 53,976 0 0
ÒÁÀ­¿Ë 81.412 96,159 0 0
ÒÔÉ«ÁÐ 20.92 16,245 0 0
ÈÕ±¾ 258.649 626,857 0 0
¿ÆÍþÌØ 16.55 15,156 0 0
Öйú°ÄÃÅ 1.267 15,806 0 0
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 208.22 337,919 0 0
°¢Âü 25.45 24,331 0 0
°Í»ù˹̹ 948.328 1,096,001 0 0
°ÍÀÕ˹̹ 27.06 32,412 0 0
·ÆÂɱö 249.486 502,009 0 0
¿¨Ëþ¶û 2.495 2,348 0 0
É³ÌØ°¢À­²® 328.549 392,799 0 0
ÐÂ¼ÓÆÂ 184.047 306,764 0 0
º«¹ú 1,312.34 1,477,192 0 0
˹ÀïÀ¼¿¨ 77.878 71,971 0 0
Ì©¹ú 1,126.99 1,731,110 0 0
ÍÁ¶úÆä 1,124.49 1,911,935 0 0
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 525.744 590,936 0 0
Ô½ÄÏ 1,496.27 3,616,002 0 0
Öйų́Íå 78.335 249,767 0 0
¹þÈø¿Ë˹̹ 6.297 3,149 0 0
¼ª¶û¼ªË¹Ë¹Ì¹ 57.398 98,129 0 0
Ëþ¼ª¿Ë˹̹ 10 11,900 0 0
ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹ 99.467 88,309 0 0
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 101.9 129,498 0 0
°²¸çÀ­ 1.1 935 0 0
°£¼° 58.947 74,928 0 0
¼ÓÅî 6.3 4,410 0 0
¼ÓÄÉ 15.98 15,980 0 0
¿ÏÄáÑÇ 937.082 539,204 0 0
Àû±ÈÑÇ 27.5 53,350 0 0
ĦÂå¸ç 50.583 69,708 0 0
Īɣ±È¿Ë 0.3 211 0 0
ÄÉÃ×±ÈÑÇ 0.86 552 0 0
ÄáÈÕÀûÑÇ 41.094 30,940 0 0
ÈûÀ­Àû°º 27.5 53,350 0 0
ÄÏ·Ç 86.55 289,060 0 0
Í»Äá˹ 22.159 21,896 0 0
Îڸɴï 385.771 157,980 0 0
ÃñÖ÷¸Õ¹û 12.387 22,019 0 0
ÔÞ±ÈÑÇ 0.955 1,364 0 0
Ó¢¹ú 2.526 12,163 0 0
µÂ¹ú 72.795 175,503 0 0
Òâ´óÀû 0.243 1,426 0 0
ºÉÀ¼ 27.009 71,780 0 0
°¢¶û°ÍÄáÑÇ 3.09 5,871 0 0
±£¼ÓÀûÑÇ 13.36 17,126 0 0
²¨À¼ 57.403 114,001 0 0
Èðµä 8.217 11,119 0 0
ÈðÊ¿ 0.387 6,989 0 0
¸ñ³¼ªÑÇ 16.938 53,604 0 0
¶íÂÞ˹Áª°î 276.722 492,711 0 0
ÎÚ¿ËÀ¼ 66.185 126,768 0 0
½Ý¿Ë 0.605 6,416 0 0
°¢¸ùÍ¢ 24.998 23,280 0 0
°ÍÎ÷ 482.304 393,429 0 0
ÖÇÀû 25.622 37,353 0 0
¸çÂ×±ÈÑÇ 8.68 9,937 0 0
¶àÃ×Äá¼Ó¹²ºÍ¹ú 1.185 2,615 0 0
¶ò¹Ï¶à¶û 3.679 7,170 0 0
ΣµØÂíÀ­ 103.941 95,097 0 0
Ä«Î÷¸ç 309.922 761,154 0 0
°ÍÄÃÂí 3.613 9,704 0 0
ÃØÂ³ 15.466 29,312 0 0
ÎÚÀ­¹ç 26.3 72,440 0 0
¼ÓÄôó 18.04 27,240 0 0
ÃÀ¹ú 134.53 411,916 0 0
°Ä´óÀûÑÇ 66.361 150,662 0 0
ÐÂÎ÷À¼ 0.16 6,435 0 0
ºÏ¼Æ 15,934.94 22,967,903 0 0
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -4.01% -20.01% -100.00% -100.00%

Ïà¹ØÔĶÁ
2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·Ö¹ú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[16:55]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖóÒ×·½Ê½³ö¿Úͳ¼Æ[02-06]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖÆ·ÖÖ³ö¿Úͳ¼Æ[02-06]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖÆ·ÖÖ½ø¿Úͳ¼Æ[02-05]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ[02-05]