æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖÆ·ÖÖ³ö¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2018-02-28 16:57:32¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

Æ·ÖÖ ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
ÀäÔþÕ­¸Ö´ø 15,934.94 22,967,903 0 0
ÀäÔþÆÕͨխ¸Ö´ø 6,495.19 6,011,127 0 0
C<0.25%ÀäÔþÆÕÕ­´ø 3,517.89 3,458,084 0 0
C¡Ý0.25%ÀäÔþÆÕÕ­´ø 1,960.06 1,869,366 0 0
ÆäËûÀäÔþÆÕÕ­´ø 1,017.24 683,677 0 0
ÀäÔþºÏ½ðÕ­¸Ö´ø 911.833 1,310,861 0 0
¿í¶È<600mmÀäÔþºÏ½ðÕ­´ø 911.833 1,310,861 0 0
ÀäÔþ²»ÐâÕ­¸Ö´ø 8,527.92 15,645,915 0 0
ºñ¶È¡Ü0.35mmÀäÔþ²»Ðâ¸Ö´ø²Ä(³ýÀäÔþÍâδ¾­½øÒ»²½¼Ó¹¤,¿í¶È<600mm) 3,711.80 7,054,057 0 0
0.35mm<ºñ¶È<3mmµÄÀäÔþ²»Ðâ¸Ö´ø²Ä(³ýÀäÔþÍâδ¾­½øÒ»²½¼Ó¹¤,¿í¶È<600mm) 4,708.52 8,232,654 0 0
ºñ¶È¡Ý3mmµÄÀäÔþ²»Ðâ¸Ö´ø²Ä(³ýÀäÔþÍâδ¾­½øÒ»²½¼Ó¹¤,¿í¶È<600mm) 107.594 359,204 0 0

Ïà¹ØÔĶÁ
2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·Ö¹ú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[16:55]
2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖóÒ×·½Ê½³ö¿Úͳ¼Æ[16:55]
2018Äê01ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖÆ·ÖÖ³ö¿Úͳ¼Æ[16:57]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖóÒ×·½Ê½³ö¿Úͳ¼Æ[02-06]
2017Äê12ÔÂÈ«¹úÀäÔþÕ­¸Ö´ø·ÖÆ·ÖÖ³ö¿Úͳ¼Æ[02-06]