兰格钢铁

2018年01月废钢按国别进口数量统计

发表日期:2018-03-13 15:52:29 兰格钢铁

 
品种
本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 4,459.45 1,295,609 0 0
中国香港 25.59 12,907 0 0
日本 87,089.63 53,406,162 0 0
马来西亚 253.01 89,525 0 0
韩国 2,772.24 1,021,493 0 0
泰国 118.11 76,772 0 0
中国台湾 396.608 167,631 0 0
比利时 148.39 132,126 0 0
英国 49.3 28,680 0 0
德国 571.023 202,289 0 0
法国 208.325 183,185 0 0
意大利 99.362 106,932 0 0
荷兰 101.71 101,816 0 0
西班牙 23.048 13,408 0 0
斯洛文尼亚 26.72 15,544 0 0
巴哈马 180.3 72,120 0 0
哥伦比亚 50.468 15,687 0 0
墨西哥 45.025 26,193 0 0
巴拿马 1,222.20 488,880 0 0
加拿大 21.396 8,799 0 0
美国 1,024.67 722,894 0 0
澳大利亚 789.605 607,879 0 0
合计 99,676.17 58,796,531 0 0
于上月比增长率 -56.54% -58.38% -100.00% -100.00%

相关阅读
2018年01月废钢按国别进口数量统计[15:52]
3月13日澳大利亚普碳废钢价格[15:07]
3月13日美国市场普碳废钢价格[15:23]
3月13日欧洲市场普碳废钢价格[15:20]
3月13日日本市场普碳废钢价格[15:22]