| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 6257.67 | 5842.03 | 415.64 | 7.11 | 23821.42 | 22485.58 | 1335.84 | 5.94 | |
北京 |
|
| #VALUE! | #VALUE! |
|
| #VALUE! | #VALUE! | |
天津 | 175.45 | 105.29 | 70.16 | 66.64 | 666.54 | 447.95 | 218.59 | 48.8 | |
河北 | 1665.67 | 1596.1 | 69.57 | 4.36 | 6356.18 | 6196.62 | 159.56 | 2.57 | |
山西 | 344.53 | 306.67 | 37.86 | 12.35 | 1229.08 | 1102.01 | 127.07 | 11.53 | |
内蒙古 | 125.69 | 128.98 | -3.29 | -2.55 | 519.97 | 460.42 | 59.55 | 12.93 | |
辽宁 | 514.84 | 496.7 | 18.14 | 3.65 | 1983.16 | 1969.92 | 13.24 | 0.67 | |
吉林 | 66.77 | 67.45 | -0.68 | -1.01 | 279.48 | 255.51 | 23.97 | 9.38 | |
黑龙江 | 29.63 | 25.17 | 4.46 | 17.72 | 120.19 | 94.41 | 25.78 | 27.31 | |
上海 | 120.24 | 139.59 | -19.35 | -13.86 | 483.02 | 564.4 | -81.38 | -14.42 | |
江苏 | 615.67 | 613.1 | 2.57 | 0.42 | 2470.94 | 2346.2 | 124.74 | 5.32 | |
浙江 | 74.79 | 74.19 | 0.6 | 0.81 | 276.52 | 282.94 | -6.42 | -2.27 | |
安徽 | 194.65 | 166.88 | 27.77 | 16.64 | 785.41 | 658.7 | 126.71 | 19.24 | |
福建 | 88.88 | 83.67 | 5.21 | 6.23 | 337.01 | 319.77 | 17.24 | 5.39 | |
江西 | 187.1 | 166.54 | 20.56 | 12.35 | 695.76 | 628.87 | 66.89 | 10.64 | |
山东 | 615.96 | 538.4 | 77.56 | 14.41 | 2346.23 | 2261.56 | 84.67 | 3.74 | |
河南 | 244.83 | 256.74 | -11.91 | -4.64 | 885.26 | 955.34 | -70.08 | -7.34 | |
湖北 | 205.25 | 201.79 | 3.46 | 1.71 | 791.96 | 767.91 | 24.05 | 3.13 | |
湖南 | 134.21 | 147.89 | -13.68 | -9.25 | 552.02 | 576.53 | -24.51 | -4.25 | |
广东 | 168.04 | 129.02 | 39.02 | 30.24 | 644.82 | 481.86 | 162.96 | 33.82 | |
广西 | 105.48 | 96.36 | 9.12 | 9.46 | 413.5 | 400.05 | 13.45 | 3.36 | |
海南 |
|
| #VALUE! | #VALUE! |
|
| #VALUE! | #VALUE! | |
重庆 | 28.61 | 22.56 | 6.05 | 26.82 | 104.53 | 105.32 | -0.79 | -0.75 | |
四川 | 158.58 | 136.46 | 22.12 | 16.21 | 602.95 | 528.05 | 74.9 | 14.18 | |
贵州 | 22.98 | 34.55 | -11.57 | -33.49 | 102.61 | 115.81 | -13.2 | -11.4 | |
云南 | 96.46 | 107.93 | -11.47 | -10.63 | 360.03 | 406.62 | -46.59 | -11.46 | |
陕西 | 105.24 | 60.24 | 45 | 74.7 | 320.32 | 175.51 | 144.81 | 82.51 | |
甘肃 | 36.12 | 42.14 | -6.02 | -14.29 | 137.69 | 166.22 | -28.53 | -17.16 | |
青海 | 8.11 | 8.6 | -0.49 | -5.7 | 29.97 | 33.63 | -3.66 | -10.88 | |
宁夏 | 17.31 | 11.94 | 5.37 | 44.97 | 49.42 | 24.66 | 24.76 | 100.41 | |
新疆 | 106.58 | 77.08 | 29.5 | 38.27 | 276.85 | 158.79 | 118.06 | 74.35 |