| 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
|
本 月 |
| |||||||
|
| |||||||
| 6260.79 | 6019.34 | 241.45 | 4.01 | 48670.44 | 46916.25 | 1754.19 | 3.74 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 189.39 | 161.11 | 28.28 | 17.55 | 1361.14 | 1037.8 | 323.34 | 31.16 |
河北 | 1540.55 | 1492.26 | 48.29 | 3.24 | 12761.17 | 12657.33 | 103.84 | 0.82 |
山西 | 365.7 | 319.36 | 46.34 | 14.51 | 2594.38 | 2390.06 | 204.32 | 8.55 |
内蒙古 | 148.06 | 130.57 | 17.49 | 13.4 | 1090.44 | 986.91 | 103.53 | 10.49 |
辽宁 | 530.35 | 540.92 | -10.57 | -1.95 | 4103.86 | 4121.3 | -17.44 | -0.42 |
吉林 | 75.87 | 78.38 | -2.51 | -3.2 | 579.18 | 566.16 | 13.02 | 2.3 |
黑龙江 | 42 | 37.52 | 4.48 | 11.94 | 272.34 | 223.44 | 48.9 | 21.89 |
上海 | 127.33 | 125.7 | 1.63 | 1.3 | 976.95 | 1095.93 | -118.98 | -10.86 |
江苏 | 634.31 | 614.14 | 20.17 | 3.28 | 4982.9 | 4826.78 | 156.12 | 3.23 |
浙江 | 76.02 | 70.97 | 5.05 | 7.12 | 572.12 | 571.63 | 0.49 | 0.09 |
安徽 | 187.59 | 184.66 | 2.93 | 1.59 | 1525.97 | 1455.09 | 70.88 | 4.87 |
福建 | 76.31 | 76.51 | -0.2 | -0.26 | 648.86 | 646.84 | 2.02 | 0.31 |
江西 | 180.82 | 186.08 | -5.26 | -2.83 | 1407.51 | 1350.7 | 56.81 | 4.21 |
山东 | 549.2 | 554.91 | -5.71 | -1.03 | 4572.48 | 4444.98 | 127.5 | 2.87 |
河南 | 251.57 | 251.81 | -0.24 | -0.1 | 1841.61 | 1962.5 | -120.89 | -6.16 |
湖北 | 207.86 | 202.77 | 5.09 | 2.51 | 1600.92 | 1571.38 | 29.54 | 1.88 |
湖南 | 174.74 | 155.86 | 18.88 | 12.11 | 1178.36 | 1189.65 | -11.29 | -0.95 |
广东 | 176.38 | 156.11 | 20.27 | 12.98 | 1346.51 | 1040.24 | 306.27 | 29.44 |
广西 | 111.96 | 101.09 | 10.87 | 10.75 | 847.64 | 788.28 | 59.36 | 7.53 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 34.21 | 25.31 | 8.9 | 35.16 | 222.85 | 208 | 14.85 | 7.14 |
四川 | 142.88 | 152.99 | -10.11 | -6.61 | 1222.76 | 1133.07 | 89.69 | 7.92 |
贵州 | 32.37 | 32.35 | 0.02 | 0.06 | 227.68 | 242.26 | -14.58 | -6.02 |
云南 | 126.08 | 115.88 | 10.2 | 8.8 | 822.97 | 861.89 | -38.92 | -4.52 |
陕西 | 109.9 | 86.57 | 23.33 | 26.95 | 727.2 | 525.24 | 201.96 | 38.45 |
甘肃 | 37.71 | 43.4 | -5.69 | -13.11 | 288.38 | 343.23 | -54.85 | -15.98 |
青海 | 5.69 | 8 | -2.31 | -28.88 | 58.57 | 65.5 | -6.93 | -10.58 |
宁夏 | 18.85 | 18.51 | 0.34 | 1.84 | 123.92 | 90.14 | 33.78 | 37.48 |
新疆 | 107.09 | 95.6 | 11.49 | 12.02 | 711.77 | 519.92 | 191.85 | 36.9 |