国别 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
日本 | 210 | 11.374 | 50215.128 | 1324.4627 |
斯里兰卡 | 25 | 1.6273 | 77 | 4.4762 |
台湾省 | 0 | 0 | 22308.644 | 578.3766 |
埃及 | 0 | 0 | 10 | 0.7343 |
德国 | 0 | 0 | 0.313 | 0.025 |
智利 | 0 | 0 | 1 | 0.045 |
韩国 | 0 | 0 | 5251.305 | 149.4311 |
菲律宾 | 0 | 0 | 155.37 | 6.2749 |
约旦 | 0 | 0 | 45.5 | 2.76 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 144 | 7.9864 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7336.54 | 184.4661 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10 | 0.51 |
印度 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 40 | 3.168 |
合计 | 235 | 13.0013 | 85594.85 | 2262.7263 |
单位:吨、万美元 |