关区 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
上海海关 | 330.809 | 12.714 | 330.809 | 12.714 |
北京海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京海关 | 500.195 | 22.5088 | 500.195 | 22.5088 |
深圳海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 831.004 | 35.2228 | 831.004 | 35.2228 |
单位:吨、万美元 |