单位:千吨 | 2018年2月 | 2018年累计 | 2017财年累计 | |||
产量 | 同比 | |||||
1-2月 | 17.4-18.2月 | |||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | |||
生铁 | 6,180.4 | 99.3 | 13,036.2 | 99.2 | 71,658.1 | 97.8 |
炼钢生铁 | 6,151.3 | 99.2 | 12,989.7 | 99.3 | 71,381.5 | 97.8 |
铸铁 | 29.1 | 118.8 | 46.5 | 79.2 | 276.6 | 98.2 |
粗钢 | 8,295.6 | 99.5 | 17,321.2 | 99.9 | 95,753.5 | 99.5 |
转炉钢 | 6,245.9 | 98.8 | 13,178.4 | 98.6 | 72,470.3 | 97.1 |
电炉钢 | 2,049.7 | 101.5 | 4,142.8 | 104.2 | 23,283.2 | 107.4 |
普通钢锭 | 6,237.1 | 97.8 | 13,042.3 | 98.0 | 72,480.6 | 97.9 |
特殊钢锭 | 2,026.6 | 104.7 | 4,216.8 | 105.9 | 22,924.0 | 104.3 |
铸钢钢锭 | 31.9 | 107.6 | 62.0 | 108.7 | 349.0 | 117.9 |
普通钢合计 | 6,249.6 | 97.9 | 13,066.2 | 98.0 | 72,619.6 | 98.0 |
特殊钢合计 | 2,046.0 | 104.8 | 4,255.0 | 105.9 | 23,133.9 | 104.4 |
热轧钢材合计 | 7,381.7 | 98.5 | 15,304.9 | 99.5 | 84,407.2 | 99.2 |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |