æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(8.10)

·¢±íÈÕÆÚ£º2018-08-10 14:36:57¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

µØÓò ¿â´æ(Íò¶Ö) ±ÈÉÏÖÜ ÖÜ»·±È ÔÂͬ±È ¼¾Í¬±È Äêͬ±È
È«¹ú 363.93 -2.69 -0.74% -4.62% -41.33% 16.34%
1»ª±± 57.78 1.60 2.84% 13.51% -38.38% 14.90%
±±¾© 25.36 0.96 3.91% 17.08% -45.01% 23.32%
Ìì½ò 9.26 -0.27 -2.84% -5.90% -47.75% -25.87%
ʯ¼Òׯ 3.50 -0.50 -12.50% -18.61% -30.00% 9.03%
ºªµ¦ 10.40 0.80 8.33% 62.50% 21.63% 135.82%
ÌÆÉ½ 3.12 0.22 7.58% 11.42% -55.43% 7.21%
ÀÈ·» 0.27 -0.12 -30.77% -42.56% -50.91% -86.50%
°üÍ· 5.20 0.49 10.40% 9.01% -32.21% 42.46%
̫ԭ 0.67 0.02 3.07% 1.51% -41.74% -36.20%
2¶«±± 30.32 -1.83 -5.70% -37.04% -72.32% -0.17%
ÉòÑô 14.11 0.46 3.36% -20.74% -59.34% 91.19%
°°É½ 0.12 0.03 33.33% -20.00% -70.00% -86.82%
³¤´º 5.05 -0.70 -12.18% -27.86% -66.34% -8.85%
´óÁ¬ 2.11 0.30 16.57% 5.50% -57.80% -47.52%
¹þ¶û±õ 8.93 -1.92 -17.70% -57.88% -83.59% -28.68%
3»ª¶« 92.52 -1.91 -2.03% 17.78% -26.66% 21.76%
ÉϺ£ 23.12 -2.66 -10.32% 5.57% -31.72% 29.74%
º¼ÖÝ 45.74 0.53 1.17% 40.04% -9.82% 39.87%
ºÏ·Ê 9.75 0.35 3.72% -5.53% -51.90% -14.70%
ÄϾ© 6.61 -0.65 -8.96% -21.50% -51.93% 6.09%
¼ÃÄÏ 2.20 -0.08 -3.51% 25.71% 51.72% -12.00%
Çൺ 3.15 0.40 14.54% 43.18% -13.70% 12.50%
Ì©°² 1.95 0.20 11.42% 50.00% -20.41% -22.00%
4ÖÐÄÏ 97.60 -3.13 -3.11% -19.89% -49.15% 2.49%
¹ãÖÝ 40.44 -2.96 -6.83% -36.88% -63.83% -13.35%
Î人 24.12 -1.53 -5.97% -4.59% -40.60% 20.00%
Ö£ÖÝ 14.50 0.87 6.38% 2.32% -24.76% -3.66%
³¤É³ 11.00 -0.20 -1.79% -7.57% -30.78% 89.65%
ÄÏÄþ 7.54 0.69 10.07% 17.62% 72.14% -0.79%
5Î÷ÄÏ 55.20 2.10 3.95% 7.74% 14.28% 62.78%
³É¶¼ 29.20 2.10 7.74% 24.89% 37.08% 80.46%
ÖØÇì 26.00 0.00 0.00% -6.65% -3.71% 46.64%
6Î÷±± 30.51 0.48 1.59% -1.27% -39.74% 12.79%
Î÷°² 20.61 0.38 1.87% 4.19% -20.89% 16.44%
À¼ÖÝ 9.90 0.10 1.02% -10.98% -59.73% 5.88%

Ïà¹ØÔĶÁ
¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(8.10)[14:36]
¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(8.3)[08-06]
¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(7.27)[07-30]
¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(7.20)[07-20]
¹úÄÚÖØµã³ÇÊÐÂÝÎÆ¸Ö¿â´æ»ã×Ü(7.13)[07-13]