兰格钢铁

12月3日(14:30)北京钢材市场价格行情

发表日期:2018-12-03 14:58:59 兰格钢铁

  品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月 备注
北京 高线 Φ6mm HPB300 河钢 4660 60 -50 -620 过磅/缺货
北京 高线 Φ8mm HPB300 河钢 4600 60 -50 -620 过磅/货少
北京 高线 Φ10mm HPB300 河钢 4600 60 -50 -620 过磅/货少
北京 高线 Φ12mm HPB300 河钢 4660 60 -50 -620 过磅/货少
北京 三级螺纹钢 Φ12mm HRB400E 河钢 3880 200 230 -800 检尺/9米+200
北京 三级螺纹钢 Φ14mm HRB400E 河钢 3880 200 210 -800 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ16mm HRB400E 河钢 3860 190 190 -820 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ18mm HRB400E 河钢 3760 160 210 -800 检尺/9米+250
北京 三级螺纹钢 Φ20mm HRB400E 河钢 3760 150 160 -790 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ22mm HRB400E 河钢 3760 150 180 -810 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ25mm HRB400E 河钢 3860 180 240 -760 检尺/9米+250
北京 三级螺纹钢 Φ28mm HRB400E 河钢 3900 180 210 -900 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ32mm HRB400E 河钢 3900 140 140 -710 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ36mm HRB400E 河钢 4150 170 200 -690 检尺/9米+150
北京 三级螺纹钢 Φ40mm HRB400E 河钢 4150 170 200 -700 检尺/9米+150
北京 三级盘螺 Φ8mm HRB400 河钢 3930 290 280 -720 过磅/货少
北京 三级盘螺 Φ10mm HRB400 河钢 3930 290 280 -720 过磅/货少
北京 三级盘螺 Φ8mm HRB400E 河钢 4000 220 300 -700 过磅/
北京 三级盘螺 Φ10mm HRB400E 河钢 3950 220 250 -770 过磅
北京 热轧卷 2.75*1500*C Q235 包钢 3780 230 100 -380  
北京 热轧卷 3.0*1500*C Q235 包钢 3810 230 100 -380  
北京 热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 3700 230 100 -380  
北京 热轧卷 9.5*1500*C Q235 包钢 3700 230 100 -380  
北京 热轧卷 11.5*1500*C Q235 包钢 3860 230 100 -380  
北京 热轧卷 2.75*1500*C Q345B 包钢 4080 230 100 -380  
北京 热轧卷 5.5*1500*C Q345B 包钢 4000 230 100 -380  
北京 热轧卷 2.75*1500*C Q235 承钢 3780 230 100 -380  
北京 热轧卷 3.5*1500*C Q235 承钢 3700 230 100 -380  
北京 热轧卷 4.75*1500*C Q235 承钢 3700 230 100 -380  
北京 热轧卷 6.5*1500*C Q235 承钢 3700 230 100 -380  
北京 热轧卷 2.75*1500*C Q345B 承钢 4050 230 100 -380  
北京 热轧卷 4.75*1500*C Q345B 承钢 3970 230 100 -380  
北京 冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4300 70 -170 -620  
北京 冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4240 70 -170 -620  
北京 冷轧板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4490 70 -170 -590  
北京 冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4590 70 -170 -590  
北京 中厚板 16-25mm Q235B 敬业 3830 210 230 -400  
北京 中厚板 40mm Q235B 敬业 3870 210 230 -400  
北京 中厚板 16-25mm Q235B 天钢 3820 210 230 -400  
北京 中厚板 16-25mm Q235B 普阳 3860 210 230 -400  
北京 中厚板 20mm Q235B 冀钢 3870 210 230 -400  
北京 低合金板 16-25mm Q345B 普阳 4020 210 230 -420  
北京 低合金板 16-25mm Q345B 安钢 4070 210 230 -420  
北京 低合金板 14-25mm Q345B 首钢 4150 210 230 -420  
北京 镀锌板 1.0*1250*C ST01Z 包钢 4650 0 0 -100 有花、缺货
北京 镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4730 0 -170 -470 有花货少
北京 镀锌板 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4730 0 -170 -470 有花货少
北京 镀锌板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4730 0 -170 -470 有花货少
北京 彩涂板 0.47*1000*C CGCC 智慧 4980 0 0 -350  
北京 工字钢 12# Q235 唐山 3890 170 90 -610 过磅/纯国标加100
北京 工字钢 16# Q235 唐山 3870 170 90 -610 过磅/纯国标加100
北京 工字钢 20# Q235 唐山 3870 170 90 -610 过磅/纯国标加100
北京 工字钢 25# Q235 唐山 3950 170 90 -600 国标加100/B级加100
北京 工字钢 28# Q235B 津西 3990 170 90 -600 过磅价
北京 工字钢 32# Q235B 津西 4000 170 90 -600 过磅价
北京 槽钢 6.3# Q235 唐山 3900 170 100 -620 过磅/B级加价80
北京 槽钢 8# Q235 唐山 3850 170 100 -620 过磅/B级加价80
北京 槽钢 10# Q235 唐山 3850 170 100 -620 过磅/B级加价80
北京 槽钢 12# Q235 唐山 3850 170 100 -620 过磅/B级加价80
北京 槽钢 25#A Q235 唐山 3950 170 100 -620 过磅/B级加价80
北京 槽钢 28#A Q235 唐山 4010 170 100 -630 过磅/B级加价80
北京 角钢 50*50*4 Q235 唐山 3950 170 100 -600 过磅/纯国标加100
北京 角钢 50*50*5 Q235 唐山 3850 170 100 -600 过磅/纯国标加100
北京 角钢 75*50*5 Q235 唐山 3950 170 100 -540 过磅/纯国标加100
北京 圆钢 Φ12-14mm Q235 石横 4140 150 0 -700 国标检尺
北京 圆钢 Φ18mm Q235 石横 4100 150 0 -700 国标检尺/定扎
北京 重轨 43KG(12.5m) U71Mn 武/攀钢 5100 0 -100 -600 检尺/鞍钢
北京 无缝管 76*4.5 20# 山东 4900 0 -230 -480 GB8163/过磅
北京 无缝管 108*4.5 20# 山东 4750 0 -250 -550 GB8163/临沂
北京 无缝管 159*6 20# 山东 4800 0 -250 -550 GB8163/过磅
北京 无缝管 219*8 20# 山东 4500 0 -600 -850 GB8163/过磅
北京 无缝管 48*12 20# 山东 4900 0 -350 -600 GB8163/过磅
北京 无缝管 76*14 20# 山东 4850 0 -250 -500 GB8163/过磅
北京 无缝管 89*16 20# 山东 4700 0 -250 -550 GB8163/过磅
北京 无缝管 108*16 20# 山东 4700 0 -250 -550 GB8163/过磅
北京 无缝管 377*8 20# 包钢 5550 0 0 0 无货不报价
北京 焊管 4分(2.5) Q235 友发/君诚/京华/正大 4680 100 60 -270 过磅/外径Ф20-21
北京 焊管 1寸(3) Q235 友发/君诚/京华/正大 4620 100 60 -270 过磅/外径Ф32-33.5
北京 焊管 1.5寸(3.25) Q235 友发/君诚/京华/正大 4540 100 60 -270 过磅
北京 焊管 2寸(3.25) Q235 友发/君诚/京华/正大 4540 100 60 -270 过磅
北京 焊管 3寸(3.75) Q235 友发/君诚/京华/正大 4540 100 60 -270 过磅
北京 焊管 4寸(3.75) Q235 友发/君诚/京华/正大 4470 100 60 -270 过磅
北京 焊管 6寸(4) Q235 友发/君诚/京华/正大 4660 100 60 -270 过磅
北京 焊管 8寸(5) Q235 友发/君诚/京华/正大 4710 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4分(2.75) Q235 利达 6030 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 6分(2.75) Q235 利达 5930 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1寸(3.25) Q235 利达 5690 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.2寸(3.25) Q235 利达 5650 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 利达 5600 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.5寸(3.5) Q235 利达 5610 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 2.5寸(3.75) Q235 利达 5390 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 3寸(4.0) Q235 利达 5330 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4寸(3.75) Q235 利达 5360 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4寸(4.0) Q235 利达 5360 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 6寸(4) Q235 利达 5600 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 6寸(4.25) Q235 利达 5610 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 正金元 5480 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 正金元 5190 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 君诚 5350 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 君诚 5150 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4分(2.75) Q235 唐山京华 5900 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.5寸 (3.5) Q235 唐山京华 5570 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 唐山京华 5180 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 6寸(4.5) Q235 唐山京华 5430 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 8寸(6.0) Q235 唐山京华 5540 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 友发 5480 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 3寸(4.0) Q235 友发 5160 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 友发 5200 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 8寸(5) Q235 友发 5520 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 8寸(6.0) Q235 友发 5520 100 60 -270 新国标
北京 镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 吉立(正大) 5390 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 吉立(正大) 5130 100 60 -270 过磅
北京 镀锌管 8寸(5) Q235 吉立(正大) 5450 100 60 -270 过磅
北京 螺旋管 219*6 Q235 唐山京华 3650 180 10 -410 检尺
北京 螺旋管 426*10 Q235 唐山京华 3700 180 10 -410 检尺
北京 螺旋管 720*12 Q235 唐山京华 3850 180 10 -410 检尺
北京 螺旋管 1020*10 Q235 唐山京华 3800 180 10 -410 检尺
北京 螺旋管 1420*12 Q235 唐山京华 4000 180 10 -410 检尺
北京 螺旋管 1920*12 Q235 唐山京华 4050 180 10 -410 检尺
北京 镀锌管 4寸(3.5) Q235 天谊 5120 100 60 -270 过磅
行情咨询电话:010-63966120;13520953131 雷雨
an>

相关阅读
12月3日(14:30)北京钢材市场价格行情[14:58]
12月3日北京钢材市场价格行情[11:04]
11月30日(14:40)北京钢材市场价格行情[11-30]
11月30日北京钢材市场价格行情[11-30]
11月29日15:00北京钢材市场价格行情[11-29]