国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.28)
发表日期:2018-12-28 13:49:25 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
52周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2018/12/28采集)全国 | 159.39 | -6.30 | -3.81 | -16.42 | -16.21 | -1.24 | 1华北 | 30.88 | -2.08 | -6.32 | -9.92 | -20.99 | 21.43 |
北京 | 0.42 | -0.06 | -12.50 | -23.64 | -46.16 | -73.08 |
天津 | 7.80 | -2.10 | -21.22 | -25.00 | -38.10 | 9.85 |
石家庄 | 1.04 | -0.04 | -3.71 | 6.12 | 15.55 | 28.39 |
邯郸 | 12.27 | 0.20 | 1.65 | -9.78 | -22.93 | 46.07 |
唐山 | 4.05 | -0.15 | -3.58 | -3.58 | -14.74 | -6.69 |
廊坊 | 0.10 | -0.03 | -23.08 | -16.67 | -23.08 | -87.81 |
包头 | 3.60 | 0.10 | 2.85 | 38.46 | 50.00 | 153.52 |
太原 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -12.57 | 0.00 | 63.26 |
2东北 | 14.80 | -0.62 | -4.03 | -13.10 | -23.64 | -11.65 |
沈阳 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -27.54 | -26.48 | -29.58 |
鞍山 | 7.30 | -0.20 | -2.67 | 1.38 | -16.29 | 5.79 |
长春 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -14.29 | -50.00 | -26.83 |
大连 | 1.40 | -0.30 | -17.65 | -12.50 | -4.11 | 47.36 |
哈尔滨 | 0.50 | -0.02 | -3.85 | -20.64 | -58.34 | -48.98 |
3华东 | 43.92 | 0.16 | 0.36 | -4.11 | -8.68 | -10.95 |
上海 | 26.33 | 0.38 | 1.46 | -0.27 | -7.13 | -20.82 |
杭州 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | -34.49 | -53.09 | -59.58 |
无锡 | 8.55 | 0.19 | 2.27 | 11.03 | 21.10 | 71.00 |
合肥 | 2.50 | -0.10 | -3.85 | -10.08 | 38.88 | 117.39 |
南京 | 0.59 | -0.09 | -13.24 | -18.06 | -69.44 | -35.87 |
济南 | 1.47 | -0.10 | -6.37 | -30.00 | -26.50 | 13.07 |
青岛 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.08 | -9.10 | 0.00 |
泰安 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | -16.85 | -12.23 | -21.00 |
4中南 | 46.65 | -3.30 | -6.61 | -26.42 | -18.45 | -12.35 |
广州 | 31.30 | -3.40 | -9.80 | -30.91 | -22.91 | -16.09 |
武汉 | 11.10 | -0.08 | -0.72 | -0.36 | -0.90 | 0.90 |
郑州 | 1.77 | 0.40 | 29.19 | 1.14 | -1.67 | 34.09 |
长沙 | 2.48 | -0.22 | -8.15 | -52.40 | -31.12 | -31.12 |
5西南 | 18.84 | -0.66 | -3.39 | -24.34 | -12.78 | 68.06 |
成都 | 9.74 | -0.36 | -3.57 | -29.93 | -21.46 | 27.98 |
重庆 | 9.10 | -0.30 | -3.20 | -17.28 | -1.09 | 152.77 |
6西北 | 4.30 | 0.20 | 4.87 | -18.57 | -11.53 | -21.25 |
西安 | 2.30 | 0.30 | 15.00 | -32.95 | -36.12 | -40.73 |
兰州 | 2.00 | -0.10 | -4.77 | 8.10 | 58.73 | 26.58 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.28)[13:49]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.21)[12-21]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.14)[12-14]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.7)[12-07]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.30)[11-30]