10月17日南海有色金属现货行情
发表日期:2014-10-17 15:59:56 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13640 - 13740 | 13690 | -120 |
| 国产A00批售(不含票) | 12860 - 12960 | 12910 | -120 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14000 - 14100 | 14050 | -100 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16280 - 16880 | 16580 | -120 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 13260 - 13510 | 13385 | -120 |
| 电泳铝材(不含票) | 18800 - 19000 | 18900 | -100 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18300 - 18500 | 18400 | -100 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17400 - 17600 | 17500 | -100 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15550 - 15750 | 15650 | -100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14250 - 14450 | 14350 | -100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12750 - 12950 | 12850 | -100 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12200 - 12400 | 12300 | -100 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12300 - 12500 | 12400 | -100 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 12150 - 12350 | 12250 | -100 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 12100 - 12300 | 12200 | -100 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 11200 - 11400 | 11300 | -50 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11550 - 11750 | 11650 | -50 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10600 - 10800 | 10700 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10400 - 10600 | 10500 | -100 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11300 - 11500 | 11400 | -100 |
| 进口干净6061料(不含票) | 10000 - 10200 | 10100 | -50 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 44600 - 44800 | 44700 | -500 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 45800 - 46000 | 45900 | -500 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 45500 - 45700 | 45600 | -500 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17070 - 17270 | 17170 | -100 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16460 - 16560 | 16510 | -100 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15390 - 15590 | 15490 | -70 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17450 - 17650 | 17550 | -50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15340 - 15540 | 15440 | -70 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13480 - 13580 | 13530 | -120 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 47700 - 47900 | 47800 | -500 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 48900 - 49100 | 49000 | -500 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 48800 - 49000 | 48900 | -400 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 29800 - 30000 | 29900 | -300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16510 - 16710 | 16610 | -40 |
- 相关阅读
- 10月17日南海有色金属现货行情[15:59]
- 10月16日南海有色金属现货行情[10-16]
- 10月15日南海有色金属现货行情[10-15]
- 10月14日南海有色金属现货行情[10-14]
- 10月13日南海有色金属现货行情[10-13]