2014年10月全国进口废钢分国别统计
发表日期:2014-11-28 16:23:25 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 6,722.350 | 1,845,929 | 29,376.058 | 9,167,423 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 263.580 | 106,460 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1,100.135 | 504,509 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 95.160 | 76,356 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 7,201.622 | 2,840,858 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 22.120 | 16,640 |
| 南非 | 130.645 | 73,937 | 560.215 | 372,864 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 83.370 | 45,992 |
| 台湾省 | 502.410 | 168,120 | 7,625.733 | 5,697,908 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 913.990 | 264,192 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 172.976 | 88,114 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 4,738.191 | 1,763,402 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 8,908.550 | 2,944,922 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 6,865.684 | 2,587,484 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 94.020 | 30,002 |
| 德国 | 578.380 | 702,441 | 7,628.868 | 9,585,121 |
| 意大利 | 468.210 | 283,533 | 2,223.690 | 2,578,303 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 6,290.700 | 2,354,597 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 1,043.041 | 437,747 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.880 | 36,770 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 144.570 | 79,752 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 291.640 | 119,572 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 462.396 | 346,187 |
| 日本 | 160,708.222 | 105,705,432 | 1,778,365.196 | 1,229,108,612 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 465.495 | 191,868 |
| 比利时 | 1,303.500 | 766,160 | 6,733.186 | 3,962,504 |
| 法国 | 359.080 | 914,415 | 6,470.952 | 7,884,473 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 999.410 | 1,748,573 |
| 泰国 | 272.700 | 503,581 | 5,530.406 | 5,731,213 |
| 澳大利亚 | 2,633.589 | 799,495 | 22,539.289 | 7,865,477 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 73.030 | 36,625 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 2,886.045 | 1,507,748 |
| 美国 | 2,806.473 | 880,847 | 118,044.277 | 43,770,453 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 192.320 | 105,776 |
| 荷兰 | 2,300.788 | 2,501,864 | 11,809.784 | 10,544,692 |
| 菲律宾 | 10.860 | 7,189 | 10.860 | 7,189 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 304.925 | 679,765 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 407.365 | 254,918 |
| 韩国 | 5,047.687 | 4,239,058 | 56,625.054 | 41,246,009 |
| 香港 | 302.270 | 138,078 | 44,772.207 | 24,650,374 |
| 马来西亚 | 119.160 | 142,986 | 4,345.342 | 3,039,742 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0.000 | 0 | 14.400 | 5,760 |
| 合计 | 184,266.324 | 119,673,065 | 2,146,744.732 | 1,424,386,946 |
| 于上月比增长率 | -9.639 % | -16.283 % | 9.389 % | 9.171 % |
- 相关阅读
- 2014年10月全国出口废钢分贸易方式统计[16:23]
- 2014年10月全国进口废钢分关别统计[16:22]
- 2014年10月全国进口废钢分国别统计[16:23]
- 2014年10月全国进口废钢分省市统计[16:22]
- 2014年10月全国进口废钢分洲别统计[16:21]