2014年10月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2014-11-28 16:24:46 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 韩国 | 0.230 | 371 | 0.230 | 371 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 103.871 | 84,515 |
| 台湾省 | 3.506 | 2,985 | 570.508 | 979,823 |
| 澳门 | 0.000 | 0 | 32.476 | 15,905 |
| 东亚 合计 | 3.736 | 3,356 | 707.085 | 1,080,614 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 0.130 | 335 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 10.300 | 15,450 |
| 东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 10.430 | 15,785 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 亚洲 合计 | 3.736 | 3,356 | 717.515 | 1,096,399 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 2.970 | 475 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 2.970 | 475 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 西欧 合计 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 0.000 | 0 | 41.676 | 27,730 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 0.500 | 328 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.500 | 328 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 2.758 | 3,746 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 0.006 | 400 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 2.764 | 4,146 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 3.264 | 4,474 |
| 澳大利亚 | 0.839 | 369 | 0.839 | 369 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 6.000 | 1,800 |
| 大洋洲 合计 | 0.839 | 369 | 6.839 | 2,169 |
| 大洋洲 合计 | 0.839 | 369 | 6.839 | 2,169 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 77.735 | 56,503 |
| 北美 合计 | 0.000 | 0 | 77.735 | 56,503 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 77.735 | 56,503 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 2.970 | 475 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 41.676 | 27,730 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 2.970 | 475 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 41.676 | 27,730 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 2.970 | 475 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 41.676 | 27,730 |
| 欧洲其它国家 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 独联体 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 合计 | 4.575 | 3,725 | 847.029 | 1,187,375 |
| 于上月比增长率 | -97.438 % | -98.433 % | 0.543 % | 0.315 % |
- 相关阅读
- 2014年10月全国出口废钢分贸易方式统计[16:23]
- 2014年10月全国出口废钢分洲别统计[16:24]
- 2014年10月全国进口废钢分关别统计[16:22]
- 2014年10月全国进口废钢分国别统计[16:23]
- 2014年10月全国进口废钢分省市统计[16:22]