12月3日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-12-04 08:23:06 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 57 | 56 | 57 | 56 | -13 | 56 | 60 | 551 | --------- | 69 |
| 铜3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 48.25 |
| 铜3-27 | 62 | 62 | 62 | 62 | -36.75 | --------- | 62 | 2 | --------- | 98.75 |
| 铝0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -5 | -2 | --------- | --------- | 23 |
| 铝3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -12.75 |
| 铝3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -35.5 |
| 镍0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
- 相关阅读
- 12月3日LME基本金属升贴水收盘行情[08:23]
- 12月2日LME基本金属官方报价[12-03]
- 12月1日LME基本金属官方报价[12-02]
- 12月1日LME基本金属升贴水收盘行情[12-02]
- 11月28日LME基本金属官方报价[12-01]