2014年12月全国进口煤炭分国别统计
发表日期:2015-01-23 11:16:44 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 3,834.920 | 325,758 | - | 84.9 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 45,999.458 | 3,380,153 | - | 73.5 |
| 俄罗斯联邦 | 2,091,317.510 | 156,334,343 | 25,236,122.498 | 2,189,413,798 | 74.8 | 86.8 |
| 加拿大 | 1,017,157.878 | 114,793,776 | 8,196,525.121 | 983,940,791 | 112.9 | 120.0 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 5,757,219.088 | 449,904,954 | - | 78.1 |
| 博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 0.170 | 1,877 | - | 11,041.2 |
| 印度尼西亚 | 5,024,795.400 | 320,109,139 | 46,915,046.971 | 3,267,574,847 | 63.7 | 69.6 |
| 台湾省 | 49.000 | 19,600 | 49.000 | 19,600 | 400.0 | 400.0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,958.320 | 67,442 | 11,169.400 | 229,385 | 17.0 | 20.5 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 37,828.920 | 4,902,719 | - | 129.6 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 105,665.900 | 12,741,703 | - | 120.6 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 0.187 | 2,097 | - | 11,213.9 |
| 巴西 | 0.029 | 33 | 0.029 | 33 | 1,137.9 | 1,137.9 |
| 新西兰 | 479.560 | 105,503 | 501,622.714 | 56,295,919 | 220.0 | 112.2 |
| 朝鲜 | 1,562,013.257 | 103,405,847 | 15,423,679.672 | 1,139,604,821 | 66.2 | 73.9 |
| 比利时 | 232.060 | 60,336 | 1,591.380 | 413,759 | 260.0 | 260.0 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 0.240 | 1,901 | - | 7,920.8 |
| 澳大利亚 | 9,159,457.016 | 820,951,064 | 94,415,803.026 | 8,987,000,882 | 89.6 | 95.2 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 0.190 | 80 | - | 421.1 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 2,800.000 | 77,306 | - | 27.6 |
| 美国 | 19.391 | 14,249 | 3,783,732.447 | 390,778,992 | 734.8 | 103.3 |
| 老挝 | 0.000 | 0 | 10,131.150 | 501,262 | - | 49.5 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 2.992 | 10,831 | - | 3,620.0 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 147,571.980 | 13,004,043 | - | 88.1 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 453,325.666 | 27,997,983 | - | 61.8 |
| 蒙古 | 2,542,041.170 | 102,931,933 | 19,226,282.640 | 945,929,943 | 40.5 | 49.2 |
| 越南 | 279,845.090 | 15,591,417 | 6,830,754.965 | 440,554,124 | 55.7 | 64.5 |
| 韩国 | 18.000 | 1,710 | 18.000 | 1,710 | 95.0 | 95.0 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 66,910.347 | 5,892,602 | - | 88.1 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 0.009 | 90 | - | 10,000.0 |
| 合计 | 21,681,383.681 | 1,634,386,392 | 227,173,689.080 | 18,920,503,963 | 75.4 | 83.3 |
| 于上月比增长率 | 26.136 % | 23.962 % | 10.523 % | 9.521 % | - | - |
- 相关阅读
- 2014年12月全国出口煤炭分国别统计[11:12]
- 2014年12月全国出口煤炭分省市统计[11:12]
- 2014年12月全国进口煤炭分关别统计[11:13]
- 2014年12月全国进口煤炭分国别统计[11:16]
- 2014年12月全国进口煤炭分省市统计[11:15]