æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2015-01-26 17:30:08¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

óÒ×·½Ê½ ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
Ò»°ãóÒ× 38,909.698 66,219,687 346,613.919 656,928,191
±£Ë°²Ö¿â½ø³ö¾³»õÎï 2,287.762 3,340,985 16,558.167 32,666,658
±£Ë°Çø²Ö´¢×ª¿Ú»õÎï 341.412 762,034 13,014.183 18,770,806
ÆäËû 6.159 14,806 390.920 1,103,757
¾³ÍâÉ豸½øÇø 0.000 0 0.460 3,573
Íâ×ÊÆóÒµ×÷ΪͶ×ʽø¿ÚµÄÉ豸ÎïÆ· 0.000 0 28.925 605,689
À´Áϼӹ¤×°ÅäóÒ× 5,915.193 4,631,189 125,717.462 146,834,744
±ß¾³Ð¡¶îóÒ× 0.000 0 110.430 43,042
½øÁϼӹ¤Ã³Ò× 70,269.892 86,000,134 693,618.833 788,664,299
ºÏ¼Æ 117,730.116 160,968,835 1,196,053.299 1,645,620,759
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ 39.296 % 40.173 % 10.913 % 10.831 %


Ïà¹ØÔĶÁ
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[16:15]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð½ø¿Úͳ¼Æ[17:26]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½³ö¿Úͳ¼Æ[16:51]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ[17:30]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖÆ·ÖÖ½ø¿Úͳ¼Æ[17:11]