国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.24)
发表日期:2015-04-24 11:48:59 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 547.33 | -14.29 | -2.54 | -10.03 | 35.09 | -23.59 |
| 1华北 | 1华北 | 90.19 | -3.42 | -3.65 | -13.21 | 35.74 | -19.28 |
| | 北京 | 46.7 | -2.61 | -5.29 | -14.85 | 62.02 | -11.04 |
| | 天津 | 16.94 | -0.68 | -3.86 | -10.61 | 5.74 | -35.69 |
| | 石家庄 | 5.3 | 0 | 0.00 | -10.17 | 8.16 | 10.42 |
| | 邯郸 | 4.1 | 0.1 | 2.50 | -10.48 | -2.38 | 0.00 |
| | 唐山 | 5.4 | 0 | 0.00 | -6.09 | 3.85 | 8.00 |
| | 廊坊 | 1.4 | 0.02 | 1.45 | -12.50 | -17.65 | 16.67 |
| | 包头 | 4 | -0.2 | -4.76 | -21.57 | 166.67 | -48.72 |
| | 太原 | 6.35 | -0.05 | -0.78 | -11.81 | 54.88 | -36.50 |
| 2东北 | 2东北 | 68.22 | -3.63 | -5.05 | -18.00 | 125.15 | -41.04 |
| | 沈阳 | 22.5 | -0.5 | -2.17 | -29.69 | 158.62 | -47.43 |
| | 鞍山 | 5.3 | -1 | -15.87 | -24.29 | 82.76 | 211.76 |
| | 长春 | 9 | -1 | -10.00 | -25.00 | 104.55 | -26.23 |
| | 大连 | 5.42 | -0.03 | -0.55 | -19.10 | 54.86 | -25.75 |
| | 哈尔滨 | 26 | -1.1 | -4.06 | 1.96 | 140.74 | -49.71 |
| 3华东 | 3华东 | 97.83 | -0.07 | -0.07 | 0.64 | 43.09 | -19.59 |
| | 上海 | 21.54 | 0.13 | 0.61 | 2.82 | 7.22 | -28.20 |
| | 杭州 | 40.19 | -0.82 | -2.00 | -2.88 | 71.46 | -23.59 |
| | 合肥 | 11.86 | 0.1 | 0.85 | -0.75 | 16.05 | 11.89 |
| | 南京 | 21.27 | 0.8 | 3.91 | 14.29 | 128.46 | 63.62 |
| | 济南 | 0.59 | -0.16 | -21.33 | -51.64 | -59.59 | -86.02 |
| | 青岛 | 1.61 | -0.18 | -10.06 | -33.20 | -47.56 | -79.93 |
| | 泰安 | 0.77 | 0.06 | 8.45 | 12.24 | -1.28 | -76.16 |
| 4中南 | 4中南 | 141.28 | -1.87 | -1.31 | -10.40 | 4.43 | -19.59 |
| | 广州 | 72.51 | -0.02 | -0.03 | -7.21 | -0.67 | 6.63 |
| | 武汉 | 29.2 | -1.75 | -5.65 | -12.57 | 11.45 | -33.64 |
| | 郑州 | 17.04 | -0.25 | -1.45 | -5.54 | 5.12 | 32.09 |
| | 长沙 | 10.95 | 0.37 | 3.50 | -29.35 | 25.86 | -15.77 |
| | 南宁 | 11.58 | -0.22 | -1.86 | -8.10 | 3.58 | -69.37 |
| 5西南 | 5西南 | 83.95 | -2.1 | -2.44 | -7.65 | 47.93 | -19.63 |
| | 成都 | 48.95 | -0.4 | -0.81 | -6.05 | 55.40 | -0.51 |
| | 重庆 | 35 | -1.7 | -4.63 | -9.79 | 38.61 | -36.65 |
| 6西北 | 6西北 | 65.86 | -3.2 | -4.63 | -12.68 | 37.15 | -24.39 |
| | 西安 | 28.26 | -1.5 | -5.04 | -9.19 | 79.77 | -32.71 |
| | 兰州 | 37.6 | -1.7 | -4.33 | -15.12 | 16.41 | -16.63 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.24)[11:48]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.17)[04-17]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.10)[04-10]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.3)[04-08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.27)[03-27]