2015年3月全国进口废钢分关别统计
发表日期:2015-04-28 10:19:39 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 6,233.005 | 3,972,405 | 12,474.668 | 7,936,157 |
| 大连海关 | 91.77 | 179,140 | 17,443.77 | 5,307,869 |
| 长春海关 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海海关 | 1,576.828 | 964,200 | 4,502.429 | 4,491,587 |
| 南京海关 | 28,290.04 | 9,932,067 | 96,843.18 | 34,342,889 |
| 杭州海关 | 128,350.916 | 72,451,312 | 321,707.315 | 189,049,684 |
| 宁波海关 | 25,298.232 | 14,645,567 | 76,691.579 | 46,259,573 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 1,105.14 | 721,149 |
| 福州海关 | 2,398.58 | 769,220 | 3,639.38 | 1,168,689 |
| 青岛海关 | 0 | 0 | 371.68 | 558,074 |
| 广州海关 | 1,423.07 | 837,259 | 3,006.577 | 2,087,608 |
| 黄埔海关 | 0 | 0 | 3,250.57 | 1,216,433 |
| 深圳海关 | 147.98 | 53,002 | 2,192.46 | 787,244 |
| 合计 | 193,810.421 | 103,804,172 | 544,653.788 | 294,276,092 |
| 于上月比增长率 | 17.213% | 19.795% | 55.241% | 54.526% |
- 相关阅读
- 2015年3月全国进口废钢分关别统计[10:19]
- 2015年3月全国进口废钢分国别统计[10:17]
- 2015年3月全国进口废钢分贸易方式统计[10:11]
- 2015年3月全国进口废钢分洲别统计[10:18]
- 4月28日衡阳钢管废钢采购价格[09:57]