2015年3月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2015-04-28 10:24:21 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0.3 | 90 |
| 日本 | 0 | 0 | 57.278 | 50,143 |
| 韩国 | 0.104 | 165 | 0.107 | 176 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 17.166 | 3,776 |
| 亚洲 合计 | 0.104 | 165 | 95.047 | 58,123 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 南亚 合计 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0.3 | 90 |
| 日本 | 0 | 0 | 57.278 | 50,143 |
| 韩国 | 0.104 | 165 | 0.107 | 176 |
| 东亚 合计 | 0.104 | 165 | 57.685 | 50,409 |
| 美国 | 0 | 0 | 0.005 | 300 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 北美洲 合计 | 0 | 0 | 20.205 | 7,370 |
| 全球合计 | 0.104 | 165 | 115.252 | 65,493 |
| 于上月比增长率 | -99.870% | -99.526% | 0.090% | 0.253% |
- 相关阅读
- 2015年3月全国出口废钢分国别统计[10:23]
- 2015年3月全国出口废钢分贸易方式统计[10:23]
- 2015年3月全国出口废钢分洲别统计[10:24]
- 2015年3月全国进口废钢分品种统计[10:21]
- 2015年3月全国进口废钢分省市统计[10:20]